Obhájce titulu Manchester City zvítězil v anglické fotbalové lize v Burnley 4:1 a na vedoucí Liverpool ztrácí osm bodů. Lídra soutěže čeká zápas 15. kola ve středu, kdy se utká v derby s Evertonem.
O dva góly Citizens se postaral Gabriel Jesus, jednou skórovali Rodri a střídající Rijád Mahriz, který si připsal jubilejní 50. branku v Premier League. Čestný úspěch Burnley, na jehož lavičce strávil celý zápas útočník Matěj Vydra, zaznamenal až v 89. minutě Robbie Brady.
Crystal Palace zdolal Bournemouth 1:0, i když hrál od 19. minuty v deseti po vyloučení Mamadou Sakha. Zápas rozhodl v 76. minutě střídající Jeffrey Schlupp. Crystal Palace se dostal v neúplné tabulce na páté místo.
Anglická fotbalová liga - 15. kolo:
Crystal Palace - Bournemouth 1:0 (76. Schlupp),
Burnley - Manchester City 1:4 (89. Brady - 24. a 50. Gabriel Jesus, 68. Rodri, 87. Mahriz).
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 85:33 | 99 |
2 | ![]() | 38 | 102:35 | 81 |
3 | ![]() | 38 | 66:36 | 66 |
4 | ![]() | 38 | 69:54 | 66 |
5 | ![]() | 38 | 67:41 | 62 |
6 | ![]() | 38 | 61:47 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 51:40 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 56:48 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 39:39 | 54 |
10 | ![]() | 38 | 43:50 | 54 |
11 | ![]() | 38 | 51:60 | 52 |
12 | ![]() | 38 | 44:56 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 38:58 | 44 |
14 | ![]() | 38 | 31:50 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 39:54 | 41 |
16 | ![]() | 38 | 49:62 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 41:67 | 35 |
18 | ![]() | 38 | 40:65 | 34 |
19 | ![]() | 38 | 36:64 | 34 |
20 | ![]() | 38 | 26:75 | 21 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup