
Fotbalisté Norwiche se po roční pauze vracejí do nejvyšší anglické soutěže. Pomohly jim k tomu remízy třetí Swansea s posledním Wycombem (2:2) a čtvrtého Brentfordu s Millwallem (0:0) ve 42. kole druhé ligy. "Kanárci" jsou tím pádem z jejich dosahu, v čele tabulky mají osmibodový náskok na druhý Watford a k dobru večerní zápas s Bournemouthem. K zajištění prvního místa jim v posledních pěti duelech stačí uhrát pět bodů.
Norwich před dvěma lety postoupil do Premier League jako vítěz, ale mezi elitou skončil beznadějně poslední. K návratu mu pomohl zejména finský kanonýr Teemu Pukki, který je s 25 trefami mezi střelci druhý.
Do Premier League přímo postoupí nejlepší dva týmy, další čtyři se utkají o zbývající volné místo.
Anglická druhá fotbalová liga - 42. kolo:
Brentford - Millwall 0:0,
Luton - Watford 1:0,
Middlesbrough - QPR 1:2,
Nottingham - Huddersfield 0:2,
Sheffield Wednesday - Bristol 1:1,
Stoke - Preston 0:0,
Swansea - Wycombe 2:2,
21:00 Norwich - Bournemouth.
Tabulka:
1. | Norwich | 41 | 27 | 9 | 5 | 65:28 | 90 |
2. | Watford | 42 | 24 | 10 | 8 | 59:28 | 82 |
3. | Swansea | 42 | 22 | 10 | 10 | 52:33 | 76 |
4. | Brentford | 41 | 20 | 14 | 7 | 71:40 | 74 |
5. | Bournemouth | 41 | 20 | 11 | 10 | 66:40 | 71 |
6. | Barnsley | 41 | 21 | 8 | 12 | 54:44 | 71 |
7. | Reading | 42 | 19 | 10 | 13 | 57:46 | 67 |
8. | Cardiff | 42 | 16 | 12 | 14 | 58:46 | 60 |
9. | Millwall | 42 | 14 | 17 | 11 | 41:40 | 59 |
10. | QPR | 42 | 16 | 11 | 15 | 50:51 | 59 |
11. | Middlesbrough | 42 | 16 | 9 | 17 | 49:47 | 57 |
12. | Stoke | 42 | 14 | 14 | 14 | 45:46 | 56 |
13. | Luton | 41 | 16 | 8 | 17 | 36:46 | 56 |
14. | Bristol | 42 | 15 | 6 | 21 | 41:56 | 51 |
15. | Blackburn | 42 | 13 | 11 | 18 | 54:48 | 50 |
16. | Nottingham | 42 | 12 | 13 | 17 | 34:41 | 49 |
17. | Preston | 42 | 14 | 7 | 21 | 41:55 | 49 |
18. | Huddersfield | 42 | 12 | 11 | 19 | 45:62 | 47 |
19. | Coventry | 41 | 11 | 12 | 18 | 37:56 | 45 |
20. | Birmingham | 41 | 11 | 12 | 18 | 31:50 | 45 |
21. | Derby | 42 | 11 | 10 | 21 | 31:48 | 43 |
22. | Rotherham | 39 | 11 | 6 | 22 | 41:53 | 39 |
23. | Sheffield Wednesday | 42 | 11 | 9 | 22 | 35:55 | 36 |
24. | Wycombe | 42 | 8 | 10 | 24 | 32:66 | 34 |
Poznámka: Sheffieldu bylo odečeteno šest bodů kvůli porušení finančních pravidel.