Wolverhampton porazil Everton, výhru vystřelili Kilman a Jiménez
Fotbalisté Wolverhamptonu porazili v anglické lize Everton 2:1 a po čtvrté výhře z posledních pěti zápasů jsou v tabulce sedmí. Dobrou formu potvrdili díky gólům Maxe Kilmana, který skóroval v Premier League poprvé, a Raúla Jiméneze z prvního poločasu. Hosté už jen snížili zásluhou Alexe Iwobiho v 66. minutě.
Everton prohrál potřetí za sebou. V lize figurují svěřenci Rafaela Beníteze na desátém místě.
Anglická fotbalová liga - 10. kolo:
Wolverhampton - Everton 2:1
Branky: 28. Kilman, 32. Jiménez - 66. Iwobi
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 99:26 | 93 |
| 2 | ![]() | 38 | 94:26 | 92 |
| 3 | ![]() | 38 | 76:33 | 74 |
| 4 | ![]() | 38 | 69:40 | 71 |
| 5 | ![]() | 38 | 61:48 | 69 |
| 6 | ![]() | 38 | 57:57 | 58 |
| 7 | ![]() | 38 | 60:51 | 56 |
| 8 | ![]() | 38 | 62:59 | 52 |
| 9 | ![]() | 38 | 42:44 | 51 |
| 10 | ![]() | 38 | 38:43 | 51 |
| 11 | ![]() | 38 | 44:62 | 49 |
| 12 | ![]() | 38 | 50:46 | 48 |
| 13 | ![]() | 38 | 48:56 | 46 |
| 14 | ![]() | 38 | 52:54 | 45 |
| 15 | ![]() | 38 | 43:67 | 40 |
| 16 | ![]() | 38 | 43:66 | 39 |
| 17 | ![]() | 38 | 42:79 | 38 |
| 18 | 38 | 34:53 | 35 | |
| 19 | ![]() | 38 | 34:77 | 23 |
| 20 | ![]() | 38 | 23:84 | 22 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup
,










































