Cristiano Ronaldo ukončil letošní střelecký půst a v dohrávce 18. kola anglické fotbalové ligy přispěl k vítězství Manchesteru United 2:0 nad Brightonem. Portugalský útočník tvrdou střelou z hranice velkého vápna v 51. minutě potrestal chybu hostů v rozehrávce a prvním gólem od 30. prosince, devátým v sezoně, zlomil nerozhodný stav. Čekal na něj šest zápasů, nejdéle od roku 2009.
Krátce poté po další chybě dostal červenou kartu obránce Dunk po faulu na unikajícího Elangu a Brighton pokračoval v deseti. Manchester United vedení udržel, a to i díky tomu, že Moderova střela skončila jen na břevně, v sedmé nastavené minutě pak zpečetil výsledek Fernandes.
Tým Ralfa Rangnicka naplno bodoval po dvou remízách a posunul se na čtvrté místo tabulky o dva body před West Ham. Brighton prohrál v Premier League poprvé od poloviny prosince a po sedmi zápasech, v tabulce zůstal devátý.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 99:26 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 94:26 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 76:33 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 69:40 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 61:48 | 69 |
6 | ![]() | 38 | 57:57 | 58 |
7 | ![]() | 38 | 60:51 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 62:59 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 42:44 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 38:43 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 44:62 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 50:46 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 48:56 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 52:54 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 43:67 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 43:66 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 42:79 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 34:53 | 35 |
19 | ![]() | 38 | 34:77 | 23 |
20 | ![]() | 38 | 23:84 | 22 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup