Burnley zdolalo Southampton a na záchranu ztrácí bod. Vydra střídal
Fotbalisté Burnley porazili v anglické lize Southampton 2:0 a ztrácejí bod na první nesestupovou příčku. Sedmnáctý Everton má však zápas k dobru. Útočník Matěj Vydra nastoupil za vítěze od 78. minuty.
Burnley bodovalo i v druhém utkání po odvolání dlouholetého kouče Seana Dychea. Pod vedením prozatímního trenéra Mikea Jacksona nejprve remizovalo na hřišti West Hamu a dnes se dočkalo výhry.
Skóre otevřel ve 12. minutě obránce Roberts, jenž se trefil povedenou střelou na zadní tyč a dal první gól v sezoně. Na konci prvního poločasu pojistil vedení Collins hlavičkou po rohovém kopu. Vydra v závěru vystřídal Nizozemce Weghorsta.
Anglická fotbalová liga - 30. kolo:
Burnley - Southampton 2:0
Branky: 12.Roberts, 44. Collins.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 99:26 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 94:26 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 76:33 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 69:40 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 61:48 | 69 |
6 | ![]() | 38 | 57:57 | 58 |
7 | ![]() | 38 | 60:51 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 62:59 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 42:44 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 38:43 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 44:62 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 50:46 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 48:56 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 52:54 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 43:67 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 43:66 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 42:79 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 34:53 | 35 |
19 | ![]() | 38 | 34:77 | 23 |
20 | ![]() | 38 | 23:84 | 22 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup