Lipsko si poradilo se Stuttgartem 2:0 a odložilo korunovaci Bayernu
Fotbalisté Lipska ve 31. kole německé ligy porazili 2:0 Stuttgart a odložili mistrovské oslavy Bayernu Mnichov. Na vedoucí celek tabulky ztrácí tři kola před koncem soutěže na druhém místě sedm bodů.
Bayern si mohl zisk devátého titulu za sebou zajistit v sobotu, ale po nečekané prohře 1:2 v Mohuči musel dnes doufat v porážku Lipska. Stuttgart hrál od 14. minuty bez vyloučeného Naouiroua Ahamady a domácí početní převahu využili.
Nejprve se prosadil Amadou Haidara a z penalty přidal druhou branku Emil Forsberg. Lipsko se dočkalo prvního vítězství po třech domácích ztrátách za sebou. Stuttgart prohrál počtvrté v řadě a je desátý.
Německá fotbalová liga - 31. kolo:
Lipsko - Stuttgart 2:0
Branky: 46. Haidara, 67. Forsberg z pen.
Mönchengladbach - Bielefeld 5:0
Branky: 6. a 69. Embolo, 15. Thuram, 18. Binsibajní z pen., 84. Plea
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 34 | 99:44 | 78 |
| 2 | ![]() | 34 | 60:32 | 65 |
| 3 | ![]() | 34 | 75:46 | 64 |
| 4 | ![]() | 34 | 61:37 | 61 |
| 5 | ![]() | 34 | 69:53 | 60 |
| 6 | ![]() | 34 | 53:39 | 52 |
| 7 | ![]() | 34 | 50:43 | 50 |
| 8 | ![]() | 34 | 64:56 | 49 |
| 9 | ![]() | 34 | 52:52 | 45 |
| 10 | ![]() | 34 | 56:55 | 45 |
| 11 | ![]() | 34 | 52:54 | 43 |
| 12 | ![]() | 34 | 39:56 | 39 |
| 13 | ![]() | 34 | 36:54 | 36 |
| 14 | ![]() | 34 | 26:52 | 35 |
| 15 | ![]() | 34 | 41:52 | 35 |
| 16 | ![]() | 34 | 34:60 | 33 |
| 17 | ![]() | 34 | 36:57 | 31 |
| 18 | ![]() | 34 | 25:86 | 16 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup












































