Fotbalisté Dortmundu deklasovali v předehrávce 19. bundesligového kola 5:1 čtvrtý Freiburg a pojistili si druhé místo v tabulce. Dvakrát se trefili obránce Thomas Meunier a kanonýr Erling Haaland. Borussia vyhrála i druhý zápas po Novém roce a přiblížila se na tři body vedoucímu Bayernu, který hraje v sobotu v Kolíně nad Rýnem.
Belgický obránce Meunier využil své urostlé postavy a první dva góly zápasu vstřelil ve 13. a 29. minutě shodně hlavou po rohu. Od svého příchodu do Dortmundu v roce 2020 se přitom předtím trefil jen jednou.
Krátce před přestávkou prakticky rozhodl třetí brankou Haaland, jenž poté ještě čtvrt hodiny před koncem připravil domácí o naději na zvrat, kterou jim dal v 62. minutě snížením na 1:3 Ermedin Demirovič. Konečné skóre stanovil v 86. minutě Mahmoud Dahoud.
Haaland upravil svou celkovou bundesligovou bilanci na 55 gólů v 56 zápasech. Ve střelecké tabulce této sezony je norský útočník s 15 trefami třetí za Patrikem Schickem z Leverkusenu, jenž se trefil sedmnáctkrát. Dvacet branek má na kontě kanonýr Bayernu Robert Lewandowski.
Německá fotbalová liga - 19. kolo:
Dortmund - Freiburg 5:1
Branky: 13. a 29. Meunier, 45. a 75. Haaland, 86. Dahoud - 61. Demirovič.
# | Hráč | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | ![]() | 35 |
2. | Patrik Schick | ![]() | 24 |
3. | Erling Haaland | ![]() | 22 |
4. | Anthony Modeste | ![]() | 20 |
5. | Christopher Nkunku | ![]() | 20 |
6. | Taiwo Awoniyi | ![]() | 15 |
7. | Moussa Diaby | ![]() | 13 |
8. | Serge Gnabry | ![]() | 13 |
9. | Jonas Hofmann | ![]() | 12 |
10. | Max Kruse | ![]() | 12 |
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 97:37 | 77 |
2 | ![]() | 34 | 85:52 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 80:47 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 72:37 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 50:44 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 58:46 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 52:49 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 50:45 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 58:60 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 45:49 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 52:61 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 43:54 | 42 |
13 | ![]() | 33 | 38:50 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 39:56 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 41:59 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 37:71 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 27:53 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 28:82 | 18 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup