Chytil po tvrdém hitu nedohrál. Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Boston ale padl
Vancouver dokázal v NHL uspět na ledě Washingtonu 4:3, český útočník Filip Chytil duel nedohrál po tvrdém zákroku od Toma Wilsona. David Tomášek tentokrát zůstal v utkání Detroit - Edmonton mimo sestavu Oilers. Ani dva góly Davida Pastrňáka a přihrávka Pavla Zachy nestačily Bostonu na vítězství. Bruins prohráli 2:3 s Utahem, za který chytal Vítek Vaněček. Anaheim s Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem prohrál s Chicagem 1:2 v prodloužení.
Pastrňák překonal poprvé krajana v brankovišti Utahu Vaněčka v početní převaze a srovnal v první třetině na 1:1. Kanonýr z Havířova byl sám před brankou, kde ho šikovným protečováním vybídl ke skórování Zacha.
Čtvrtý gól v sezoně dal Pastrňák v 26. minutě, kdy po výměně puku s Maratem Chusnutdinovem zakončil přečíslení Bruins dva na jednoho. Domácí Mammoth ale utkání po gólech Claytona Kellera a Dylana Guenthera otočili a zvítězili potřetí za sebou. Naopak Boston prohrál už počtvrté v řadě. Vaněček měl 24 úspěšných zákroků z 26 střel.
„Bohužel to zase nedopadlo dobře,“ řekl Pastrňák, jenž dal svou 395. branku v NHL, čímž vyrovnal obránce Ray Bourquea v historické tabulce Bruins na šesté příčce nejlepších střelců. „Myslím si, že jsme ale hráli docela dobře, mnohem lépe než v předchozích zápasech nepovedeného venkovního turné. Jedeme zpět domů před naše fanoušky s bilancí tří porážek, takže se musíme zase rychle zvednout,“ dodal.
Dlouho bezbrankové utkání v Chicagu okořenil gólem až v čase 49:43 Frank Nazar, když překonal Dostála. Ducks srovnali skóre 36 sekund před koncem základní hrací doby, při hře bez brankáře si Mason McTavish vynutil prodloužení.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 20 | 24 | 44 | 25 | 30 |
| 2. | Connor Bedard | ![]() | 16 | 21 | 37 | 25 | 10 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 23 | 37 | 26 | 3 |
| 4. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 26 | -5 |
| 5. | Jason Robertson | ![]() | 16 | 19 | 35 | 26 | 13 |
| 6. | Leo Carlsson | ![]() | 13 | 21 | 34 | 25 | 12 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 25 | 24 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 10 | 23 | 33 | 25 | -5 |
| 9. | William Nylander | ![]() | 11 | 21 | 32 | 21 | 9 |
| 10. | Nikita Kučerov | ![]() | 11 | 21 | 32 | 23 | 8 |
V něm ale Dostál inkasoval podruhé, tentokrát z hole Ryana Donata. Na rodáka z Brna letělo v zápase 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta.
„Škoda, mohlo to pro nás dopadnout ještě lépe. Lukáš Dostál odchytal skvělý zápas. Měli jsme spoustu šancí, ale i jejich brankář byl dobrý. Bohužel jsme nedokázali v prodloužení skórovat a dojít si pro extra bod navíc,“ řekl obránce Ducks Jackson LaCombe.
David Tomášek se poprvé v sezoně nedostal do sestavy Edmontonu a Oilers prohráli na ledě Detroitu 2:4. Domácím Red Wings pomohli k výhře dva dvougóloví střelci, kapitán Dylan Larkin a dvacetiletý Emmitt Finnie.
Vancouver vyhrál ve Washingtonu 4:3. Utkání nedohrál český útočník Canucks Filip Chytil, jenž musel odstoupit po tvrdém hitu Toma Wilsona v závěru první třetiny. Úspěch Vancouveru podpořil svou jubilejní 100. brankou v NHL obránce Tyler Myers.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 84:65 | 34 |
| 2 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 3 | ![]() | 25 | 80:74 | 33 |
| 4 | ![]() | 26 | 88:69 | 32 |
| 5 | ![]() | 24 | 73:67 | 31 |
| 6 | ![]() | 27 | 83:86 | 30 |
| 7 | ![]() | 24 | 74:70 | 29 |
| 8 | ![]() | 26 | 76:77 | 29 |
| 9 | ![]() | 24 | 82:87 | 29 |
| 10 | ![]() | 27 | 72:71 | 28 |
| 11 | ![]() | 25 | 79:84 | 28 |
| 12 | ![]() | 26 | 77:89 | 28 |
| 13 | ![]() | 25 | 73:82 | 27 |
| 14 | ![]() | 24 | 75:77 | 25 |
| 15 | ![]() | 25 | 85:89 | 25 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:86 | 24 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 25 | 103:55 | 42 |
| 2 | ![]() | 26 | 93:71 | 38 |
| 3 | ![]() | 26 | 77:72 | 33 |
| 4 | ![]() | 25 | 92:83 | 31 |
| 5 | ![]() | 25 | 68:70 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 76:76 | 30 |
| 7 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 8 | ![]() | 25 | 80:73 | 27 |
| 9 | ![]() | 26 | 77:77 | 27 |
| 10 | ![]() | 26 | 74:84 | 27 |
| 11 | ![]() | 26 | 81:95 | 27 |
| 12 | ![]() | 24 | 76:70 | 26 |
| 13 | ![]() | 26 | 68:91 | 25 |
| 14 | ![]() | 26 | 79:95 | 23 |
| 15 | ![]() | 27 | 65:82 | 22 |
| 16 | ![]() | 25 | 64:92 | 20 |
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 20 | 24 | 44 | 25 | 30 |
| 2. | Connor Bedard | ![]() | 16 | 21 | 37 | 25 | 10 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 23 | 37 | 26 | 3 |
| 4. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 26 | -5 |
| 5. | Jason Robertson | ![]() | 16 | 19 | 35 | 26 | 13 |
| 6. | Leo Carlsson | ![]() | 13 | 21 | 34 | 25 | 12 |
| 7. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 25 | 24 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 10 | 23 | 33 | 25 | -5 |
| 9. | William Nylander | ![]() | 11 | 21 | 32 | 21 | 9 |
| 10. | Nikita Kučerov | ![]() | 11 | 21 | 32 | 23 | 8 |

























































