Chytil po tvrdém hitu nedohrál. Pastrňák dvakrát překonal Vaněčka, Boston ale padl
Vancouver dokázal v NHL uspět na ledě Washingtonu 4:3, český útočník Filip Chytil duel nedohrál po tvrdém zákroku od Toma Wilsona. David Tomášek tentokrát zůstal v utkání Detroit - Edmonton mimo sestavu Oilers. Ani dva góly Davida Pastrňáka a přihrávka Pavla Zachy nestačily Bostonu na vítězství. Bruins prohráli 2:3 s Utahem, za který chytal Vítek Vaněček. Anaheim s Lukášem Dostálem a Radkem Gudasem prohrál s Chicagem 1:2 v prodloužení.
Pastrňák překonal poprvé krajana v brankovišti Utahu Vaněčka v početní převaze a srovnal v první třetině na 1:1. Kanonýr z Havířova byl sám před brankou, kde ho šikovným protečováním vybídl ke skórování Zacha.
Čtvrtý gól v sezoně dal Pastrňák v 26. minutě, kdy po výměně puku s Maratem Chusnutdinovem zakončil přečíslení Bruins dva na jednoho. Domácí Mammoth ale utkání po gólech Claytona Kellera a Dylana Guenthera otočili a zvítězili potřetí za sebou. Naopak Boston prohrál už počtvrté v řadě. Vaněček měl 24 úspěšných zákroků z 26 střel.
„Bohužel to zase nedopadlo dobře,“ řekl Pastrňák, jenž dal svou 395. branku v NHL, čímž vyrovnal obránce Ray Bourquea v historické tabulce Bruins na šesté příčce nejlepších střelců. „Myslím si, že jsme ale hráli docela dobře, mnohem lépe než v předchozích zápasech nepovedeného venkovního turné. Jedeme zpět domů před naše fanoušky s bilancí tří porážek, takže se musíme zase rychle zvednout,“ dodal.
Dlouho bezbrankové utkání v Chicagu okořenil gólem až v čase 49:43 Frank Nazar, když překonal Dostála. Ducks srovnali skóre 36 sekund před koncem základní hrací doby, při hře bez brankáře si Mason McTavish vynutil prodloužení.
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 14 | 15 | 29 | 16 | 13 |
| 2. | Leo Carlsson | ![]() | 10 | 15 | 25 | 15 | 11 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 9 | 16 | 25 | 16 | 10 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 10 | 14 | 24 | 16 | 7 |
| 5. | William Nylander | ![]() | 8 | 15 | 23 | 13 | 6 |
| 6. | Kirill Kaprizov | ![]() | 10 | 12 | 22 | 17 | -3 |
| 7. | Jack Eichel | ![]() | 8 | 14 | 22 | 14 | 7 |
| 8. | Cale Makar | ![]() | 6 | 16 | 22 | 16 | 12 |
| 9. | Connor McDavid | ![]() | 5 | 17 | 22 | 16 | -6 |
| 10. | Wyatt Johnston | ![]() | 11 | 10 | 21 | 16 | -5 |
V něm ale Dostál inkasoval podruhé, tentokrát z hole Ryana Donata. Na rodáka z Brna letělo v zápase 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta.
„Škoda, mohlo to pro nás dopadnout ještě lépe. Lukáš Dostál odchytal skvělý zápas. Měli jsme spoustu šancí, ale i jejich brankář byl dobrý. Bohužel jsme nedokázali v prodloužení skórovat a dojít si pro extra bod navíc,“ řekl obránce Ducks Jackson LaCombe.
David Tomášek se poprvé v sezoně nedostal do sestavy Edmontonu a Oilers prohráli na ledě Detroitu 2:4. Domácím Red Wings pomohli k výhře dva dvougóloví střelci, kapitán Dylan Larkin a dvacetiletý Emmitt Finnie.
Vancouver vyhrál ve Washingtonu 4:3. Utkání nedohrál český útočník Canucks Filip Chytil, jenž musel odstoupit po tvrdém hitu Toma Wilsona v závěru první třetiny. Úspěch Vancouveru podpořil svou jubilejní 100. brankou v NHL obránce Tyler Myers.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 59:42 | 22 |
| 2 | ![]() | 15 | 57:47 | 22 |
| 3 | ![]() | 15 | 52:44 | 22 |
| 4 | ![]() | 17 | 57:48 | 21 |
| 5 | ![]() | 17 | 57:56 | 20 |
| 6 | ![]() | 16 | 57:58 | 19 |
| 7 | ![]() | 15 | 46:41 | 18 |
| 8 | ![]() | 15 | 43:39 | 18 |
| 9 | ![]() | 16 | 46:51 | 18 |
| 10 | ![]() | 16 | 59:60 | 17 |
| 11 | ![]() | 15 | 50:51 | 16 |
| 12 | ![]() | 16 | 35:40 | 16 |
| 13 | ![]() | 15 | 42:38 | 15 |
| 14 | ![]() | 15 | 40:46 | 15 |
| 15 | ![]() | 14 | 44:45 | 14 |
| 16 | ![]() | 15 | 41:49 | 14 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 64:42 | 25 |
| 2 | ![]() | 15 | 63:46 | 23 |
| 3 | ![]() | 16 | 49:51 | 21 |
| 4 | ![]() | 16 | 53:41 | 19 |
| 5 | ![]() | 15 | 47:39 | 18 |
| 6 | ![]() | 14 | 46:42 | 18 |
| 7 | ![]() | 16 | 51:50 | 18 |
| 8 | ![]() | 15 | 39:44 | 18 |
| 9 | ![]() | 16 | 45:51 | 18 |
| 10 | ![]() | 16 | 53:56 | 17 |
| 11 | ![]() | 17 | 50:57 | 17 |
| 12 | ![]() | 17 | 50:58 | 17 |
| 13 | ![]() | 16 | 47:57 | 16 |
| 14 | ![]() | 17 | 44:59 | 14 |
| 15 | ![]() | 16 | 44:63 | 13 |
| 16 | ![]() | 17 | 36:55 | 10 |
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 14 | 15 | 29 | 16 | 13 |
| 2. | Leo Carlsson | ![]() | 10 | 15 | 25 | 15 | 11 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 9 | 16 | 25 | 16 | 10 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 10 | 14 | 24 | 16 | 7 |
| 5. | William Nylander | ![]() | 8 | 15 | 23 | 13 | 6 |
| 6. | Kirill Kaprizov | ![]() | 10 | 12 | 22 | 17 | -3 |
| 7. | Jack Eichel | ![]() | 8 | 14 | 22 | 14 | 7 |
| 8. | Cale Makar | ![]() | 6 | 16 | 22 | 16 | 12 |
| 9. | Connor McDavid | ![]() | 5 | 17 | 22 | 16 | -6 |
| 10. | Wyatt Johnston | ![]() | 11 | 10 | 21 | 16 | -5 |



























































