Chmelařův debut v NHL ozdoben bitkou. Rittich padl s Wild, Klapka a spol. bez gólu
Jaroslav Chmelař debutoval v NHL. Při své premiéře se radoval z vítězství hokejistů New Yorku Rangers 4:1 v Detroitu a na konci zápasu se popral. David Rittich inkasoval pětkrát z 26 střel a neodvrátil prohru New Yorku Islanders 2:5 s Minnesotou. Calgary s Adamem Klapkou v sestavě nestačilo na svém ledě na Chicago a padlo 0:4.
Chmelař nastupoval ve čtvrtém útoku, a přestože na ledě strávíl během devíti střídání jen zhruba šest a půl minuty, tak rozdal čtyři hity. Dvaadvacetiletý nováček se do bitky pustil v 55. minutě za rozhodnutého stavu 4:1 a pěstní souboj vyhrál. Travise Hamonica poslal pár údery k ledu.
Hlavním hrdinou utkání se stal ale Artěmij Panarin, který řídil výhru Rangers gólem a dvěma přihrávkami. Chmelař nebodoval.
New York Islandera s Davidem Rittichem v bráně nestačili na Minnesotu, český brankář pustil pět branek z 26 střel, a to po výsledku 2:5.
Calgary s Adamem Klapkou padlo proti Chicagu v poměru 0:4.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Macklin Celebrini | ![]() | 9 | 14 | 23 | 15 | 6 |
| 2. | Connor Bedard | ![]() | 8 | 14 | 22 | 15 | 10 |
| 3. | Kirill Kaprizov | ![]() | 9 | 12 | 21 | 16 | -4 |
| 4. | Jack Eichel | ![]() | 8 | 13 | 21 | 13 | 7 |
| 5. | Connor McDavid | ![]() | 4 | 17 | 21 | 15 | -3 |
| 6. | Nathan MacKinnon | ![]() | 10 | 10 | 20 | 14 | 9 |
| 7. | Mark Scheifele | ![]() | 9 | 11 | 20 | 14 | 7 |
| 8. | Mikko Rantanen | ![]() | 8 | 12 | 20 | 14 | -3 |
| 9. | William Nylander | ![]() | 6 | 14 | 20 | 11 | 8 |
| 10. | Leo Carlsson | ![]() | 6 | 14 | 20 | 13 | 9 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 54:43 | 20 |
| 2 | ![]() | 14 | 50:43 | 20 |
| 3 | ![]() | 14 | 51:45 | 20 |
| 4 | ![]() | 13 | 48:35 | 18 |
| 5 | ![]() | 15 | 45:46 | 18 |
| 5 | ![]() | 16 | 52:53 | 18 |
| 7 | ![]() | 14 | 41:36 | 17 |
| 8 | ![]() | 14 | 52:50 | 17 |
| 9 | ![]() | 14 | 43:39 | 16 |
| 10 | ![]() | 15 | 35:35 | 16 |
| 11 | ![]() | 14 | 40:35 | 15 |
| 12 | ![]() | 14 | 39:43 | 15 |
| 12 | ![]() | 14 | 50:54 | 15 |
| 14 | ![]() | 13 | 41:41 | 14 |
| 15 | ![]() | 14 | 38:43 | 14 |
| 16 | ![]() | 14 | 45:51 | 14 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 50:37 | 21 |
| 2 | ![]() | 13 | 55:42 | 19 |
| 3 | ![]() | 14 | 46:35 | 18 |
| 4 | ![]() | 14 | 47:40 | 18 |
| 5 | ![]() | 15 | 48:40 | 17 |
| 6 | ![]() | 13 | 43:38 | 17 |
| 7 | ![]() | 14 | 42:46 | 17 |
| 8 | ![]() | 15 | 46:48 | 16 |
| 9 | ![]() | 13 | 34:39 | 16 |
| 10 | ![]() | 15 | 42:49 | 16 |
| 11 | ![]() | 15 | 50:55 | 15 |
| 12 | ![]() | 16 | 48:57 | 15 |
| 13 | ![]() | 15 | 42:50 | 14 |
| 14 | ![]() | 16 | 40:54 | 14 |
| 15 | ![]() | 15 | 41:59 | 12 |
| 16 | ![]() | 16 | 36:53 | 10 |


























































