NHL ONLINE: Palát se staví proti Faksovi, Gudas prověří českého brankáře
Když se ráno probudím, hned si pouštím Nečiho, říká Krejčí • Zdroj: isportTV
Ondřej Palát se v dresu New Jersey pokouší o další gólový zásah v nejlepší hokejové lize světa a utká se proti krajanovi Radku Faksovi z Dallasu. Kapitán Anaheimu Radko Gudas nebude mít kvůli zranění mezi třetmi tyčemi jednoho z českých kolegů, zato ale může překonat jednoho z brankářského dua z Utahu Karel Vejmelka - Vítek Vaněček. Všechny zápasy NHL sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 26 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 27 | 7 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 17 | 21 | 38 | 26 | 10 |
| 4. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 26 | 13 |
| 5. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 27 | -6 |
| 6. | Jason Robertson | ![]() | 16 | 19 | 35 | 27 | 13 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 11 | 23 | 34 | 26 | -4 |
| 8. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 26 | 25 |
| 9. | Wyatt Johnston | ![]() | 17 | 15 | 32 | 27 | -3 |
| 10. | Mark Scheifele | ![]() | 13 | 19 | 32 | 25 | 7 |
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 91:70 | 34 |
| 2 | ![]() | 26 | 85:67 | 34 |
| 3 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 83:79 | 33 |
| 5 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 74:72 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 78:78 | 31 |
| 8 | ![]() | 28 | 75:73 | 30 |
| 9 | ![]() | 26 | 84:86 | 30 |
| 10 | ![]() | 28 | 87:91 | 30 |
| 11 | ![]() | 27 | 82:93 | 30 |
| 12 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 13 | ![]() | 25 | 84:92 | 29 |
| 14 | ![]() | 26 | 89:90 | 27 |
| 15 | ![]() | 26 | 81:87 | 26 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:81 | 25 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 106:56 | 44 |
| 2 | ![]() | 27 | 95:74 | 39 |
| 3 | ![]() | 27 | 78:72 | 35 |
| 4 | ![]() | 26 | 96:84 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 69:73 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 80:87 | 29 |
| 8 | ![]() | 26 | 83:77 | 28 |
| 9 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 10 | ![]() | 27 | 80:83 | 27 |
| 11 | ![]() | 27 | 81:96 | 27 |
| 12 | ![]() | 25 | 77:75 | 26 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
| 15 | ![]() | 28 | 66:87 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | 69:93 | 22 |






















































