Pastrňák po návratu září, v noci zapsal čtyři body! Nečas asistoval u výhry nad mistrem
David Pastrňák se zasloužil v NHL dvěma góly a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Bostonu 6:3 ve Winnipegu a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Český útočník, který na přelomu listopadu a prosince vynechal pět utkání, se vrátil po zranění ve velkém stylu – ve dvou duelech nasbíral sedm bodů (2+5).
Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Steven Stamkos, který řídil čtyřmi trefami výhru Nashvillu 7:2 nad St. Louis. David Rittich přispěl 31 zákroky k výhře New Yorku Islanders 5:2 nad Anaheimem a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Daniel Vladař zastavil osmnáct střel a pomohl Philadelphii k zisku bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Vegas.
Martin Nečas se podílel přihrávkou na výhře Colorada 6:2 nad Floridou a bodoval v pátém utkání za sebou (1+8). Člen elitní řady Avalanche je nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži, nasbíral 42 bodů (14+28) ve 31 utkáních. Pastrňák na něj ztrácí šest bodů (13+23).
Pastrňák vyrovnal v deváté minutě na 1:1 v přesilové hře švihem zpoza pravého kruhu. Druhý bod si připsal u gólu na 4:2, když z dorážky jeho střely zvýšil Hampus Lindholm.
Po dalších dvou akcích havířovského rodáka zpečetil Boston v závěru výhru. Na přihrávku Pastrňáka od zadního mantinelu si sjel Elias Lindholm a upravil v 55. minutě na 5:3. Úspěšný večer završil český útočník při risku Winnipegu bez gólmana. Prázdnou branku trefil z útočné modré čáry.
Pastrňák v zápase hýřil aktivitou, vyslal celkem sedm střel. Alespoň čtyři body zaznamenal v NHL poprvé od konce minulé sezony, kdy Carolině nasázel hattrick a navíc přihrál na dva góly.
Hlavním hrdinou Islanders byl Anders Lee, který dosáhl shodné bilance jako Pastrňák. Oba góly vstřelil v úvodní třetině, po které vedl tým z New Yorku 3:0.
Anaheim ještě zápas zdramatizoval. Ritticha překonali švihem z levého kruhu Leo Carlsson a zblízka Troy Terry. Domácí uklidnil ve 47. minutě gólem na 4:2 individuálním průnikem Simon Holmström, který si v utkání připsal tři body (1+2). Na český brankářský souboj nedošlo, Lukáš Dostál i Petr Mrázek nechytali kvůli zranění.
Philadelphie v zápase prohrávala 0:1 a 1:2. Skóre vyrovnali Trevor Zegras v 17. minutě a Noah Juulsen v závěru druhé třetiny. Vladař inkasoval poprvé v sedmé minutě, bekhendovou kličkou jej překonal Zach Whitecloud. Poté už na českého gólmana vyzrál jen Mark Stone. Útočník Vegas udeřil poprvé z dorážky a druhou trefou v zápase rozhodl prodloužení. Z vítězství se radoval i Tomáš Hertl, který v utkání nebodoval.
Nečas asistoval u prvního gólu zápasu. Po jeho přihrávce otevřel ve druhé minutě skóre Sam Malinski. Colorado rozhodlo o výhře v prostřední části, ve které odskočilo obhájci Stanleyova poháru z 2:1 na 5:1. Nečas ještě v závěru druhé třetiny zvýšil na 6:1, ale rozhodčí branku po trenérské výzvě Floridy neuznali kvůli ofsajdu. Prohřešku proti pravidlům se dopustil právě český útočník.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 38 | 47 | 85 | 48 | 48 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 30 | 55 | 85 | 51 | 7 |
| 3. | Nikita Kučerov | ![]() | 24 | 48 | 72 | 45 | 23 |
| 4. | Macklin Celebrini | ![]() | 24 | 48 | 72 | 49 | 12 |
| 5. | Leon Draisaitl | ![]() | 25 | 42 | 67 | 48 | 8 |
| 6. | Mikko Rantanen | ![]() | 19 | 44 | 63 | 48 | 2 |
| 7. | Mark Scheifele | ![]() | 25 | 36 | 61 | 49 | 7 |
| 8. | Martin Nečas | ![]() | 22 | 38 | 60 | 48 | 40 |
| 9. | David Pastrňák | ![]() | 20 | 40 | 60 | 45 | -1 |
| 10. | Kirill Kaprizov | ![]() | 25 | 34 | 59 | 51 | 8 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 170:121 | 66 |
| 2 | ![]() | 50 | 173:145 | 66 |
| 3 | ![]() | 51 | 159:154 | 66 |
| 4 | ![]() | 50 | 172:167 | 63 |
| 5 | ![]() | 49 | 160:148 | 59 |
| 6 | ![]() | 49 | 163:153 | 59 |
| 7 | ![]() | 50 | 146:141 | 59 |
| 8 | ![]() | 50 | 166:156 | 58 |
| 9 | ![]() | 50 | 166:166 | 57 |
| 10 | ![]() | 49 | 147:155 | 55 |
| 11 | ![]() | 51 | 162:152 | 54 |
| 12 | ![]() | 50 | 131:151 | 54 |
| 13 | ![]() | 49 | 163:164 | 53 |
| 14 | ![]() | 48 | 146:160 | 53 |
| 15 | ![]() | 49 | 149:164 | 51 |
| 16 | ![]() | 51 | 138:159 | 48 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 191:114 | 77 |
| 2 | ![]() | 50 | 169:141 | 65 |
| 3 | ![]() | 51 | 164:147 | 65 |
| 4 | ![]() | 48 | 161:147 | 60 |
| 5 | ![]() | 51 | 171:160 | 58 |
| 6 | ![]() | 50 | 158:139 | 56 |
| 7 | ![]() | 50 | 165:176 | 55 |
| 8 | ![]() | 49 | 129:139 | 53 |
| 9 | ![]() | 49 | 137:148 | 53 |
| 10 | ![]() | 49 | 153:173 | 53 |
| 11 | ![]() | 49 | 141:166 | 50 |
| 12 | ![]() | 49 | 135:154 | 47 |
| 13 | ![]() | 50 | 128:149 | 47 |
| 14 | ![]() | 49 | 147:151 | 46 |
| 15 | ![]() | 50 | 121:171 | 46 |
| 16 | ![]() | 50 | 133:183 | 39 |






















































