Česká nominace na MS 2025: Rulíkův výběr, hvězdami Pastrňák a Nečas
Čtrnáct hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze, zařadil trenér Radim Rulík do zatím čtyřiadvacetičlenné nominace pro nadcházející šampionát v Herningu a Stockholmu. Jako posledního dopsal útočníka Martina Nečase, kterému s Coloradem skončila sezona v NHL, ze zámoří posílilo národní tým osm hrářů.
Nečas by nemusel být poslední posilou z NHL. Vedení reprezentace má v plánu na začátku turnaje nezařadit na soupisku všechny hráče a chce ještě sledovat vývoj play off v zámoří. Konkrétně má zájem o Tomáše Hertla z Vegas a Davida Kämpfa z Toronta, jejichž týmy ale postoupily do 2. kola.
K překvapením patří nominace kladenského obránce Jiřího Ticháčka, který se do mužstva vrátil po zranění Michala Kempného. Dalším důvodem bylo, že i z osobních důvodů z kádru vypadl Jan Košťálek.
Start na první velké akci čeká brankáře Daniela Vladaře, obránce Daniela Gazdu, Filipa Pyrochtu a útočníky Filipa Zadinu, Michaela Špačka, Petra Kodýtka, Adama Klapku nebo Jakuba Lauka.
Hlavní hvězdou týmu bude David Pastrňák z Bostonu, už dvanáctý start na MS si připíše další útočník Roman Červenka, který bude stejně jako loni kapitánem. Soupisku výrazně posílil také Nečas, kterému Rulík při nedělní nominaci nechal místo v týmu.
„Jádro týmu je z loňska a já v něm cítím obrovskou sílu. Během roku jsme zaznamenali velký zájem hráčů ze zámoří, kteří tam prokazují velkou kvalitu a to týmu dodává neskutečnou energii. To je cesta, kterou chceme jít,“ řekl devětapadesátiletý kouč.
Soupiska hokejistů Rakouska
Brankáři:
Daniel Kickert | 16.3.1994 | 188 cm/81 kg | Salcburk/ICEHL |
Florian Vorauer | 9.12.1999 | 187/79 | Klagenfurt/ICEHL |
Atte Tolvanen | 23.11.1994 | 182/84 | Salcburk/ICEHL |
Obránci:
Ramón Schnetzer | 12.8.1996 | 178/83 | Štýrský Hradec/ICEHL |
David Maier | 12.1.2000 | 187/83 | Klagenfurt/ICEHL |
Paul Stapelfeldt | 20.9.1998 | 195/100 | Salcburk/ICEHL |
Bernd Wolf | 23.2.1997 | 178/84 | Kloten/Švýc. |
Gregor Biber | 17.9.1992 | 181/78 | Rögle/Švéd. |
Thimo Nickl | 4.12.2001 | 188/80 | Klagenfurt/ICEHL |
Dominique Heinrich | 31.7.1990 | 175/76 | Vídeň/ICEHL |
Clemens Unterweger | 1.4.1992 | 183/85 | Klagenfurt/ICEHL |
Útočníci:
Peter Schneider | 4.4.1991 | 183/91 | Salcburk/ICEHL |
Thomas Raffl | 19.6.1986 | 194/104 | Salcburk/ICEHL |
Brian Lebler | 16.7.1988 | 183/93 | Linec/ICEHL |
Dominic Zwerger | 16.7.1996 | 183/93 | Ambri-Piotta/Švýc. |
Vinzenz Rohrer | 9.9.2004 | 178/73 | Curych/Švýc. |
Lukas Haudum | 21.5.1997 | 183/86 | Štýrský Hradec/ICEHL |
Benjamin Baumgartner | 22.4.2000 | 176/78 | Bern/Švýc. |
Oliver Achermann | 16.1.1994 | 195/93 | La Chaux-de-Fonds/Švýc. |
Lucas Thaler | 21.1.2002 | 180/76 | Salcburk/ICEHL |
Paul Huber | 10.6.2000 | 193/101 | Štýrský Hradec/ICEHL |
Lukas Kainz | 2.9.1995 | 184/87 | Štýrský Hradec/ICEHL |
Marco Kasper | 8.4.2004 | 186/92 | Detroit/NHL |
Soupiska hokejistů Slovinska
Brankáři:
Žan Us | 10.6.1996 | 180 cm/80 kg | Jesenice/AlpsHL |
Lukáš Horák | 5.10.1993 | 186/86 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Matija Pintarič | 11.8.1989 | 182/84 | Grenoble/Fr. |
Obránci:
Aleksandar Magovac | 9.2.1991 | 181/91 | Amiens/Fr. |
Miha Štebih | 7.4.1992 | 190/92 | Třebíč/ČR |
Matic Podlipnik | 9.8.1992 | 181/83 | Kitzbühel/AlpsHL |
Blaž Gregorc | 18.1.1990 | 190/95 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Jan Goličič | 30.6.2006 | 196/93 | Gatineau/QMJHL |
Jan Čosič | 7.3.2003 | 178/80 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Urban Podrekar | 14.2.2005 | 183/86 | Flint/OHL |
Bine Mašič | 14.11.2002 | 178/75 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Útočníci:
Marcel Mahkovec | 17.12.2003 | 180/84 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Miha Berečič | 15.4.2004 | 193/88 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Nik Simšič | 12.3.1997 | 180/86 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Nace Langus | 5.12.2004 | 186/87 | Augustana University/NCAA |
Ken Ograjenšek | 30.8.1991 | 177/81 | Linec/ICEHL |
Jan Drozg | 1.4.1999 | 185/85 | Kunlun/KHL |
Jaka Sodja | 17.12.1999 | 176/85 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Matic Török | 26.7.2003 | 180/86 | KooKoo Kouvola/Fin. |
Rok Macuh | 19.4.1997 | 190/100 | Olomouc/ČR |
Filip Sitar | 29.6.2005 | 180/85 | University Connecticut/NCAA |
Robert Sabolič | 18.9.1988 | 183/91 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Rok Kapel | 4.5.1999 | 178/81 | Olimpija Lublaň/ICEHL |
Žan Jezovšek | 22.4.1997 | 185/98 | Lindau/Něm. |
Anže Žeželj | 24.3.2005 | 173/80 | Fehérvár/Maď. |
Soupiska hokejistů Lotyšska
Brankáři:
Kristers Gudlevskis | 31.7.1992 | 192 cm/97 kg | Bremerhaven/Něm. |
Gustavs Grigals | 22.7.1998 | 188/89 | Trenčín/SR |
Obránci:
Markuss Komuls | 4.1.1998 | 180/84 | Kladno/ČR |
Oskars Cibulskis | 9.4.1988 | 188/96 | Herning/Dán. |
Ralfs Freibergs | 17.5.1991 | 181/84 | Hradec Králové/ČR |
Roberts Mamčics | 6.4.1995 | 196/105 | Karlovy Vary/ČR |
Janis Jaks | 22.8.1995 | 183/86 | Karlovy Vary/ČR |
Kristaps Zile | 24.12.1997 | 183/86 | Litvínov/ČR |
Útočníci:
Dans Ločmelis | 21.1.2004 | 185/81 | Providence/AHL |
Glebs Prohorenkovs | 12.11.2001 | 186/80 | Niagara University/NCAA |
Rihards Bukarts | 31.12.1995 | 180/84 | Vítkovice/ČR |
Kaspars Daugavinš | 18.5.1988 | 183/101 | bez angažmá |
Martinš Dzierkals | 4.4.1997 | 183/84 | Skelleftea AIK/Švéd. |
Rudolfs Balcers | 8.4.1997 | 180/79 | Curych/Švýc. |
Eduards Tralmaks | 17.2.1997 | 191/85 | Kladno/ČR |
Anri Ravinskis | 2.1.2003 | 187/86 | HPK Hämeenlinna/Fin. |
Haralds Egle | 11.5.1996 | 180/95 | Liptovský Mikuláš/SR |
Soupiska hokejistů Francie
Brankáři:
Antoine Keller | 6.10.2004 | 188 cm/74 kg | Lausanne/Švýc. |
Quentin Papillon | 7.4.1997 | 177/81 | Bordeaux |
Julian Junca | 15.2.1998 | 195/97 | Michalovce/SR |
Obránci:
Enzo Guebey | 6.5.1999 | 183/89 | Davos/Švýc |
Vincent Llorca | 16.1.1992 | 193/92 | Angers |
Pierre Crinon | 2.8.1995 | 195/102 | Grenoble |
Hugo Gallet | 20.6.1997 | 192/93 | Tappara Tampere/Fin. |
Jules Boscq | 22.2.2002 | 183/81 | Iowa Heartlanders/ECHL |
Fabien Bourgeois | 6.4.1995 | 173/78 | Marseille |
Kevin Spinozzi | 23.5.1996 | 188/97 | Bordeaux |
Yohan Coulaud | 30.8.2000 | 180/83 | Marseille |
Útočníci:
Charles Bertrand | 5.2.1991 | 185/91 | Ingolstad/Něm. |
Alexandre Texier | 13.9.1999 | 185/88 | St. Louis/NHL |
Fabien Colotti | 27.8.1996 | 179/79 | Marseille |
Guillaume Leclerc | 20.2.1996 | 173/79 | Grenoble |
Nicolas Ritz | 26.2.1992 | 180/88 | Angers |
Louis Boudon | 4.10.1998 | 180/85 | Nybro/Švéd. |
Pierre-Édouard Bellemare | 6.3.1985 | 182/89 | Ajoie/Švýc. |
Jordann Perret | 15.10.1994 | 179/80 | Hradec Králové/ČR |
Sacha Treille | 6.11.1987 | 194/97 | Grenoble |
Dylan Fabre | 10.11.2000 | 178/80 | Ässät Pori/Fin. |
Anthony Rech | 9.7.1992 | 180/86 | Rouen |
Aurélien Dair | 10.9.1999 | 187/84 | Grenoble |
Tim Bozon | 24.3.1994 | 186/93 | Lausanne/Švýc. |
Kevin Bozon | 30.12.1995 | 187/93 | Ajoie/Švýc. |
Soupiska hokejistů Kanady
Brankáři:
Marc-André Fleury | 28.11.1984 | 185 cm/78 kg | Minnesota/NHL |
Dylan Garand | 7.6.2002 | 185/81 | Hartford/AHL |
Obránci:
Travis Sanheim | 29.3.1996 | 193/91 | Philadelphia/NHL |
Mike Matheson | 27.2.1994 | 188/86 | Montreal/NHL |
Noah Dobson | 7.1.2000 | 192/84 | NY Islanders/NHL |
Ryker Evans | 13.12.2001 | 183/87 | Seattle/NHL |
Jared Spurgeon | 29.11.1989 | 175/75 | Minnesota/NHL |
MacKenzie Weegar | 7.1.1994 | 183/91 | Calgary/NHL |
Brandon Montour | 11.4.1994 | 183/88 | Seattle/NHL |
Útočníci:
Nathan MacKinnon | 1.9.1995 | 182/85 | Colorado/NHL |
Travis Konecny | 11.3.1997 | 179/80 | Philadelphia/NHL |
Bo Horvat | 5.4.1995 | 183/101 | NY Islanders/NHL |
Will Cuylle | 5.2.2002 | 191/95 | NY Rangers/NHL |
Adam Fantilli | 12.10.2004 | 188/88 | Columbus/NHL |
Phillip Danault | 24.2.1993 | 183/86 | Los Angeles/NHL |
Barrett Hayton | 9.6.2000 | 186/87 | Utah/NHL |
Brayden Schenn | 22.8.1991 | 185/86 | St. Louis/NHL |
Tyson Foerster | 18.1.2002 | 188/93 | Philadelphia/NHL |
Sidney Crosby | 7.8.1987 | 180/85 | Pittsburgh/NHL |
Ryan O’Reilly | 7.2.1991 | 183/96 | Nashville/NHL |
Kent Johnson | 18.10.2002 | 185/76 | Columbus/NHL |
Macklin Celebrini | 13.6.2006 | 183/86 | San Jose/NHL |
Soupiska hokejistů Švédska
Brankáři:
Jacob Markström | 31.1.1990 | 196 cm/93 kg | New Jersey/NHL |
Samuel Ersson | 20.10.1999 | 190/92 | Philadelphia/NHL |
Arvid Söderblom | 19.7.1999 | 193/94 | Chicago/NHL |
Obránci:
Rasmus Andersson | 27.10.1996 | 185/92 | Calgary/NHL |
Adam Larsson | 12.11.1992 | 190/95 | Seattle/NHL |
Jonas Brodin | 12.7.1993 | 185/88 | Minnesota/NHL |
Marcus Pettersson | 8.5.1996 | 194/80 | Vancouver/NHL |
Erik Gustafsson | 14.3.1992 | 186/87 | Detroit/NHL |
Simon Edvinsson | 5.2.2003 | 199/100 | Detroit/NHL |
Útočníci:
Filip Forsberg | 13.8.1994 | 185/93 | Nashville/NHL |
Alexander Wennberg | 22.9.1994 | 188/85 | San Jose/NHL |
Mikael Backlund | 17.3.1989 | 183/94 | Calgary/NHL |
Lucas Raymond | 28.3.2002 | 183/85 | Detroit/NHL |
Anton Bengtsson | 13.5.1993 | 186/88 | Rögle |
Elias Lindholm | 2.12.1994 | 183/92 | Boston/NHL |
Isac Lundeström | 6.11.1999 | 183/85 | Anaheim/NHL |
Emil Heineman | 16.11.2001 | 187/92 | Montreal/NHL |
Jesper Frödén | 21.9.1994 | 179/80 | Curych/Švýc. |
Marcus Johansson | 6.10.1990 | 185/90 | Minnesota/NHL |
Leo Carlsson | 26.12.2004 | 191/92 | Anaheim/NHL |
Mika Zibanejad | 18.4.1993 | 188/92 | New York Rangers/NHL |
Soupiska hokejistů Slovenska
Brankáři:
Patrik Rybár | 9.11.1993 | 190 cm/91 kg | Kunlun/KHL |
Samuel Hlavaj | 29.5.2001 | 193/99 | Iowa Wild/AHL |
Adam Húska | 12.5.1997 | 194/96 | Lugano/Švýc. |
Obránci:
Dávid Mudrák | 13.2.2001 | 185/90 | Hradec Králové/ČR |
Mário Grman | 11.4.1997 | 186/89 | Vladivostok/KHL |
Michal Ivan | 18.11.1999 | 185/90 | Liberec/ČR |
Mislav Rosandič | 26.1.1995 | 181/90 | Košice |
Patrik Koch | 8.12.1996 | 186/86 | Třinec/ČR |
Michal Beňo | 15.11.2001 | 188/86 | Zvolen |
Andrej Golian | 7.3.2001 | 192/86 | Slovan Bratislava |
Útočníci:
Adam Sýkora | 7.9.2004 | 180/87 | Hartford/AHL |
Michal Krištof | 11.10.1993 | 175/74 | Langnau/Švýc. |
Dalibor Dvorský | 15.6.2005 | 185/92 | St. Louis/NHL; Springfield/AHL |
Róbert Lantoši | 24.9.1995 | 180/84 | Liberec/ČR |
Matej Kašlík | 5.8.2002 | 183/81 | České Budějovice/ČR |
Patrik Hrehorčák | 18.3.1999 | 175/82 | Třinec/ČR |
Sebastián Čederle | 21.2.2000 | 185/93 | Nitra |
Miloš Roman | 6.11.1999 | 182/85 | Třinec/ČR |
Samuel Honzek | 12.11.2004 | 193/88 | Calgary Flames/NHL; Calgary Wranglers/AHL |
Samuel Takáč | 3.12.1991 | 184/92 | Slovan Bratislava |
Martin Chromiak | 20.8.2002 | 183/91 | Ontario/AHL |
Matúš Sukeľ | 23.1.1996 | 176/78 | Litvínov/ČR |
Soupiska hokejistů Finska
Brankáři:
Justus Annunen | 11.3.2000 | 193 cm/94 kg | Nashville/NHL |
Emil Larmi | 28.9.1996 | 182/84 | Växjö/Švéd. |
Juuse Saros | 19.4.1995 | 179/82 | Nashville/NHL |
Obránci:
Rasmus Rissanen | 13.7.1991 | 190/93 | Linköping/Švéd. |
Mikko Lehtonen | 16.1.1994 | 183/89 | Curych/Švýc. |
Tony Sund | 4.8.1995 | 192/93 | IFK Helsinky |
Vili Saarijärvi | 15.5.1997 | 179/78 | Langnau/Švýc. |
Nikolas Matinpalo | 5.10.1998 | 190/94 | Ottawa/NHL |
Atro Leppänen | 14.12.1998 | 184/83 | Sport Vaasa |
Robin Salo | 13.10.1998 | 186/85 | Malmö/Švéd. |
Mikael Seppälä | 8.3.1994 | 187/96 | HV 71/Švéd. |
Útočníci:
Mikael Ruohomaa | 17.11.1988 | 184/84 | Frölunda/Švéd. |
Lenni Hämeenaho | 7.11.2004 | 185/84 | Ässät Pori |
Waltteri Merelä | 6.7.1998 | 190/95 | Bern/Švýc. |
Eeli Tolvanen | 22.4.1999 | 179/82 | Seattle/NHL |
Patrik Puistola | 11.1.2001 | 183/82 | Örebro/Švéd. |
Hannes Björninen | 19.10.1995 | 185/91 | Örebro/Švéd. |
Ahti Oksanen | 10.3.1993 | 192/98 | Lausanne/Švýc. |
Eemil Erholtz | 25.3.2000 | 181/83 | Ässät Pori |
Juuso Pärssinen | 1.2.2001 | 191/95 | NY Rangers/NHL |
Harri Pesonen | 6.8.1988 | 182/88 | Langnau/Švýc. |
Teuvo Teräväinen | 11.9.1994 | 190/81 | Chicago/NHL |
Juho Lammikko | 29.1.1996 | 190/91 | Curych/Švýc. |
Soupiska hokejistů Maďarska
Brankáři:
Bence Bálizs | 30.5.1990 | 193 cm/95 kg | Sarpsborg/Nor. |
Ádám Vay | 22.3.1994 | 196/103 | Poprad/SR |
Dominik Horváth | 8.1.2001 | 186/91 | Fehérvár/ICEHL |
Obránci:
Bence Szabó | 2.2.1998 | 184/89 | Budapešť HC/Erste Liga |
Gábor Tornyai | 6.10.1998 | 186/96 | Újpesti TE |
Zétény Hadobás | 2.3.2003 | 187/85 | Iowa Heartlanders/ECHL |
Henrik Nilsson | 5.5.1991 | 190/86 | Kalmar/Švéd. |
Milán Horváth | 2.2.2001 | 186/93 | Budapešť HC |
Tamás Ortenszky | 5.1.2002 | 187/91 | Winterthur/Švýc. |
Zsombor Garát | 27.7.1997 | 185/90 | Nottingham/EIHL |
Šimon Szathmáry | 4.10.1995 | 178/81 | DVTK Miškovec |
Útočníci:
Domán Szongoth | 8.6.2008 | 184/83 | KooKoo Kouvola U20/Fin. |
András Mihalik | 4.5.2003 | 184/88 | Debrecín EAC |
Ferenc Laskawy | 17.2.2006 | 190/85 | Újpesti TEE |
Krisztián Nagy | 28.7.1994 | 180/87 | Budapešť HC |
János Hári | 3.5.1992 | 175/77 | Fehérvár/ICEHL |
Kristóf Papp | 27.6.2001 | 179/80 | Iowa Heartlanders/ECHL |
Vilmos Galló | 31.7.1996 | 182/86 | KooKoo Kouvola/Fin. |
Kristóf Németh | 13.5.2002 | 184/79 | Fehérvár/ICEHL |
István Terbócs | 28.6.1996 | 183/92 | Fehérvár/ICEHL |
Csanád Erdély | 5.4.1996 | 188/86 | Fehérvár/ICEHL |
Péter Vincze | 16.2.1995 | 180/85 | Gyergyói/Rum. |
Bence Horváth | 22.2.2004 | 182/85 | Jukurit Mikkeli/Fin. |
Gergö Ambrus | 6.12.2001 | 176/65 | Fehérvár/ICEHL |
Ákos Mihály | 25.9.1999 | 182/76 | Fehérvár/ICEHL |
Soupiska hokejistů Norska
Brankáři:
Tobias Normann | 3.8.2001 | 186 cm/85 kg | Frölunda/Švéd. |
Jonas Arntzen | 21.11.1997 | 193/90 | Örebro/Švéd. |
Obránci:
Isak Hansen | 2.10.2003 | 189/93 | Vimmerby/Švéd. |
Johannes Johannesen | 1.3.1997 | 181/85 | Pelicans Lahti/Fin. |
Jonas Myhre | 19.3.2004 | 188/94 | Sarpsborg |
Sander Vold-Engebraten | 7.7.2002 | 182/82 | Karlskoga/Švéd. |
Max Krogdahl | 21.10.1998 | 188/93 | Djurgaarden/Švéd. |
Adrian Saxrud-Danielsen | 27.9.1992 | 190/93 | Storhamar |
Stian Solberg | 29.12.2005 | 189/92 | San Diego/AHL |
Emil Martinsen Lilleberg | 2.2.2001 | 188/94 | Tampa Bay/NHL |
Útočníci:
Noah Steen | 16.8.2004 | 185/86 | Örebro/Švéd. |
Petter Vesterheim | 30.9.2004 | 181/80 | Malmö/Švéd. |
Eirik Östrem Salsten | 17.6.1994 | 185/88 | Karlovy Vary/ČR |
Thomas Olsen | 25.6.1995 | 186/92 | Jukurit Mikkeli/Fin. |
Havard Östrem Salsten | 19.8.2000 | 188/90 | Storhamar |
Martin Rönnild | 24.1.1996 | 186/95 | Storhamar |
Thomas Berg-Paulsen | 6.8.1999 | 186/85 | Malmö/Švéd. |
Jacob Berglund | 17.11.1991 | 185/92 | Storhamar |
Patrick Elvsveen | 16.9.2002 | 176/84 | Stavanger |
Andreas Martinsen | 13.6.1990 | 190/105 | Storhamar |
Markus Vikingstad | 27.9.1999 | 194/96 | Bremerhaven/Něm. |
Simen André Edvardsen | 1.1.1999 | 180/89 | Karlskoga/Švéd. |
Eskild Bakke Olsen | 19.3.2002 | 187/93 | Karlskoga/Švéd. |
Soupiska hokejistů Kazachstánu:
Brankáři:
Dželal-Ad-Din Amirbekov | 24.9.2002 | 196 cm/79 kg | Magnitka Magnitogorsk/VHL |
Maxim Pavlenko | 4.6.2002 | 195/82 | Rjazan/VHL |
Sergej Kudrjavcev | 5.4.1995 | 185/860 | Kokšetau |
Obránci:
Leonid Metalnikov | 25.4.1990 | 182/85 | Vladivostok/KHL |
Dmitrij Breus | 22.2.2004 | 185/88 | Torpedo Nižnij Novgorod/KHL |
Valerij Orechov | 17.7.1999 | 186/90 | Magnitogorsk/KHL |
Arťom Koroljov | 20.9.2001 | 185/74 | Nomad Astana |
Eduard Michajlov | 20.10.1996 | 183/82 | Kokšetau |
Tamirlan Gajtamirov | 23.8.2000 | 193/93 | Barys Astana/KHL |
Samat Danijar | 24.1.1999 | 183/73 | Barys Astana/KHL |
Adil Beketajev | 23.4.1998 | 193/93 | Barys Astana/KHL |
Útočníci:
Nikita Michajlis | 18.6.1995 | 175/75 | Magnitogorsk/KHL |
Dinmuchamed Kajyržan | 27.6.2003 | 184/84 | Barys Astana/KHL |
Alichan Omirbekov | 14.6.2001 | 175/73 | Barys Astana/KHL |
Vladimir Volkov | 3.10.1996 | 177/75 | Kokšetau |
Kirill Panjukov | 22.5.1997 | 187/92 | Barys Astana/KHL |
Maxim Muchametov | 30.4.1999 | 182/80 | Barys Astana/KHL |
Arťom Lichotnikov | 11.5.1994 | 189/100 | Taškent |
Vjačeslav Kolesnikov | 1.8.2000 | 185/85 | Nomad Astana |
Roman Starčenko | 12.5.1986 | 179/88 | Barys Astana/KHL |
Arkadij Šesťakov | 24.3.1995 | 182/83 | Vladivostok/KHL |
Batyrlan Muratov | 1.2.1999 | 185/79 | Barys Astana/KHL |
Kirill Savickij | 9.3.1995 | 183/87 | Barys Astana/KHL |
Jevgenij Rymarev | 9.9.1988 | 175/78 | Junison Moskva/VHL |
Alichan Asetov | 26.8.1996 | 196/91 | Barys Astana |
Soupiska hokejistů Německa
Brankáři:
Philipp Grubauer | 25.11.1991 | 185 cm/84 kg | Seattle/NHL |
Mathias Niederberger | 26.11.1992 | 180/80 | EHC Mnichov |
Obránci:
Korbinian Geibel | 8.7.2002 | 184/91 | Eisbären Berlín |
Leon Hüttl | 21.9.2000 | 182/80 | Ingolstadt |
Fabio Wagner | 17.9.1995 | 182/83 | Ingolstadt |
Jonas Müller | 19.11.1995 | 183/88 | Eisbären Berlín |
Lukas Kälble | 13.10.1997 | 188/93 | Mannheim |
Moritz Seider | 6.4.2001 | 192/90 | Detroit/NHL |
Útočníci:
Maximilian Kastner | 3.1.1993 | 180/84 | EHC Mnichov |
Wojciech Stachowiak | 3.7.1999 | 185/85 | Ingolstadt |
Alexander Ehl | 28.11.1999 | 175/76 | Manheim |
Yasin Ehliz | 30.12.1992 | 177/84 | EHC Mnichov |
Patrick Hager | 8.9.1988 | 178/80 | EHC Mnichov |
Marc Michaelis | 31.7.1995 | 177/79 | Mannheim |
Dominik Kahun | 2.7.1995 | 180/79 | Lausanne/Švýc. |
Leonhard Pföderl | 1.9.1993 | 182/87 | Eisbären Berlín |
Frederik Tiffels | 20.5.1995 | 183/87 | Eisbären Berlín |
Soupiska hokejistů Dánska
Brankáři:
Sebastian Dahm | 28.2.1987 | 182 cm/83 kg | Klagenfurt/ICEHL |
Frederik Dichow Nissen | 1.3.2001 | 195/87 | HV 71/Švéd. |
Obránci:
Matias Lassen | 15.3.1996 | 182/82 | Malmö/Švéd. |
Markus Lauridsen | 28.2.1991 | 186/87 | Frankfurt nad Mohanem/Něm. |
Oliver Lauridsen | 24.3.1989 | 197/93 | TPS Turku/Fin. |
Anders Koch | 2.10.1997 | 188/83 | Kiekko-Espoo/Fin. |
Jesper Jensen Aabo | 30.7.1991 | 183/93 | Klagenfurt/ICEHL |
Phillip Bruggisser | 7.8.1991 | 183/85 | Bremerhaven/Něm. |
Nicholas B. Jensen | 8.4.1989 | 189/102 | Bremerhaven/Něm. |
Útočníci:
Alexander True | 17.7.1997 | 196/91 | MoDo Hockey/Švéd. |
Oscar Fisker Moelgaard | 18.2.2005 | 183/76 | HV 71/Švéd. |
Nicklas Jensen | 6.3.1993 | 191/98 | Rapperswil-Jona/Švýc. |
Mikkel Aagaard | 18.10.1995 | 184/81 | MoDo Hockey/Švéd. |
Morten Poulsen | 9.9.1988 | 186/95 | Herning |
Mathias Bau Hansen | 3.7.1993 | 200/108 | Herning |
Patrick Russell | 4.1.1993 | 186/92 | Linköping/Švéd. |
Christian Wejse | 4.12.1998 | 186/88 | Bremerhaven/Něm. |
Nicolai Meyer | 21.7.1993 | 179/82 | Södertälje/Švéd. |
Mathias From | 16.12.1997 | 186/85 | Klagenfurt/ICEHL |
Joachim Blichfeld | 17.7.1998 | 187/82 | Rögle/Švéd. |
Nick Olesen | 14.11.1995 | 185/84 | České Budějovice/ČR |
Soupiska hokejistů USA
Brankáři:
Jeremy Swayman | 24.11.1998 | 191 cm/88 kg | Boston/NHL |
Hampton Slukynsky | 2.7.2005 | 188/84 | Western Michigan University/NCAA |
Joey Daccord | 19.8.1996 | 188/91 | Seattle/NHL |
Obránci:
Jackson LaCombe | 9.1.2001 | 188/93 | Anaheim/NHL |
Mason Lohrei | 17.1.2001 | 196/100 | Boston/NHL |
Michael Kesselring | 13.1.2000 | 196/98 | Utah/NHL |
Andrew Peeke | 17.3.1998 | 191/97 | Boston/NHL |
Zeev Buium | 7.12.2005 | 183/83 | Minnesota/NHL |
Alex Vlasic | 5.6.2001 | 198/98 | Chicago/NHL |
Brady Skjei | 26.3.1994 | 191/95 | Nashville/NHL |
Útočníci:
Clayton Keller | 29.7.1998 | 178/79 | Utah/NHL |
Matty Beniers | 5.11.2002 | 188/82 | Seattle/NHL |
Shane Pinto | 12.11.2000 | 191/93 | Ottawa/NHL |
Drew O'Connor | 9.6.1998 | 193/95 | Vancouver/NHL |
Cutter Gauthier | 19.1.2004 | 188/91 | Anaheim/NHL |
Isaac Howard | 30.3.2004 | 180/86 | Michigan State University/NCAA |
Mikey Eyssimont | 9.9.1996 | 183/91 | Seattle/NHL |
Will Smith | 17.3.2005 | 184/82 | San Jose/NHL |
Michael McCarron | 7.3.1995 | 198/105 | Nashville/NHL |
Tage Thompson | 30.10.1997 | 198/100 | Buffalo/NHL |
Josh Doan | 1.2.2002 | 188/90 | Utah/NHL |
Conor Garland | 11.3.1996 | 178/75 | Vancouver/NHL |
Frank Nazar | 14.1.2004 | 178/86 | Chicago/NHL |
Logan Cooley | 4.5.2004 | 183/87 | Utah/NHL |
Soupiska hokejistů Švýcarska
Brankáři:
Stéphane Charlin | 30.8.2000 | 193 cm/95 kg | Langnau |
Leonardo Genoni | 28.8.1987 | 183/83 | Zug |
Obránci:
Dean Kukan | 8.7.1993 | 187/87 | Curych |
Andrea Glauser | 3.4.1996 | 182/86 | Lausanne |
Michael Fora | 30.10.1995 | 192/98 | Davos |
Christian Marti | 29.3.1993 | 190/96 | Curych |
Tim Berni | 11.2.2000 | 183/86 | Ženeva |
Jonas Siegenthaler | 6.5.1997 | 189/99 | New Jersey/NHL |
Janis Moser | 6.6.2000 | 185/83 | Tampa Bay/NHL |
Útočníci:
Simon Knak | 27.1.2002 | 188/86 | Davos |
Damien Riat | 26.2.1997 | 183/85 | Lausanne |
Andres Ambühl | 14.9.1983 | 176/86 | Davos |
Nico Hischier | 4.1.1999 | 186/88 | New Jersey/NHL |
Grégory Hofmann | 13.11.1992 | 184/90 | Zug |
Ken Jäger | 30.5.1998 | 186/83 | Lausanne |
Timo Meier | 8.10.1996 | 184/100 | New Jersey/NHL |
Denis Malgin | 18.1.1997 | 175/80 | Curych |
Sandro Schmid | 3.6.2000 | 180/82 | Fribourg-Gottéron |
Nicolas Baechler | 23.8.2003 | 188/92 | Curych |
Sven Andrighetto | 21.3.1993 | 177/85 | Curych |
Christoph Bertschy | 5.4.1994 | 177/84 | Fribourg-Gottéron |
Tyler Moy | 18.7.1995 | 186/92 | Rapperswil-Jona |