Holík se z Opavy přesunuje do Karviné. S Páníkem jim to fungovalo, těší se šéf
Záložník Lukáš Holík (29) pomůže Karviné v boji o udržení ve FORTUNA:LIZE. Rozvázal smlouvu v Opavě a domluvil se na novém angažmá, ke karvinskému týmu se připojil ve středu.
Zlínský odchovanec v elitní soutěži odehrál 132 zápasů za Zlín, Duklu Praha a Opavu. Nastřílel 12 gólů a 12 jich připravil. „Ve Zlíně i v Dukle čísla měl, to samé v Opavě,“ říká trenér Bohumil Páník. „Lukáš je produktivní, gólový hráč. Věřím, že nám určitě na jaře pomůže.“
S Opavou Lukáš Holík před rokem sestoupil, v Karviné by chtěl pád odvrátit. „Lukáš je poctivý a zkušený fotbalista. Navíc u nás obnoví spolupráci s trenérem Páníkem, ve Zlíně jim to fungovalo. Věřím, že pro nás bude velkou posilou,“ dodal Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 71:19 | 73 |
2 | ![]() | 30 | 53:19 | 72 |
3 | ![]() | 30 | 65:32 | 66 |
4 | ![]() | 30 | 50:30 | 59 |
5 | ![]() | 30 | 54:39 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 38:40 | 40 |
7 | ![]() | 30 | 45:48 | 38 |
8 | ![]() | 30 | 29:38 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 39:37 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 40:46 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 36:53 | 30 |
12 | ![]() | 30 | 29:49 | 27 |
13 | ![]() | 30 | 22:45 | 26 |
14 | ![]() | 30 | 34:56 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 35:67 | 24 |
16 | ![]() | 30 | 30:52 | 17 |
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu