SESTŘIH: Chelsea přehrála Luton a má první výhru, dvakrát se trefil Sterling

Fotbalisté Chelsea zdolali doma 3:0 Luton a ve třetím kole anglické ligy slaví premiérové vítězství. Dva góly dal útočník Raheem Sterling. Nováček soutěže nebodoval ani ve druhém zápase v sezoně.
Sterling otevřel skóre v 17. minutě, kdy si navedl míč přes tři obránce do vápna a z pravé strany přesně zakončil. V 68. minutě dal po Gustově střílené přihrávce druhou branku. Pojistku přidal čtvrt hodiny před koncem první trefou za „Blues“ Nicolas Jackson.
Chelsea se dočkala první soutěžní výhry pod vedením kouče Pochettina, jenž převzal tým před sezonou.
Anglická fotbalová liga - 3. kolo:
Chelsea - Luton 3:0
Branky: 17. a 69. Sterling, 75. Jackson
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 96:34 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 91:29 | 89 |
3 | ![]() | 38 | 86:41 | 82 |
4 | ![]() | 38 | 76:61 | 68 |
5 | ![]() | 38 | 74:61 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 77:63 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 85:62 | 60 |
8 | ![]() | 38 | 57:58 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 60:74 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 57:58 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 54:67 | 48 |
12 | ![]() | 38 | 55:62 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 55:61 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 50:65 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 40:51 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 56:65 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 49:67 | 32 |
18 | ![]() | 38 | 52:85 | 26 |
19 | ![]() | 38 | 41:78 | 24 |
20 | ![]() | 38 | 35:104 | 16 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup