SESTŘIH: Manchester City i bez Haalanda přejel Brighton. Nasázel čtyři góly

Fotbalisté Manchesteru City udělali dnešním vítězstvím 4:0 v Brightonu důležitý krok k obhajobě titulu v anglické lize. Po úspěšně zvládnuté dohrávce 29. kola se mistři posunuli v tabulce Premier League před Liverpool na druhé místo bod za vedoucí Arsenal, který odehrál o zápas víc.
City bez zraněného kanonýra Erlinga Haalanda nasměroval za jednoznačnou výhrou v 17. minutě Kevin De Bruyne, jenž vstřelil svůj 68. gól v Premier League, ale první hlavou. Do přestávky se ještě trefil dvakrát Phil Foden, ve 26. minutě po teči z přímého kopu a osm minut nato technickou střelou po komplikované rozehrávce domácích. V 62. minutě pečetil skóre po akci Kylea Walkera argentinský mistr světa Julián Álvarez.
Manchester City navázal na sobotní vítězství nad Chelsea v semifinále Anglického poháru a v lize nastřílel ve čtvrtém zápase za sebou minimálně čtyři góly. V Premier League se mu to povedlo jako čtvrtému týmu po Manchesteru United v roce 2000, jemu samotnému v roce 2022 a Arsenalu letos v březnu.
Anglická fotbalová liga - 29. kolo:
Brighton - Manchester City 0:4
Branky: 26. a 34. Foden, 17. De Bruyne, 62. Álvarez
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 96:34 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 91:29 | 89 |
3 | ![]() | 38 | 86:41 | 82 |
4 | ![]() | 38 | 76:61 | 68 |
5 | ![]() | 38 | 74:61 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 77:63 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 85:62 | 60 |
8 | ![]() | 38 | 57:58 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 60:74 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 57:58 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 54:67 | 48 |
12 | ![]() | 38 | 55:62 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 55:61 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 50:65 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 40:51 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 56:65 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 49:67 | 32 |
18 | ![]() | 38 | 52:85 | 26 |
19 | ![]() | 38 | 41:78 | 24 |
20 | ![]() | 38 | 35:104 | 16 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup