AC Milán zvládl divočinu se třemi vyloučeními a dál živí naději na LM
AC Milán porazil v dohrávce 35. kola italské fotbalové ligy Boloňu 2:1 a dál živí naději na účast v Lize mistrů. Na čtvrté Bergamo ztrácí tři body.
Boloňa prohrála po čtyřech zápasech a dál nemá jistou záchranu. Od sestupového pásma ji tři kola před koncem dělí pět bodů. Český záložník Ladislav Krejčí zůstal v týmu hostů mezi náhradníky.
Fotbalisty AC poslali do dvoubrankového vedení Suso a Borini, za Boloňu jen snížil v 72. minutě Destro. Ve zbytku zápasu už padaly pouze červené karty. Domácím rozhodčí vyloučil Paquetu a v týmu hostů dostali v nastaveném čase červené karty za nesportovní chování Sansone a Dijks.
Italská fotbalová liga - 35. kolo:
AC Milán - Boloňa 2:1
Branky: 37. Suso, 67. Borini - 73. Destro.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 70:30 | 90 |
| 2 | ![]() | 38 | 74:36 | 79 |
| 3 | 38 | 77:46 | 69 | |
| 4 | ![]() | 38 | 57:33 | 69 |
| 5 | ![]() | 38 | 55:36 | 68 |
| 6 | ![]() | 38 | 66:48 | 66 |
| 7 | ![]() | 38 | 52:37 | 63 |
| 8 | ![]() | 38 | 56:46 | 59 |
| 9 | ![]() | 38 | 60:51 | 53 |
| 10 | ![]() | 38 | 48:56 | 44 |
| 11 | ![]() | 38 | 53:60 | 43 |
| 12 | ![]() | 38 | 39:53 | 43 |
| 13 | 38 | 44:56 | 42 | |
| 14 | ![]() | 38 | 47:45 | 41 |
| 15 | ![]() | 38 | 36:54 | 41 |
| 16 | ![]() | 38 | 41:61 | 41 |
| 17 | ![]() | 38 | 39:57 | 38 |
| 18 | ![]() | 38 | 51:70 | 38 |
| 19 | ![]() | 38 | 29:69 | 25 |
| 20 | ![]() | 38 | 25:75 | 20 |







































