Obránce Pavel Kadeřábek svým druhým gólem v tomto ročníku německé fotbalové ligy přispěl k vítězství Hoffenheimu 3:0 nad Paderbornem. Jeho tým vyhrál počtvrté za sebou a v neúplné tabulce se před víkendovými zápasy 10. kola posunul na páté místo o dva body za vedoucí Mönchengladbach.
Kadeřábek navázal na svou branku z 2. kola. Po čtvrthodině hry se k němu dostal míč na pravé straně pokutového území a český reprezentant zamířil prudkou střelou přesně ke vzdálenější tyči.
Zvýšil už na 2:0, neboť Hoffenheimu zařídil bleskové vedení po 72 sekundách Robert Skov. Dánský záložník, který přišel v létě z Kodaně, se trefil parádně z trestného kopu z téměř 30 metrů. Na 3:0 upravil v 26. minutě nizozemský útočník Jürgen Locadia.
Paderborn, který v minulém kole vybojoval proti Düsseldorfu (2:0) první vítězství v sezoně, utrpěl osmou porážku a je dál se čtyřmi body poslední.
Německá fotbalová liga - 10. kolo:
Hoffenheim - Paderborn 3:0
Branky: 2. Skov, 15. Kadeřábek, 26. Locadia.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 100:32 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 84:41 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 81:37 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 66:40 | 65 |
5 | ![]() | 34 | 61:44 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 53:53 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 48:46 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 48:47 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 59:60 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 48:59 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 41:58 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 38:58 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 44:65 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 51:69 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 45:63 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 42:69 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 36:67 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 37:74 | 20 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup