Pavlenka se nuly zase nedočkal, Brémy prohrály s posledním Paderbornem
Brankář Jiří Pavlenka byl ve 14. kole německé fotbalové ligy blízko prvnímu čistému kontu v sezoně, v nastavení ale inkasoval a Brémy prohrály 0:1 s dosud posledním Paderbornem. Celé utkání odehrál za Werder i obránce Theodor Gebre Selassie, který dostal žlutou kartu.
Brémy po předchozím vítězství nad Wolfsburgem nenašly recept na druhou nejhorší ligovou obranu. Naopak v 90. minutě se dostal ke zblokované střele Sven Michel a překonal ležícího Pavlenku.
Werder čeká na zisk tří bodů na svém stadionu už pět utkání a je na 14. místě. Paderborn si připsal druhou výhru v sezoně a dostal se na předposlední pozici o skóre před Kolín nad Rýnem, který podlehl 0:2 Unionu Berlín. Obě branky nováčka soutěže dal nejlepší střelec týmu Sebastian Andersson.
Německá fotbalová liga - 14. kolo:
Union Berlín - Kolín nad Rýnem 2:0
Branky: 33. a 50. Andersson
Brémy - Paderborn 0:1
Branka: 90. Michel
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 100:32 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 84:41 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 81:37 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 66:40 | 65 |
5 | ![]() | 34 | 61:44 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 53:53 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 48:46 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 48:47 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 59:60 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 48:59 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 41:58 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 38:58 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 44:65 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 51:69 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 45:63 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 42:69 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 36:67 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 37:74 | 20 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup