Fotbalisté Kolína nad Rýnem v 31. kole německé ligy díky dvěma gólům Ondreje Dudy vyhráli 3:2 v Augsburgu. Hosté po vítězství opustili příčky znamenající přímý sestup.
Kolín nad Rýnem dal všechny góly v prvním poločase, když se vedle slovenského záložníka prosadil také Florian Kainz. Po přestávce sice snížili Robert Gumny s Rubénem Vargasem, vyrovnat už ale domácí hráči nedokázali.
Hosté po pěti porážkách poprvé vyhráli venku a posunuli se na 16. místo, které zaručuje účast v baráži. Od sedmnácté Herthy je dělí tři body, berlínský celek má však k dobru dva zápasy. Poslední osmnácté Schalke už má sestup jistý.
Za Augsburg z českých fotbalistů do utkání zasáhl pouze střídající záložník Jan Morávek, zatímco obránce Marek Suchý a brankář Tomáš Koubek zůstali na lavičce. Kolín ztrácí na příčky zajišťující záchranu bod.
Německá fotbalová liga - 31. kolo:
Augsburg - Kolín nad Rýnem 2:3
Branky: 54. Gumny, 62. Vargas - 8. a 33. Duda, 23. Kainz
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 99:44 | 78 |
2 | ![]() | 34 | 60:32 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 75:46 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 61:37 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 69:53 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 53:39 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 50:43 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 64:56 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 52:52 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 56:55 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 52:54 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 39:56 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 36:54 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 26:52 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 41:52 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 34:60 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 36:57 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 25:86 | 16 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup