Čvančara o startu v Německu: Nejsem naivní. Penalta? Kdybych ji nedal...
Prožívá životní rok, který korunoval skvělým startem do německé bundesligy v dresu Mönchengladbachu. Na srazu reprezentace tak Tomáš Čvančara nesměl chybět. „Životní je tohle období hlavně tím, že se mi narodila dcerka. Nic důležitějšího není,“ říká český kanonýr, který se rozpovídal také o bundesligové kabině, nepovedeném hostování v Opavě či údajné absenci pokory.
V jakém rozpoložení jste přijel na sraz reprezentace?
„Po osobní stránce start v Německu nehodnotím negativně a nějakou výkonnost si držím, ale máme jen jeden bod po třech kolech, což je málo. Je co zlepšovat.“
V čem to byl největší skok z české ligy, kdybyste mohl jít více do detailu?
„Znáte ty otřepané fráze, že je tam větší intenzita hry, jste tam sám, musíte se adaptovat. Tohle vám řeknou všichni. Osobně jsem si musel zvyknout, že tam tak nějak nikoho nezajímáte. Ostatní kluci v týmu vědí, že přicházíte, abyste jim pomohl. Dalo by se říct, že si tam uděláte i kamarády, ale není to jako v Česku, že se třeba po zápase chodí na pivko. V bundeslize tohle nefunguje. Ne, že bych zrovna z tohoto byl zklamaný, ale je to změna.“
Bylo těžké si přivyknout novému prostředí?
„Ani ne. V tomhle to má třeba Hložan (Adam Hložek) v Leverkusenu snazší, protože tam má další Čechy. Rozjezd to tedy byl složitější, ale zase na druhou stranu mě tohle nakoplo, abych se dříve adaptoval.“
Už jste se tedy dokázal plně sžít s novým prostředím?
„Našli jsme si pěkný baráček na vesnici, kde žije pár důchodců. Je tam klid, což je pro rodinný život ideální. V kabině se sice kamarádi dělají hůře, ale teď už se začínám nějak socializovat, že přemlouvám spoluhráče, aby s námi někam chodili.“ (smích)
A nechce se jim?
„Ale jo, chodí. Musím říct, že třeba Julian Weigl mě neskutečně překvapil. Frajer, který hrál v Dortmundu, má zkušenosti z reprezentace a je to prostě skvělý fotbalista, bavil se se mnou jako první v kabině. Hned druhý den mě pozval k sobě domů na oběd. Tohle mi hodně pomohlo, že vlastně ten nejúspěšnější hráč v kádru za mnou přišel a od začátku se choval přátelsky.“
Máte za sebou krátké mládežnické působení v Itálii. Pomohla vám tato zkušenost?
„Ano, tam to bylo hodně podobné. Taky každý sám za sebe.“
První kolo bundesligy v Augsburgu pro vás bylo snové. V nastavení jste z penalty vystřelil aspoň bod. Byl jste určen jako první střelec?
„Byli jsme určení tři. Já, Julian Weigl a Alassane Pléa, který už tou dobou nebyl na hřišti. Hned jsem věděl, jak se to písklo, že si ji vezmu. Šel jsem za Julianem, jestli je to v pořádku. On mi podal balón, ať jdu do toho.“
Vnímal jste ten pokutový kop jako další milník v kariéře? Řekne se jedna penalta, ale v novém angažmá a v prvním ligovém kole v důležitém okamžiku.
„Třeba vnímání mé osoby fanoušky na tom asi hodně stálo. Nedat dva góly, tak asi nikdo nemluví o tom, jak kvalitní přestup to byl. Asi bych případnou neproměněnou penaltu dostal pořádně sežrat, ale v daném okamžiku jsem si věřil. Po utkání opadl adrenalin, seděl jsem v kabině, přemítal jsem si tu situaci. Říkal jsem si, že kdybych to nedal, můžu si sbalit tašku a letět zpátky.“
Hned po prvním kole se v Německu psalo, že Mönchengladbach má konečně hroťáka. Vynášeli vás do nebes. Nemusel vás trochu uzemnit kouč Seoane?
„Nemusel, protože nejsem naivní. Vidíte sám, že pak jsem dva zápasy gól nedal. Ode mě se na hrotu čeká, že udržím míč a vymyslím nějakou nástavbu. Nemyslím si, že proti Leverkusenu a Bayernu to ode mě byl nějaký propadák, i když určité výtky jsou na místě. Jsem si vědom toho, že jeden zápas nic neřeší.“
Po prvním kole docházelo ke srovnání s Martinem Feninem, který při bundesligové premiéře dal před lety dokonce hattrick. Je to pro vás do jisté míry varování, že první zápas nic neřeší?
„Jak už jsem říkal, je to o tom dál makat. Teď přišel z Unionu Berlín Jordan Siebatcheu, takže nikde není psáno, že po návratu z reprezentace budu zase v základu. Moje výhoda je, že nemusím hrát jen na hrotu.“
Jak se v Německu perou s vaším příjmením?
„Jsou učenliví. Myslím, že už to zvládají docela dobře. Sice se mě občas ještě někdo zeptá, jak se to vyslovuje, ale je to lepší než před měsícem.“
Musel jste projít nějakým rituálem po příchodu do týmu?
„No, na soustředění musí nový hráč zazpívat anglicky, i když třeba vůbec neumí řeč. To byl případ Francka Honorata, který neumí anglicky ani slovo. Ten hodně pobavil.“
A co vaše písnička? Dostavil se úspěch?
„Vybral jsem si Impossible a sklidil jsem velký potlesk.“ (smích)
| # | Hráč | Klub | Góly |
|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | ![]() | 36 |
| 2. | Serhou Guirassy | ![]() | 28 |
| 3. | Loïs Openda | ![]() | 24 |
| 4. | Deniz Undav | ![]() | 18 |
| 5. | Maximilian Beier | ![]() | 16 |
| 6. | Ermedin Demirović | ![]() | 15 |
| 7. | Andrej Kramarić | ![]() | 15 |
| 8. | Victor Boniface | ![]() | 14 |
| 9. | Benjamin Šeško | ![]() | 14 |
| 10. | Donyell Malen | ![]() | 13 |
| 11. | Marvin Ducksch | ![]() | 12 |
| 12. | Niclas Füllkrug | ![]() | 12 |
| 13. | Tim Kleindienst | ![]() | 12 |
| 14. | Umar Marmúš | ![]() | 12 |
| 15. | Jonas Wind | ![]() | 11 |
| 16. | Florian Wirtz | ![]() | 11 |
| 17. | Jamal Musiala | ![]() | 10 |
| 18. | Eren Dinkçi | ![]() | 10 |
| 19. | Robin Hack | ![]() | 10 |
| 20. | Alejandro Grimaldo | ![]() | 10 |
| 21. | Jeremie Frimpong | ![]() | 9 |
| 22. | Jan-Niklas Beste | ![]() | 8 |
| 23. | Jonathan Burkardt | ![]() | 8 |
| 24. | Chris Führich | ![]() | 8 |
| 25. | Vincenzo Grifo | ![]() | 8 |
| 26. | Leroy Sané | ![]() | 8 |
| 27. | Xavi Simons | ![]() | 8 |
| 28. | Tim Skarke | ![]() | 8 |
| 29. | Kevin Stöger | ![]() | 8 |
| 30. | Phillip Tietz | ![]() | 8 |
| 31. | Alassane Pléa | ![]() | 7 |
| 32. | Wout Weghorst | ![]() | 7 |
| 33. | Patrik Schick | ![]() | 7 |
| 34. | Mathys Tel | ![]() | 7 |
| 35. | Ansgar Knauff | ![]() | 7 |
| 36. | Ricu Dōan | ![]() | 7 |
| 37. | Ihlas Bebou | ![]() | 7 |
| 38. | Julian Brandt | ![]() | 7 |
| 39. | Lucas Höler | ![]() | 7 |
| 40. | Jae-sung Lee | ![]() | 6 |
| 41. | Davie Selke | ![]() | 6 |
| 42. | Marco Reus | ![]() | 6 |
| 43. | Rocco Reitz | ![]() | 6 |
| 44. | Justin Njinmah | ![]() | 6 |
| 45. | Philipp Hofmann | ![]() | 6 |
| 46. | Michael Gregoritsch | ![]() | 6 |
| 47. | Robin Gosens | ![]() | 6 |
| 48. | Leon Goretzka | ![]() | 6 |
| 49. | Takuma Asano | ![]() | 6 |
| 50. | Youssoufa Moukoko | ![]() | 5 |
| 51. | Nathan Tella | ![]() | 5 |
| 52. | Jordan Siebatcheu | ![]() | 5 |
| 53. | Keven Schlotterbeck | ![]() | 5 |
| 54. | Yussuf Poulsen | ![]() | 5 |
| 55. | Nathan Ngoumou | ![]() | 5 |
| 56. | Thomas Müller | ![]() | 5 |
| 57. | Silas Katompa | ![]() | 5 |
| 58. | Enzo Millot | ![]() | 5 |
| 59. | Florian Kainz | ![]() | 5 |
| 60. | Benedict Hollerbach | ![]() | 5 |
| 61. | Éric Dina Ebimbe | ![]() | 5 |
| 62. | Kevin Behrens | ![]() | 5 |
| 63. | Christoph Baumgartner | ![]() | 5 |
| 64. | Lovro Majer | ![]() | 5 |
| 65. | Marcel Sabitzer | ![]() | 4 |
| 66. | Exequiel Palacios | ![]() | 4 |
| 67. | Grischa Prömel | ![]() | 4 |
| 68. | Julian Ryerson | ![]() | 4 |
| 69. | Oscar Vilhelmsson | ![]() | 4 |
| 70. | Romano Schmid | ![]() | 4 |
| 71. | Jonathan Tah | ![]() | 4 |
| 72. | Ruben Vargas | ![]() | 4 |
| 73. | Florian Neuhaus | ![]() | 4 |
| 74. | Dani Olmo | ![]() | 4 |
| 75. | Jonas Hofmann | ![]() | 4 |
| 76. | Jamie Leweling | ![]() | 4 |
| 77. | Maxence Lacroix | ![]() | 4 |
| 78. | Ozan Kabak | ![]() | 4 |
| 79. | Amine Adli | ![]() | 4 |
| 80. | Brajan Gruda | ![]() | 4 |
| 81. | Hugo Ekitiké | ![]() | 4 |
| 82. | Tomáš Čvančara | ![]() | 4 |
| 83. | Václav Černý | ![]() | 4 |
| 84. | Rafael Borré | ![]() | 4 |
| 85. | Leandro Barreiro | ![]() | 4 |
| 86. | Robert Andrich | ![]() | 4 |
| 87. | Roland Sallai | ![]() | 3 |
| 88. | Kevin Sessa | ![]() | 3 |
| 89. | Robert Skov | ![]() | 3 |
| 90. | Jens Stage | ![]() | 3 |
| 91. | Josip Stanišić | ![]() | 3 |
| 92. | Granit Xhaka | ![]() | 3 |
| 93. | Yorbe Vertessen | ![]() | 3 |
| 94. | Kevin Volland | ![]() | 3 |
| 95. | Gian-Luca Waldschmidt | ![]() | 3 |
| 96. | Mitchell Weiser | ![]() | 3 |
| 97. | Maximilian Wittek | ![]() | 3 |
| 98. | Kevin Paredes | ![]() | 3 |
| 99. | Sepp van den Berg | ![]() | 3 |
| 100. | Marvin Pieringer | ![]() | 3 |
| 101. | Steffen Tigges | ![]() | 3 |
| 102. | Gonçalo Paciência | ![]() | 3 |
| 103. | Mario Götze | ![]() | 3 |
| 104. | Niels Nkounkou | ![]() | 3 |
| 105. | Karim Adeyemi | ![]() | 3 |
| 106. | Kingsley Coman | ![]() | 3 |
| 107. | Nikola Dovedan | ![]() | 3 |
| 108. | Arne Engels | ![]() | 3 |
| 109. | Serge Gnabry | ![]() | 3 |
| 110. | Faride Alidou | ![]() | 3 |
| 111. | Raphaël Guerreiro | ![]() | 3 |
| 112. | Marvin Mehlem | ![]() | 3 |
| 113. | Mats Hummels | ![]() | 3 |
| 114. | Ko Itakura | ![]() | 3 |
| 115. | Pavel Kadeřábek | ![]() | 3 |
| 116. | Tobias Kempe | ![]() | 3 |
| 117. | Franck Honorat | ![]() | 3 |
| 118. | Jadon Sancho | ![]() | 2 |
| 119. | Fáris Šájbí | ![]() | 2 |
| 120. | Merlin Röhl | ![]() | 2 |
| 121. | Elvis Rexhbecaj | ![]() | 2 |
| 122. | David Raum | ![]() | 2 |
| 123. | Patrick Osterhage | ![]() | 2 |
| 124. | Aleksandar Pavlović | ![]() | 2 |
| 125. | Felix Passlack | ![]() | 2 |
| 126. | Maximilian Mittelstädt | ![]() | 2 |
| 127. | Sven Michel | ![]() | 2 |
| 128. | Arne Maier | ![]() | 2 |
| 129. | Nico Schlotterbeck | ![]() | 2 |
| 130. | Julian Weigl | ![]() | 2 |
| 131. | Jan Schöppner | ![]() | 2 |
| 132. | Mohamed Simakan | ![]() | 2 |
| 133. | Ellyes Skhiri | ![]() | 2 |
| 134. | Anton Stach | ![]() | 2 |
| 135. | Niklas Stark | ![]() | 2 |
| 136. | Felix Uduokhai | ![]() | 2 |
| 137. | Josha Vagnoman | ![]() | 2 |
| 138. | Miloš Veljković | ![]() | 2 |
| 139. | Timo Werner | ![]() | 2 |
| 140. | Patrick Wimmer | ![]() | 2 |
| 141. | Maximilian Wöber | ![]() | 2 |
| 142. | Nick Woltemade | ![]() | 2 |
| 143. | Matthijs de Ligt | ![]() | 2 |
| 144. | Patrick Mainka | ![]() | 2 |
| 145. | Nico Elvedi | ![]() | 2 |
| 146. | Joakim Maehle | ![]() | 2 |
| 147. | Olivier Deman | ![]() | 2 |
| 148. | Ian Maatsen | ![]() | 2 |
| 149. | Brenden Aaronson | ![]() | 2 |
| 150. | Ludovic Ajorque | ![]() | 2 |
| 151. | Christopher Antwi-Adjei | ![]() | 2 |
| 152. | Dion Drena Beljo | ![]() | 2 |
| 153. | John Brooks | ![]() | 2 |
| 154. | Moritz Broschinski | ![]() | 2 |
| 155. | Anthony Caci | ![]() | 2 |
| 156. | Emre Can | ![]() | 2 |
| 157. | Eric Choupo-Moting | ![]() | 2 |
| 158. | Alphonso Davies | ![]() | 2 |
| 159. | Maximilian Arnold | ![]() | 2 |
| 160. | Danilho Doekhi | ![]() | 2 |
| 161. | Fredrik Jensen | ![]() | 2 |
| 162. | Damion Downs | ![]() | 2 |
| 163. | Robin Koch | ![]() | 2 |
| 164. | Christoph Klarer | ![]() | 2 |
| 165. | Woo-yeong Jeong | ![]() | 2 |
| 166. | Julian Justvan | ![]() | 2 |
| 167. | Kristijan Jakić | ![]() | 2 |
| 168. | Adam Hložek | ![]() | 2 |
| 169. | Amadou Haidara | ![]() | 2 |
| 170. | Yannick Gerhardt | ![]() | 2 |
| 171. | Emil Forsberg | ![]() | 2 |
| 172. | Hugo Larsson | ![]() | 2 |
| 173. | Rogério Oliveira da Silva | ![]() | 1 |
| 174. | Lennard Maloney | ![]() | 1 |
| 175. | Fabian Nürnberger | ![]() | 1 |
| 176. | Lucas Nmecha | ![]() | 1 |
| 177. | Felix Nmecha | ![]() | 1 |
| 178. | Phillipp Mwene | ![]() | 1 |
| 179. | Philipp Max | ![]() | 1 |
| 180. | Eric Martel | ![]() | 1 |
| 181. | Lukas Kübler | ![]() | 1 |
| 182. | Julián Malatini | ![]() | 1 |
| 183. | Linton Maina | ![]() | 1 |
| 184. | Matej Maglica | ![]() | 1 |
| 185. | Castello Lukeba | ![]() | 1 |
| 186. | Anthony Losilla | ![]() | 1 |
| 187. | Philipp Lienhart | ![]() | 1 |
| 188. | Tom Krauß | ![]() | 1 |
| 189. | Odilon Kossounou | ![]() | 1 |
| 190. | Manu Koné | ![]() | 1 |
| 191. | Ivan Ordets | ![]() | 1 |
| 192. | Karim Onisiwo | ![]() | 1 |
| 193. | Niklas Süle | ![]() | 1 |
| 194. | Miloš Pantović | ![]() | 1 |
| 195. | Angelo Stiller | ![]() | 1 |
| 196. | Lovro Zvonarek | ![]() | 1 |
| 197. | Dan-Axel Zagadou | ![]() | 1 |
| 198. | Silvan Widmer | ![]() | 1 |
| 199. | Noah Weißhaupt | ![]() | 1 |
| 200. | Dayot Upamecano | ![]() | 1 |
| 201. | Tiago Tomás | ![]() | 1 |
| 202. | Jan Thielmann | ![]() | 1 |
| 203. | Mattias Svanberg | ![]() | 1 |
| 204. | Randal Kolo Muani | ![]() | 1 |
| 205. | Leonidas Stergiou | ![]() | 1 |
| 206. | Mads Pedersen | ![]() | 1 |
| 207. | Hrvoje Smolčić | ![]() | 1 |
| 208. | Lucas Silva | ![]() | 1 |
| 209. | Kiliann Sildillia | ![]() | 1 |
| 210. | Aaron Seydel | ![]() | 1 |
| 211. | András Schäfer | ![]() | 1 |
| 212. | Joe Scally | ![]() | 1 |
| 213. | Marc Richter | ![]() | 1 |
| 214. | Maximilian Philipp | ![]() | 1 |
| 215. | Luca Pfeiffer | ![]() | 1 |
| 216. | Mert Kömür | ![]() | 1 |
| 217. | Benjamin Henrichs | ![]() | 1 |
| 218. | Dominik Kohr | ![]() | 1 |
| 219. | Leonardo Bittencourt | ![]() | 1 |
| 220. | Maximilian Eggestein | ![]() | 1 |
| 221. | Lukas Daschner | ![]() | 1 |
| 222. | Mahmúd Dahúd | ![]() | 1 |
| 223. | Jamie Bynoe-Gittens | ![]() | 1 |
| 224. | Aurélio Buta | ![]() | 1 |
| 225. | Marius Bülter | ![]() | 1 |
| 226. | Iago Borduchi | ![]() | 1 |
| 227. | Leonardo Bonucci | ![]() | 1 |
| 228. | Matúš Bero | ![]() | 1 |
| 229. | Nacho Ferri | ![]() | 1 |
| 230. | Chris Bedia | ![]() | 1 |
| 231. | Adrian Beck | ![]() | 1 |
| 232. | Maximilian Bauer | ![]() | 1 |
| 233. | Aymen Barkok | ![]() | 1 |
| 234. | Bote Baku | ![]() | 1 |
| 235. | Matthias Bader | ![]() | 1 |
| 236. | Nadiem Amiri | ![]() | 1 |
| 237. | Skelly Alvero | ![]() | 1 |
| 238. | Sargis Adamjan | ![]() | 1 |
| 239. | Yannick Engelhardt | 1 | |
| 240. | Max Finkgräfe | ![]() | 1 |
| 241. | Robin Knoche | ![]() | 1 |
| 242. | Mathias Honsak | ![]() | 1 |
| 243. | Lukas Klostermann | ![]() | 1 |
| 244. | Felix Klaus | 1 | |
| 245. | Joshua Kimmich | ![]() | 1 |
| 246. | Min-jae Kim | ![]() | 1 |
| 247. | Yannik Keitel | ![]() | 1 |
| 248. | Mikkel Kaufmann | ![]() | 1 |
| 249. | Kevin Kampl | ![]() | 1 |
| 250. | Anthony Jung | ![]() | 1 |
| 251. | Nicolas Höfler | ![]() | 1 |
| 252. | David Datro Fofana | ![]() | 1 |
| 253. | Piero Hincapié | ![]() | 1 |
| 254. | Andreas Hanche-Olsen | ![]() | 1 |
| 255. | Janik Haberer | ![]() | 1 |
| 256. | Christian Günter | ![]() | 1 |
| 257. | Manuel Gulde | ![]() | 1 |
| 258. | Florian Grillitsch | ![]() | 1 |
| 259. | Jeffrey Gouweleeuw | ![]() | 1 |
| 260. | Benedikt Gimber | ![]() | 1 |
| 261. | Marco Friedl | ![]() | 1 |
| 262. | Bernardo da Silva | ![]() | 1 |
Hned po příchodu jste věřil, že budete hrát v základu?
„Myslím, že se psalo, že šlo o jeden z největších přestupů Gladbachu, ale nechci kecat. Díky tomu jsem si samozřejmě říkal, že bych šanci dostat měl. Pokud bych ale v přípravě nepodával adekvátní výkony, tak bych seděl na lavičce. Musím říct, že hned na úvod, jak jsem začal dávat góly i v přípravě, tak mě kluci začali vnímat jinak a sebevědomí mi vzrostlo. Dokázal jsem si, že bych v Německu nemusel být jen do počtu.“
Byl pro vás duel proti Bayernu v něčem specifický?
„Upřímně řečeno jsem si tam připadal jako atlet. Běhal jsem tam mezi pěti hráči jako na kolotoči. Samozřejmě jsem čekal velikou kvalitu, ale doufal jsem, že nebudeme tolik zalezlí. V plánu bylo více napadat, ale Bayern nám to ani nedovolil.“
V březnu premiéra v národním dresu, v květnu se vám narodilo dítě, teď už kopete v Německu, je to životní rok?
„Bezpochyby. Ani ne kvůli fotbalu, ale hlavně tím, že se mi narodila dcerka. Nic důležitějšího není. Dříve jsem byl nastavený tak, že všechno dělám pro sebe. Narození potomka vám život obrátí. Chtěl bych, aby se měla dobře, byla na mě pyšná a třeba si i řekla, že to táta někam dotáhnul.“
Máte nějaký recept na začátky? Po třech minutách jste dal gól při premiéře v reprezentaci i v Gladbachu. Jak se to dělá?
„Připadá mi, že je to mou obrovskou motivací. Zhruba rok zpátky jsem ztratil nervozitu před zápasy. Jak jsem se už obouchal, tak se spíš strašně těším. Ty první duely jsou v něčem speciální. Hlad po gólu a energie ze mě v takových momentech stříká.“
Když se ohlédnete do minulosti, je to teď taková pohádka? Ještě v roce 2021 jste hostoval v Opavě a teď bundesliga.
„Když se ohlédnu zrovna za Opavou, tak mě strašně mrzí, že jsem tam šel. Bylo to za trenéra Kováče, kterého jsem znal a chtěl se mnou pracovat. Už když jsem přicházel, tak jsem věděl, že mám problémy s meniskem. Chtěl jsem ale ukázat, že na ligu mám. Bohužel jsem přišel na hostování do týmu, který hrál o záchranu a já prostě v hlavě ten tlak neustál. Nemám důvod to nepřiznat. Až moc jsem tlačil na ten chtíč hrát ligu. Dodnes si vybavím několik situací, kdy jsem tam šel sám na gólmana a říkám si, že není možný, že jsem to já. V Opavě jsem prožil nejhorší půlrok v kariéře.“
Dalo by se říct, že jste byl třeba až moc netrpělivý?
„Nechci znít namyšleně, ale myslím si, že kromě Opavy se mi všude tak nějak dařilo aspoň v rámci možností. Nikde jinde to snad nebyl úplný propadák. Byl jsem vychovávaný tak, abych byl ambiciózní. Patří to ke mně.“
Nabral jste i větší pokoru?
„Upřímně? Nevím, co na to odpovědět, protože plno lidí píše, že nemám pokoru, ale z těch, co to píšou, mě nezná nikdo. Nikdo se mě nezeptal, co za sebou v životě mám.“
Teď máte možnost to objasnit, protože se vás na to ptám.
„To by bylo asi na delší povídání někdy jindy, ale ono je opravdu snadné někoho jen tak veřejně natřít. Každý si umí sednout k počítači a napsat něco na sociální sítě. Spíš bych se zamyslel nad tím, co někteří lidi jsou schopní o druhém člověku napsat. A je úplně jedno, jestli jde o fotbalistu nebo o kohokoliv jiného. Tolik k té pokoře.“
Co se týče reprezentace, tak vás čeká souboj s Albánií. Jak vnímáte tento duel?
„Máme kvalitní tým. Záleží na nás, jak k tomu zápasu přistoupíme. Není důvod se něčeho obávat. Nesmíme je podcenit.“
A je Albánie vůbec ještě soupeř k podcenění? Jádro týmu tvoří hráči z italské ligy. Je to nevděčný soupeř v tomto ohledu? Nic moc od nich veřejnost nečeká, ale kvalitu mají.
„Odpověděl jste si v podstatě sám. Když se řekne u nás Albánie a fotbal, tak to v Česku skoro nikoho nebude ani zajímat, ale mají spoustu hráčů v Serii A. Kvalitu mají velmi dobrou, to víme.“
Mluvil jste už s koučem Šilhavým o vaší úloze? Při absenci Patrika Schicka se nabízí, že byste naskočil na hrotu.
„Na to je brzy. V neděli jsme sem přijeli. Uvidíme, jak se trenér rozhodne. Možná si upevňuju pozici v nějakém širším kádru reprezentace díky přestupu do Německa a dobrému startu, ale záležet bude na taktice na každý jeden zápas. Určitě nemám nic jistého.“














































