5x německý mistr (1950, 1952, 1983/84, 1991/92, 2006/07), 3x vítěz Německého poháru (1953/54, 1957/58, 1996/97), 1x finalista Poháru UEFA (1988/89)
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern | 13 | 10 | 3 | 0 | 41:10 | 33 | |
2. Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33:18 | 27 | |
3. Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30:20 | 26 | |
4. Lipsko | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 24 | |
5. Wolfsburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 29:22 | 21 | |
6. Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:20 | 21 | |
7. Freiburg | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:17 | 21 | |
8. Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:23 | 20 | |
9. Mainz | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:18 | 19 | |
10. Werder | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:24 | 19 | |
11. Mönchengladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:18 | 18 | |
12. Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:14 | 16 | |
13. Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:25 | 16 | |
14. Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | 18:25 | 13 | |
15. St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:17 | 11 | |
16. Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:28 | 10 | |
17. Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:33 | 5 | |
18. Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | 10:34 | 2 |
V sezoně 2006/07 získal Stuttgart zatím poslední ze svých pěti německých titulů. Od té doby však stagnoval a v posledních sedmi letech dokonce dvakrát sestoupil. Historicky úspěšným klubem prošla řada známých fotbalistů jako například Jürgen Klinsmann, Phillip Lahm nebo Jens Lehmann. V minulosti v klubu také působil český fotbalista Jan Šimák. Stuttgart bojoval o setrvání v bundeslize s Hamburkem. Play off úspěšně zvládl a i v sezoně 2023/24 ho budeme vídat v nejvyšší německé soutěži.