Fotbalový útočník Tomáš Čvančara po téměř dvou měsících skóroval za Mönchengladbach a vedoucím gólem nasměroval Borussii k výhře 4:0 nad Wolfsburgem v předehrávce 11. kola německé bundesligy. V dresu hostů se na dostal na trávník v druhém poločase střídající Václav Černý.
Čvančara, jenž se překvapivě nevešel do nominace české reprezentace pro blížící se závěrečné dva zápasy kvalifikace o mistrovství Evropy, ukončil střelecký půst v 16. minutě utkání. Bývalý sparťanský útočník se na malém vápně mezi pěticí soupeřů dostal k míči po centru Francka Honorata a střelou bez přípravy otevřel skóre. Třiadvacetiletý rodák z Neratovic se trefil poprvé od 17. září a připsal si čtvrtou bundesligovou branku.
Na Čvančarovu trefu navázal ještě do přestávky po nevydařené rozehrávce brankáře Koena Casteelse záložník Rocco Reitz. Po pauze zvýšili náskok střelami z hranice velkého vápna Honorat a Alassane Pléa. Čvančara šel z trávníku za rozhodnutého stavu v 77. minutě.
Mönchengladbach se díky třetí výhře v sezoně na svého dnešního soupeře bodově dotáhl a vystřídal ho o skóre na devátém místě tabulky. Wolfsburg, jehož trenér Niko Kovač poslal na trávník Černého v 67. minutě, získal z posledních pěti zápasů jen bod.
Německá fotbalová liga - 11. kolo:
Mönchengladbach - Wolfsburg 4:0
Branky: 16. Čvančara, 42. Reitz, 64. Honorat, 71. Pléa
# | Hráč | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Harry Kane | ![]() | 36 |
2. | Serhou Guirassy | ![]() | 28 |
3. | Loïs Openda | ![]() | 24 |
4. | Deniz Undav | ![]() | 18 |
5. | Maximilian Beier | ![]() | 16 |
6. | Ermedin Demirović | ![]() | 15 |
7. | Andrej Kramarić | ![]() | 15 |
8. | Victor Boniface | ![]() | 14 |
9. | Benjamin Šeško | ![]() | 14 |
10. | Donyell Malen | ![]() | 13 |
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 89:24 | 90 |
2 | ![]() | 34 | 78:39 | 73 |
3 | ![]() | 34 | 94:45 | 72 |
4 | ![]() | 34 | 77:39 | 65 |
5 | ![]() | 34 | 68:43 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 51:50 | 47 |
7 | ![]() | 34 | 66:66 | 46 |
8 | ![]() | 34 | 50:55 | 42 |
9 | ![]() | 34 | 45:58 | 42 |
10 | ![]() | 34 | 48:54 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 50:60 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 41:56 | 37 |
13 | ![]() | 34 | 39:51 | 35 |
14 | ![]() | 34 | 56:67 | 34 |
15 | ![]() | 34 | 42:74 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 33:58 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 28:60 | 27 |
18 | ![]() | 34 | 30:86 | 17 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup