Pastrňák překonal metu 400 gólů v NHL! Před ním to zvládli jen dva Češi. Trefil se i Nečas
Paráda! David Pastrňák se zasloužil dvěma góly a přihrávkou o výhru hokejistů Bostonu 5:3 nad Torontem. První trefou v utkání překonal hranici 400 branek v základní části soutěže. Devětadvacetiletý útočník je po Jaromíru Jágrovi (766) a Patriku Eliášovi (408) třetím českým hráčem, který dosáhl v lize této mety. Za Bruins se trefil i Pavel Zacha. Martin Nečas desátou trefou v ročníku pomohl Coloradu vyhrát 4:1 nad Anaheimem, za které chytal Lukáš Dostál.
David Pastrňák si 400. branku připsal stylově. Český útočník zakončil únik vydařenou forhendovou kličkou a zvýšil v úvodu druhé třetiny na 4:1. Druhý gól dal v přesilové hře, ve které se prosadil střelou z levého kruhu do odkryté branky a upravil v 50. minutě na konečných 5:3. Při hře Toronta bez gólmana ještě mohl rodák z Havířova zkompletovat hattrick, ale těsně minul prázdnou branku a pískalo se zakázané uvolnění.
Pastrňák si ještě připsal asistenci u úvodního gólu zápasu a byl vyhlášen nejlepším hráčem večera. Po jeho připrávce mezi kruhy se puk odrazil od brusle Zachy do branky. Boston vyhrál posedmé v řadě. Na druhé straně z utkání odstoupili kvůli zranění Auston Matthews a Anthony Stolarz.
Nečas udeřil ve 48. minutě v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Dostál neměl na jeho trefu nárok: přihrávku Nathana MacKinnona tečoval nejdříve Artturi Lehkonen a po něm ještě u levé tyčky stojící Nečas. Český útočník se v počtu vstřelených branek vyrovnal Pastrňákovi, oba nasázeli v této sezoně deset branek.
Dostál inkasoval poprvé už po 28 sekundách hry, z levého kruhu zamířil přesně Lehkonen. Podruhé jej překonal ve 32. minutě z dorážky Gabriel Landeskog. Výhru Colorada pojistil Parker Kelly při risku Anaheimu bez gólmana.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 24 | 25 | 49 | 29 | 35 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 15 | 28 | 43 | 30 | 6 |
| 3. | Connor McDavid | ![]() | 14 | 28 | 42 | 29 | -6 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 18 | 22 | 40 | 29 | 6 |
| 5. | Mikko Rantanen | ![]() | 14 | 26 | 40 | 29 | -1 |
| 6. | Martin Nečas | ![]() | 14 | 25 | 39 | 29 | 28 |
| 7. | Jason Robertson | ![]() | 18 | 20 | 38 | 30 | 17 |
| 8. | Leo Carlsson | ![]() | 16 | 22 | 38 | 29 | 11 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 17 | 20 | 37 | 29 | 6 |
| 10. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 22 | 36 | 28 | 10 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 103:75 | 39 |
| 2 | ![]() | 28 | 94:82 | 36 |
| 3 | ![]() | 30 | 87:85 | 35 |
| 4 | ![]() | 28 | 88:73 | 34 |
| 5 | ![]() | 27 | 85:77 | 34 |
| 6 | ![]() | 30 | 96:94 | 34 |
| 6 | ![]() | 31 | 83:81 | 34 |
| 8 | ![]() | 27 | 81:77 | 33 |
| 9 | ![]() | 29 | 84:89 | 33 |
| 10 | ![]() | 28 | 92:99 | 33 |
| 11 | ![]() | 29 | 91:102 | 33 |
| 12 | ![]() | 29 | 90:99 | 32 |
| 13 | ![]() | 28 | 95:93 | 30 |
| 14 | ![]() | 28 | 88:90 | 30 |
| 15 | ![]() | 28 | 87:92 | 30 |
| 16 | ![]() | 28 | 84:96 | 26 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 115:66 | 48 |
| 2 | ![]() | 30 | 105:77 | 45 |
| 3 | ![]() | 29 | 107:95 | 37 |
| 4 | ![]() | 28 | 86:81 | 36 |
| 5 | ![]() | 29 | 81:80 | 35 |
| 6 | ![]() | 28 | 76:75 | 33 |
| 7 | ![]() | 30 | 91:86 | 31 |
| 8 | ![]() | 29 | 96:102 | 31 |
| 9 | ![]() | 30 | 86:99 | 31 |
| 10 | ![]() | 29 | 86:91 | 30 |
| 11 | ![]() | 28 | 85:85 | 29 |
| 12 | ![]() | 30 | 77:104 | 29 |
| 13 | ![]() | 26 | 66:79 | 28 |
| 14 | ![]() | 30 | 72:88 | 26 |
| 15 | ![]() | 29 | 85:104 | 25 |
| 16 | ![]() | 28 | 74:100 | 24 |























































