Anaheim porazil Boston, Gudas dal po návratu gól! Tomášek brankou mírnil prohru
Brankář Lukáš Dostál pomohl v NHL hokejistům Anaheimu 36 zákroky k vítězství 4:3 nad Bostonem a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Výhru podpořil obránce Radko Gudas svým prvním gólem v ročníku, v utkání se i popral. Na straně poražených si po asistenci připsali David Pastrňák a Pavel Zacha. David Tomášek svým druhým gólem v sezoně neodvrátil prohru Edmontonu 4:7 ve Washingtonu.
Gudas zvýšil v sedmé minutě na 2:0, když jeho rána od modré čáry skončila v brance i s přispěním teče brusle útočníka Bostonu Frasera Mintena. Za stavu 3:2 pro Anaheim se český obránce popral na začátku třetí třetiny s Jeffreym Vielem. Gudas rozdal v zápase pět hitů, nejvíce z domácích hráčů.
Boston snížil na 1:2 ještě v úvodní třetině z přesilové hry a vypadalo to, že Matěj Blümel vstřelil svůj premiérový gól v NHL. Český útočník dorážel tečovaný puk, který skočil Dostálovi přes lapačku nad levý beton, a gól emotivně slavil. I komentátoři jej nejdříve označovali za autora branky, kterým se ale nakonec stal tečující Morgan Geekie. U jeho trefy si připsal asistenci Zacha za přihrávku obránci na modrou čáru.
Anaheim odskočil ve 34. minutě opět na rozdíl dvou branek, když využil přesilovou hru Ryan Strome. Boston ale manko smazal. Z rychlého protiútoku ještě v prostřední třetině snížil Michael Eyssimont a po Pastrňákově přihrávce udeřil v přesilové hře opět Geekie. Zápas rozhodl v čase 56:25 obránce Ian Moore.
Tomášek se gólově prosadil téměř po měsíci a ve 43. minutě snížil na 3:4. Český útočník si najel před branku a po přihrávce od zadního mantinelu uspěl s bekhendovým zakončením. Tomášek, který hraje svou premiérovou sezonu v NHL, si vylepšil bilanci na dvě vstřelené branky a dvě přihrávky v 15 utkáních.
Washington si vypracoval v úvodních sedmi minutách náskok 2:0 a o vedení v zápase ani jednou nepřišel. Dva góly Capitals vstřelili Ryan Leonard a Tom Wilson, který si obě trefy připsal při risku Edmontonu bez brankáře. Connor McMichael připravil tři branky domácích. Edmontonu nestačily dva góly obránce Darnella Nurseho.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 14 | 19 | 33 | 19 | 19 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 9 | 23 | 32 | 22 | -5 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 13 | 17 | 30 | 20 | 4 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 13 | 16 | 29 | 19 | 10 |
| 5. | Mark Scheifele | ![]() | 11 | 16 | 27 | 19 | 6 |
| 6. | Leo Carlsson | ![]() | 11 | 16 | 27 | 20 | 8 |
| 7. | David Pastrňák | ![]() | 11 | 16 | 27 | 22 | -7 |
| 8. | William Nylander | ![]() | 9 | 18 | 27 | 17 | 6 |
| 9. | Mikko Rantanen | ![]() | 9 | 18 | 27 | 20 | -5 |
| 10. | Leon Draisaitl | ![]() | 14 | 12 | 26 | 22 | 5 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 73:58 | 28 |
| 2 | ![]() | 19 | 62:57 | 27 |
| 3 | ![]() | 20 | 62:62 | 25 |
| 4 | ![]() | 19 | 62:50 | 24 |
| 5 | ![]() | 20 | 64:64 | 24 |
| 6 | ![]() | 22 | 72:73 | 24 |
| 7 | ![]() | 19 | 63:66 | 23 |
| 8 | ![]() | 20 | 60:53 | 22 |
| 9 | ![]() | 19 | 59:56 | 22 |
| 10 | ![]() | 21 | 53:52 | 22 |
| 11 | ![]() | 19 | 64:65 | 22 |
| 12 | ![]() | 20 | 62:65 | 22 |
| 13 | ![]() | 18 | 51:51 | 21 |
| 14 | ![]() | 19 | 58:59 | 21 |
| 15 | ![]() | 20 | 70:74 | 20 |
| 16 | ![]() | 20 | 58:71 | 18 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 78:47 | 31 |
| 2 | ![]() | 20 | 74:63 | 27 |
| 3 | ![]() | 20 | 66:57 | 27 |
| 4 | ![]() | 19 | 64:49 | 24 |
| 5 | ![]() | 19 | 64:52 | 24 |
| 6 | ![]() | 19 | 60:55 | 24 |
| 7 | ![]() | 20 | 56:57 | 24 |
| 8 | ![]() | 21 | 60:64 | 24 |
| 9 | ![]() | 20 | 62:61 | 23 |
| 10 | ![]() | 19 | 51:54 | 23 |
| 11 | ![]() | 22 | 67:82 | 22 |
| 12 | ![]() | 20 | 59:65 | 21 |
| 13 | ![]() | 21 | 67:77 | 20 |
| 14 | ![]() | 20 | 55:78 | 17 |
| 15 | ![]() | 20 | 49:70 | 16 |
| 16 | ![]() | 22 | 51:69 | 15 |





















































