Pastrňák po návratu září, v noci zapsal čtyři body! Nečas asistoval u výhry nad mistrem
David Pastrňák se zasloužil v NHL dvěma góly a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Bostonu 6:3 ve Winnipegu a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Český útočník, který na přelomu listopadu a prosince vynechal pět utkání, se vrátil po zranění ve velkém stylu – ve dvou duelech nasbíral sedm bodů (2+5).
Ve čtvrtečním programu NHL zazářil také Steven Stamkos, který řídil čtyřmi trefami výhru Nashvillu 7:2 nad St. Louis. David Rittich přispěl 31 zákroky k výhře New Yorku Islanders 5:2 nad Anaheimem a byl zvolen třetí hvězdou utkání. Daniel Vladař zastavil osmnáct střel a pomohl Philadelphii k zisku bodu za prohru 2:3 v prodloužení s Vegas.
Martin Nečas se podílel přihrávkou na výhře Colorada 6:2 nad Floridou a bodoval v pátém utkání za sebou (1+8). Člen elitní řady Avalanche je nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži, nasbíral 42 bodů (14+28) ve 31 utkáních. Pastrňák na něj ztrácí šest bodů (13+23).
Pastrňák vyrovnal v deváté minutě na 1:1 v přesilové hře švihem zpoza pravého kruhu. Druhý bod si připsal u gólu na 4:2, když z dorážky jeho střely zvýšil Hampus Lindholm.
Po dalších dvou akcích havířovského rodáka zpečetil Boston v závěru výhru. Na přihrávku Pastrňáka od zadního mantinelu si sjel Elias Lindholm a upravil v 55. minutě na 5:3. Úspěšný večer završil český útočník při risku Winnipegu bez gólmana. Prázdnou branku trefil z útočné modré čáry.
Pastrňák v zápase hýřil aktivitou, vyslal celkem sedm střel. Alespoň čtyři body zaznamenal v NHL poprvé od konce minulé sezony, kdy Carolině nasázel hattrick a navíc přihrál na dva góly.
Hlavním hrdinou Islanders byl Anders Lee, který dosáhl shodné bilance jako Pastrňák. Oba góly vstřelil v úvodní třetině, po které vedl tým z New Yorku 3:0.
Anaheim ještě zápas zdramatizoval. Ritticha překonali švihem z levého kruhu Leo Carlsson a zblízka Troy Terry. Domácí uklidnil ve 47. minutě gólem na 4:2 individuálním průnikem Simon Holmström, který si v utkání připsal tři body (1+2). Na český brankářský souboj nedošlo, Lukáš Dostál i Petr Mrázek nechytali kvůli zranění.
Philadelphie v zápase prohrávala 0:1 a 1:2. Skóre vyrovnali Trevor Zegras v 17. minutě a Noah Juulsen v závěru druhé třetiny. Vladař inkasoval poprvé v sedmé minutě, bekhendovou kličkou jej překonal Zach Whitecloud. Poté už na českého gólmana vyzrál jen Mark Stone. Útočník Vegas udeřil poprvé z dorážky a druhou trefou v zápase rozhodl prodloužení. Z vítězství se radoval i Tomáš Hertl, který v utkání nebodoval.
Nečas asistoval u prvního gólu zápasu. Po jeho přihrávce otevřel ve druhé minutě skóre Sam Malinski. Colorado rozhodlo o výhře v prostřední části, ve které odskočilo obhájci Stanleyova poháru z 2:1 na 5:1. Nečas ještě v závěru druhé třetiny zvýšil na 6:1, ale rozhodčí branku po trenérské výzvě Floridy neuznali kvůli ofsajdu. Prohřešku proti pravidlům se dopustil právě český útočník.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 25 | 28 | 53 | 31 | 37 |
| 2. | Connor McDavid | ![]() | 16 | 32 | 48 | 31 | -2 |
| 3. | Macklin Celebrini | ![]() | 15 | 29 | 44 | 32 | 8 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 19 | 23 | 42 | 30 | 8 |
| 5. | Martin Nečas | ![]() | 14 | 28 | 42 | 31 | 30 |
| 6. | Mikko Rantanen | ![]() | 13 | 29 | 42 | 31 | -3 |
| 7. | Jason Robertson | ![]() | 20 | 20 | 40 | 32 | 14 |
| 8. | Leo Carlsson | ![]() | 18 | 22 | 40 | 31 | 11 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 17 | 23 | 40 | 31 | 8 |
| 10. | Nikita Kučerov | ![]() | 13 | 27 | 40 | 28 | 10 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 105:78 | 40 |
| 2 | ![]() | 30 | 101:85 | 40 |
| 3 | ![]() | 32 | 97:91 | 39 |
| 4 | ![]() | 31 | 102:80 | 38 |
| 5 | ![]() | 32 | 107:99 | 38 |
| 6 | ![]() | 32 | 100:109 | 37 |
| 7 | ![]() | 29 | 87:81 | 36 |
| 8 | ![]() | 29 | 90:85 | 35 |
| 9 | ![]() | 31 | 92:100 | 35 |
| 10 | ![]() | 30 | 97:107 | 35 |
| 11 | ![]() | 32 | 83:84 | 34 |
| 12 | ![]() | 30 | 99:96 | 33 |
| 13 | ![]() | 30 | 96:99 | 32 |
| 14 | ![]() | 30 | 94:99 | 32 |
| 15 | ![]() | 31 | 94:109 | 32 |
| 16 | ![]() | 31 | 95:108 | 30 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 124:72 | 51 |
| 2 | ![]() | 32 | 111:85 | 47 |
| 3 | ![]() | 31 | 113:103 | 39 |
| 4 | ![]() | 31 | 90:83 | 39 |
| 5 | ![]() | 30 | 93:88 | 39 |
| 6 | ![]() | 30 | 82:80 | 36 |
| 7 | ![]() | 31 | 103:107 | 34 |
| 8 | ![]() | 32 | 90:105 | 33 |
| 9 | ![]() | 30 | 89:91 | 32 |
| 10 | ![]() | 32 | 96:94 | 31 |
| 11 | ![]() | 28 | 70:85 | 30 |
| 12 | ![]() | 30 | 91:95 | 29 |
| 13 | ![]() | 32 | 81:116 | 29 |
| 14 | ![]() | 32 | 82:96 | 28 |
| 15 | ![]() | 30 | 85:105 | 28 |
| 16 | ![]() | 31 | 87:111 | 25 |






















































