365 běžců si otestovalo své schopnosti během prvního závodu série iSport Superlife Columbia, jehož trasa vedla přes Milíčovský les na okraji Prahy. Byli jste mezi jeho účastníky? V tomto článku najdete kompletní výsledky.
Umístění | STČ | Jméno závodníka | Ročník | Stát | Kategorie | Pořadí v kategorii | Čas |
1. | 335 | Blažek Jaroslav | 1993 | CZE | MA | 1 | 00:23:05 |
2. | 124 | Rozsypal Jakub | 1990 | CZE | MA | 2 | 00:23:20 |
3. | 201 | Ulbrich Pavel | 1974 | CZE | MB | 1 | 00:24:32 |
4. | 320 | Sandecki Mark | 1982 | USA | MA | 3 | 00:24:44 |
5. | 41 | Dubják Petr | 1970 | CZE | MB | 2 | 00:25:12 |
6. | 251 | Maňásek Libor | 1981 | CZE | MA | 4 | 00:25:24 |
7. | 208 | Čejka Bořivoj | 1980 | CZE | MA | 5 | 00:25:27 |
8. | 50 | Kratochvílová kriegelová Kateřina | 1984 | CZE | ZA | 1 | 00:25:40 |
9. | 123 | Pátek Ondřej | 1989 | CZE | MA | 6 | 00:26:02 |
10. | 144 | Vacek Jaroslav | 1983 | CZE | MA | 7 | 00:26:13 |
11. | 74 | Nehasil Vít | 1994 | CZE | MA | 8 | 00:26:22 |
12. | 295 | Mrhálek Martin | 1986 | CZE | MA | 9 | 00:26:27 |
13. | 398 | Šprincl Šampi | 2002 | CZE | MJ | 1 | 00:26:46 |
14. | 16 | Koudelka Luboš | 1981 | CZE | MA | 10 | 00:27:00 |
15. | 379 | Křenek Jaroslav | 1981 | CZE | MA | 11 | 00:27:02 |
16. | 85 | Korotvička Ondřej | 1985 | CZE | MA | 12 | 00:27:06 |
17. | 196 | Hnízdil Jan | 1991 | CZE | MA | 13 | 00:27:13 |
18. | 332 | Hanuš Petr | 1976 | CZE | MB | 3 | 00:27:31 |
19. | 206 | Hájek Jan | 1984 | CZE | MA | 14 | 00:27:32 |
20. | 329 | Homolka Ondřej | 1977 | CZE | MB | 4 | 00:27:40 |
21. | 96 | Sedlák František | 1963 | CZE | MC | 1 | 00:27:47 |
22. | 281 | Hoskovec Lukáš | 1996 | CZE | MA | 15 | 00:28:00 |
23. | 273 | Vorel Filip | 1972 | CZE | MB | 5 | 00:28:09 |
24. | 53 | Karabinoš Michal | 1986 | SVK | MA | 16 | 00:28:15 |
25. | 301 | Ludvík Jakub | 1981 | CZE | MA | 17 | 00:28:17 |
26. | 163 | Jindra Michal | 1980 | CZE | MA | 18 | 00:28:25 |
27. | 371 | Synek Jiří | 1974 | CZE | MB | 6 | 00:28:27 |
28. | 62 | Kadeřábek Lukáš | 1986 | CZE | MA | 19 | 00:28:28 |
29. | 318 | Herbst Jarmila | 1974 | CZE | ZB | 1 | 00:28:30 |
30. | 223 | Krakowitzer Vojtěch | 1979 | CZE | MB | 7 | 00:28:31 |
31. | 256 | Lenkvik Jan | 1984 | CZE | MA | 20 | 00:28:34 |
32. | 408 | Touha Tomáš | 1990 | CZE | MA | 21 | 00:28:45 |
33. | 186 | Šíbal Martin | 1990 | CZE | MA | 22 | 00:28:47 |
34. | 234 | Stárek Michal | 1987 | CZE | MA | 23 | 00:28:56 |
35. | 44 | Častvaj Daniel | 1974 | CZE | MB | 8 | 00:29:02 |
36. | 55 | Mates Jakub | 1991 | CZE | MA | 24 | 00:29:15 |
37. | 344 | Vaňáč Michal | 1982 | CZE | MA | 25 | 00:29:21 |
38. | 58 | Borovička Tomáš | 1982 | CZE | MA | 26 | 00:29:25 |
39. | 405 | Macurová Zuzana | 1980 | CZE | ZA | 2 | 00:29:26 |
40. | 195 | Máca Lukáš | 1982 | CZE | MA | 27 | 00:29:31 |
41. | 45 | Matějka Martin | 1974 | CZE | MB | 9 | 00:29:32 |
42. | 362 | Bilek Lukas | 1983 | CZE | MA | 28 | 00:29:33 |
43. | 336 | Šperkerová Vendula | 1974 | CZE | ZB | 2 | 00:29:35 |
44. | 293 | Klimeš Jakub | 1985 | CZE | MA | 29 | 00:29:38 |
45. | 12 | Kočovský Miroslav | 1971 | CZE | MB | 10 | 00:29:39 |
46. | 154 | Smolík Libor | 1989 | CZE | MA | 30 | 00:29:40 |
47. | 110 | Novák Marcel | 1994 | CZE | MA | 31 | 00:29:46 |
48. | 65 | Kubelková Eva | 1978 | CZE | ZB | 3 | 00:29:51 |
49. | 271 | Nečas Zdeněk | 1979 | CZE | MB | 11 | 00:29:52 |
50. | 254 | Odnoha David | 1974 | CZE | MB | 12 | 00:29:54 |
51. | 288 | David Luboš | 1982 | CZE | MA | 32 | 00:29:55 |
52. | 341 | Nývlt Martin | 1976 | CZE | MB | 13 | 00:30:04 |
53. | 57 | Příhoda Radek | 1974 | CZE | MB | 14 | 00:30:05 |
54. | 258 | Lanc Jiří | 1978 | CZE | MB | 15 | 00:30:09 |
55. | 95 | Košař Michal | 1976 | CZE | MB | 16 | 00:30:15 |
56. | 56 | Kohout Michael | 1984 | CZE | MA | 33 | 00:30:19 |
57. | 409 | Fox Danny | 1992 | CZE | MA | 34 | 00:30:19 |
58. | 363 | Skočík Martin | 1987 | SVK | MA | 35 | 00:30:20 |
59. | 105 | Novotný Filip | 1991 | CZE | MA | 36 | 00:30:33 |
60. | 71 | Marek Tomas | 1975 | CZE | MB | 17 | 00:30:43 |
61. | 162 | Švajdler Richard | 1983 | CZE | MA | 37 | 00:30:46 |
62. | 400 | Kouřimská Zdeňka | 1989 | CZE | ZA | 3 | 00:30:47 |
63. | 182 | Kozlovský Martin | 1989 | CZE | MA | 38 | 00:30:47 |
64. | 37 | Typltová Hana | 1987 | CZE | ZA | 4 | 00:30:48 |
65. | 135 | Brabec Jiří | 1977 | CZE | MB | 18 | 00:30:51 |
66. | 300 | Komanov Alexey | 1986 | CZE | MA | 39 | 00:30:57 |
67. | 11 | Čejka Zdeněk | 1983 | CZE | MA | 40 | 00:31:15 |
68. | 222 | Šmehýl Peter | 1980 | CZE | MA | 41 | 00:31:18 |
69. | 250 | Holoubek Jaroslav | 1970 | CZE | MB | 19 | 00:31:24 |
70. | 129 | Velechovský Jiří | 1967 | CZE | MC | 2 | 00:31:28 |
71. | 148 | Stejskal Lukáš | 1986 | CZE | MA | 42 | 00:31:33 |
72. | 152 | Náhlík Jan | 1981 | CZE | MA | 43 | 00:31:34 |
73. | 275 | Pilař Vladimír | 1985 | CZE | MA | 44 | 00:31:37 |
74. | 263 | Lenkvik Petr | 1983 | CZE | MA | 45 | 00:31:39 |
75. | 322 | Nguyen Chanh | 1988 | CZE | MA | 46 | 00:31:49 |
76. | 168 | Skřivan Josef | 1991 | CZE | MA | 47 | 00:31:53 |
77. | 200 | Malinová Aneta | 1993 | CZE | ZA | 5 | 00:31:53 |
78. | 92 | Vojáček Michal | 1974 | CZE | MB | 20 | 00:31:57 |
79. | 119 | Šilar Jan | 1988 | CZE | MA | 48 | 00:32:02 |
80. | 190 | Erben Lukáš | 1996 | CZE | MA | 49 | 00:32:08 |
81. | 406 | Keller Roman | 1975 | CZE | MB | 21 | 00:32:08 |
82. | 366 | Mikeš Filip | 1981 | CZE | MA | 50 | 00:32:13 |
83. | 140 | Novák Jiří | 1950 | CZE | MD | 1 | 00:32:15 |
84. | 226 | Bohatec Tadeáš | 1988 | CZE | MA | 51 | 00:32:16 |
85. | 348 | Neustupa David | 1985 | CZE | MA | 52 | 00:32:17 |
86. | 137 | Ernst Martin | 1981 | CZE | MA | 53 | 00:32:19 |
87. | 59 | Bouchalová Lucie | 1980 | CZE | ZA | 6 | 00:32:20 |
88. | 38 | Černý Radek | 1987 | CZE | MA | 54 | 00:32:24 |
89. | 266 | Iwonski Jiri | 1978 | CZE | MB | 22 | 00:32:31 |
90. | 3 | Kozlíček Petr | 1982 | CZE | MA | 55 | 00:32:34 |
91. | 176 | Jelínek Zdeněk | 1992 | CZE | MA | 56 | 00:32:34 |
92. | 18 | Bordáč Jan | 1972 | CZE | MB | 23 | 00:32:37 |
93. | 319 | Herbst Luboš | 1979 | CZE | MB | 24 | 00:32:39 |
94. | 217 | Horáková Michaela | 1990 | CZE | ZA | 7 | 00:32:42 |
95. | 167 | Kuca Roman | 1979 | CZE | MB | 25 | 00:32:42 |
96. | 315 | Strnad Jakub | 1976 | CZE | MB | 26 | 00:32:45 |
97. | 49 | Lehne Zbyněk | 1983 | CZE | MA | 57 | 00:32:51 |
98. | 175 | Matyáš Martin | 1984 | CZE | MA | 58 | 00:32:51 |
99. | 330 | Grim Daniel | 1985 | CZE | MA | 59 | 00:32:52 |
100. | 334 | Košťák Petr | 1971 | CZE | MB | 27 | 00:32:54 |
101. | 111 | Navrátil Ivo | 1973 | CZE | MB | 28 | 00:32:58 |
102. | 160 | Krautwurm Michal | 1989 | CZE | MA | 60 | 00:33:00 |
103. | 89 | Čermáková Denisa | 1985 | CZE | ZA | 8 | 00:33:00 |
104. | 150 | Králová Marie | 1981 | CZE | ZA | 9 | 00:33:06 |
105. | 262 | Štyl Pavel | 1975 | CZE | MB | 29 | 00:33:06 |
106. | 112 | Navrátilova Petra | 1975 | CZE | ZB | 4 | 00:33:17 |
107. | 325 | Bouma Lukáš | 1982 | CZE | MA | 61 | 00:33:21 |
108. | 241 | Mazel Zbyněk | 1986 | CZE | MA | 62 | 00:33:22 |
109. | 402 | Halásek Michal | 1976 | CZE | MB | 30 | 00:33:26 |
110. | 410 | Kvasnička Vladimír | 1974 | CZE | MB | 31 | 00:33:33 |
111. | 78 | Štěpánová Petra | 1989 | CZE | ZA | 10 | 00:33:33 |
112. | 30 | Lodrová Iveta | 1989 | CZE | ZA | 11 | 00:33:34 |
113. | 346 | Cvach Martin | 1987 | CZE | MA | 63 | 00:33:34 |
114. | 31 | Lodrová Monika | 1991 | CZE | ZA | 12 | 00:33:35 |
115. | 42 | Sobota Tomáš | 1992 | CZE | MA | 64 | 00:33:42 |
116. | 261 | Gejdoš Ernest | 1981 | CZE | MA | 65 | 00:33:43 |
117. | 347 | Borak Richard | 1977 | CZE | MB | 32 | 00:33:43 |
118. | 84 | Mucha Pavel | 1957 | CZE | MD | 2 | 00:33:46 |
119. | 134 | Fojtík Martin | 1975 | CZE | MB | 33 | 00:33:59 |
120. | 380 | Šprincl David | 1975 | CZE | MB | 34 | 00:34:05 |
121. | 403 | Kalčík Lukáš | 1994 | CZE | MA | 66 | 00:34:08 |
122. | 282 | Jiránek Jan | 1983 | CZE | MA | 67 | 00:34:13 |
123. | 23 | Ježková Kateřina | 1991 | CZE | ZA | 13 | 00:34:21 |
124. | 373 | Troníček Lukáš | 1999 | CZE | MJ | 2 | 00:34:22 |
125. | 104 | Malý Marek | 1991 | CZE | MA | 68 | 00:34:29 |
126. | 268 | Dubovský Petr | 1971 | CZE | MB | 35 | 00:34:29 |
127. | 155 | Zikmund Tomáš | 1987 | CZE | MA | 69 | 00:34:31 |
128. | 386 | Choděrová Petra | 1982 | CZE | ZA | 14 | 00:34:32 |
129. | 260 | Gejdoš Matej | 1978 | CZE | MB | 36 | 00:34:34 |
130. | 274 | Slavík Vojtěch | 2004 | CZE | MJ | 3 | 00:34:38 |
131. | 290 | Kutěj Lukáš | 1980 | CZE | MA | 70 | 00:34:47 |
132. | 81 | Patkáň Kamil | 1986 | CZE | MA | 71 | 00:34:54 |
133. | 212 | Kaňka Radek | 1987 | CZE | MA | 72 | 00:34:55 |
134. | 236 | Bursík Martin | 1975 | CZE | MB | 37 | 00:34:57 |
135. | 278 | Urbanová Zuzana | 1993 | CZE | ZA | 15 | 00:35:00 |
136. | 75 | Miletín Tomáš | 1991 | CZE | MA | 73 | 00:35:00 |
137. | 76 | Šmídlová Nela | 1993 | CZE | ZA | 16 | 00:35:01 |
138. | 224 | Dvořáková Adéla | 1990 | CZE | ZA | 17 | 00:35:02 |
139. | 349 | Blažková Eva | 1981 | CZE | ZA | 18 | 00:35:05 |
140. | 393 | Richtr Vít | 1988 | CZE | MA | 74 | 00:35:07 |
141. | 171 | Jírů David | 1976 | CZE | MB | 38 | 00:35:09 |
142. | 259 | Diessner Pavel | 1978 | CZE | MB | 39 | 00:35:10 |
143. | 158 | Zeman Jiří | 1991 | CZE | MA | 75 | 00:35:11 |
144. | 73 | Šafařík Jiří | 1971 | CZE | MB | 40 | 00:35:17 |
145. | 235 | Ditrich Josef | 1983 | CZE | MA | 76 | 00:35:23 |
146. | 407 | Heusig Michal | 1972 | CZE | MB | 41 | 00:35:24 |
147. | 397 | Havlíček Tomáš | 1980 | CZE | MA | 77 | 00:35:26 |
148. | 83 | Mirek Lauš | 1981 | CZE | MA | 78 | 00:35:26 |
149. | 130 | Kříž Lubomír | 1983 | CZE | MA | 79 | 00:35:26 |
150. | 153 | Nováková Alžběta | 1992 | CZE | ZA | 19 | 00:35:27 |
151. | 248 | Velfl Tomas | 1980 | CZE | MA | 80 | 00:35:28 |
152. | 113 | Ryzcová Hana | 1980 | CZE | ZA | 20 | 00:35:29 |
153. | 257 | Fencl František | 1965 | CZE | MC | 3 | 00:35:32 |
154. | 299 | Svojanovský Adam | 1973 | CZE | MB | 42 | 00:35:35 |
155. | 24 | Marková Kateřina | 1984 | CZE | ZA | 21 | 00:35:37 |
156. | 351 | Hylmarova Andrea | 1979 | CZE | ZB | 5 | 00:35:37 |
157. | 242 | Křehota Radek | 1982 | CZE | MA | 81 | 00:35:38 |
158. | 352 | Eichler Pavel | 1977 | CZE | MB | 43 | 00:35:39 |
159. | 17 | Koudelková Soňa | 1985 | CZE | ZA | 22 | 00:35:45 |
160. | 202 | Peškar Petr | 1978 | CZE | MB | 44 | 00:35:48 |
161. | 107 | Ježek Michal | 1966 | CZE | MC | 4 | 00:35:52 |
162. | 80 | Dobrý Martin | 1977 | CZE | MB | 45 | 00:35:53 |
163. | 9 | Janů Dana | 1975 | CZE | ZB | 6 | 00:35:53 |
164. | 189 | Mrázek Daniel | 1984 | CZE | MA | 82 | 00:35:55 |
165. | 197 | Radkovsky Roman | 1988 | CZE | MA | 83 | 00:36:03 |
166. | 141 | Zlatovská Erika | 1982 | CZE | ZA | 23 | 00:36:03 |
167. | 411 | Pavelka Ludovít | 1975 | CZE | MB | 46 | 00:36:03 |
168. | 302 | froněk martin | 1973 | CZE | MB | 47 | 00:36:06 |
169. | 245 | Chaloupková Monika | 1989 | CZE | ZA | 24 | 00:36:07 |
170. | 272 | Štorcová Kateřina | 1999 | CZE | ZJ | 1 | 00:36:12 |
171. | 151 | Valecky Stepan | 1986 | CZE | MA | 84 | 00:36:18 |
172. | 227 | Hruban Milan | 1967 | CZE | MC | 5 | 00:36:19 |
173. | 377 | Čuda Jakub | 1992 | CZE | MA | 85 | 00:36:20 |
174. | 383 | Horvát David | 1978 | CZE | MB | 48 | 00:36:23 |
175. | 382 | Horvátová Lenka | 2000 | CZE | ZJ | 2 | 00:36:24 |
176. | 47 | Kohlíček Josef | 1952 | CZE | MD | 3 | 00:36:32 |
177. | 106 | Mandaus Lukáš | 1971 | CZE | MB | 49 | 00:36:34 |
178. | 72 | Jirásek Vít | 1976 | CZE | MB | 50 | 00:36:35 |
179. | 156 | Voráček Jan | 1987 | CZE | MA | 86 | 00:36:37 |
180. | 232 | Ježková Mirka | 1973 | CZE | ZB | 7 | 00:36:37 |
181. | 52 | Kudlíková Petra | 1985 | CZE | ZA | 25 | 00:36:38 |
182. | 216 | Tyslová Aneta | 1991 | CZE | ZA | 26 | 00:36:42 |
183. | 157 | Patkáň Milan | 1984 | CZE | MA | 87 | 00:36:42 |
184. | 298 | Sýkora Martin | 1968 | CZE | MC | 6 | 00:36:43 |
185. | 375 | Kalivoda Jindřich | 1987 | CZE | MA | 88 | 00:36:43 |
186. | 401 | Přecechtěl Dalibor | 1978 | CZE | MB | 51 | 00:36:44 |
187. | 86 | Voják Michal | 1987 | CZE | MA | 89 | 00:36:56 |
188. | 146 | Hamernik Stanislav | 1981 | CZE | MA | 90 | 00:36:59 |
189. | 188 | Vojtěch Jan | 1984 | CZE | MA | 91 | 00:37:00 |
190. | 36 | Štěpánová Hana | 1974 | CZE | ZB | 8 | 00:37:03 |
191. | 270 | Minaříková Michaela | 1972 | CZE | ZB | 9 | 00:37:04 |
192. | 279 | Turňová Jitka | 1972 | CZE | ZB | 10 | 00:37:06 |
193. | 316 | Bednářová Jana | 1984 | CZE | ZA | 27 | 00:37:11 |
194. | 198 | Jaček Martin | 1980 | CZE | MA | 92 | 00:37:11 |
195. | 324 | Malina Pavel | 1979 | CZE | MB | 52 | 00:37:15 |
196. | 2 | Kunstátová Marie | 1979 | CZE | ZB | 11 | 00:37:20 |
197. | 93 | Bezděková Dagmar | 1989 | CZE | ZA | 28 | 00:37:23 |
198. | 169 | Skřivanová Anežka | 1994 | CZE | ZA | 29 | 00:37:30 |
199. | 26 | Šedová Jana | 1977 | CZE | ZB | 12 | 00:37:31 |
200. | 173 | Weigert Otto | 1979 | CZE | MB | 53 | 00:37:33 |
201. | 40 | Maťašovský Václav | 1982 | CZE | MA | 93 | 00:37:38 |
202. | 357 | Drahozal Martin | 1974 | CZE | MB | 54 | 00:37:39 |
203. | 308 | Horová Lada | 1974 | CZE | ZB | 13 | 00:37:42 |
204. | 179 | Brettschneiderová Martina | 1978 | CZE | ZB | 14 | 00:37:57 |
205. | 331 | Libal Jakub | 2002 | CZE | MJ | 4 | 00:37:57 |
206. | 101 | Hak Petr | 1985 | CZE | MA | 94 | 00:38:04 |
207. | 199 | Lehovec Aleš | 1977 | CZE | MB | 55 | 00:38:09 |
208. | 54 | Klofáč Filip | 1992 | CZE | MA | 95 | 00:38:12 |
209. | 229 | Křížová Zuzana | 1981 | CZE | ZA | 30 | 00:38:15 |
210. | 25 | Bendová Barbora | 1987 | CZE | ZA | 31 | 00:38:16 |
211. | 126 | Hofbauer Jiri | 1974 | CZE | MB | 56 | 00:38:22 |
212. | 306 | Trčka Jan | 1968 | CZE | MC | 7 | 00:38:26 |
213. | 29 | Adamová Kateřina | 1971 | CZE | ZB | 15 | 00:38:33 |
214. | 159 | Polášková Pavla | 1980 | CZE | ZA | 32 | 00:38:39 |
215. | 131 | Bradová Jaroslava | 1959 | CZE | ZD | 1 | 00:38:44 |
216. | 34 | Kyselová Sylva | 1973 | CZE | ZB | 16 | 00:38:45 |
217. | 22 | Juránek Jiří | 1974 | CZE | MB | 57 | 00:38:45 |
218. | 39 | Jurčíková Olga | 1992 | CZE | ZA | 33 | 00:38:46 |
219. | 187 | Říhová Kamila | 1988 | CZE | ZA | 34 | 00:38:48 |
220. | 114 | Hausnerová Veronika | 1979 | CZE | ZB | 17 | 00:38:49 |
221. | 356 | Koukolová Jana | 1983 | CZE | ZA | 35 | 00:38:53 |
222. | 233 | Suchanová Ester | 1979 | CZE | ZB | 18 | 00:38:55 |
223. | 360 | Kačerovský Josef | 1976 | CZE | MB | 58 | 00:38:59 |
224. | 240 | Houška Emil | 1971 | CZE | MB | 59 | 00:39:00 |
225. | 311 | Ráček Tomáš | 1985 | CZE | MA | 96 | 00:39:04 |
226. | 43 | Semela Radomír | 1964 | CZE | MC | 8 | 00:39:05 |
227. | 132 | Brada Jiří | 1964 | CZE | MC | 9 | 00:39:08 |
228. | 180 | Kuchinka Martin | 1978 | CZE | MB | 60 | 00:39:17 |
229. | 246 | Ježek Martin | 1981 | CZE | MA | 97 | 00:39:20 |
230. | 264 | Štylová Eva | 1973 | CZE | ZB | 19 | 00:39:25 |
231. | 252 | Jakubec Martin | 1973 | CZE | MB | 61 | 00:39:25 |
232. | 90 | Nehasilová Alžběta | 1991 | CZE | ZA | 36 | 00:39:26 |
233. | 378 | Chmara Václav | 1990 | CZE | MA | 98 | 00:39:27 |
234. | 289 | Malý Jiří | 1990 | CZE | MA | 99 | 00:39:30 |
235. | 94 | Mikulenková Martina | 1986 | CZE | ZA | 37 | 00:39:30 |
236. | 333 | Löwenhöfferová Radka | 1974 | CZE | ZB | 20 | 00:39:31 |
237. | 338 | Tauchman Rudolf | 1967 | CZE | MC | 10 | 00:39:31 |
238. | 79 | Chamrad Petr | 1963 | CZE | MC | 11 | 00:39:33 |
239. | 312 | Brož Václav | 1982 | CZE | MA | 100 | 00:39:37 |
240. | 303 | Ludvíková Zuzana | 1984 | CZE | ZA | 38 | 00:39:38 |
241. | 99 | Fof Martin | 1979 | CZE | MB | 62 | 00:39:48 |
242. | 385 | Librová Iva | 1974 | CZE | ZB | 21 | 00:39:50 |
243. | 238 | Strakoš Kamil | 1976 | CZE | MB | 63 | 00:40:02 |
244. | 244 | Ramešová Lenka | 1972 | CZE | ZB | 22 | 00:40:02 |
245. | 225 | Mrkvičková Diana | 1987 | CZE | ZA | 39 | 00:40:05 |
246. | 297 | Ciglerová Jana | 1972 | CZE | ZB | 23 | 00:40:06 |
247. | 314 | Žákovský Jiří | 1991 | CZE | MA | 101 | 00:40:09 |
248. | 127 | Hofbauerová Radka | 1975 | CZE | ZB | 24 | 00:40:09 |
249. | 88 | Fišer Michal | 1983 | CZE | MA | 102 | 00:40:12 |
250. | 231 | Vesela Marketa | 1991 | CZE | ZA | 40 | 00:40:14 |
251. | 192 | Žižková Šárka | 1987 | CZE | ZA | 41 | 00:40:27 |
252. | 317 | Vankova Radka | 1973 | CZE | ZB | 25 | 00:40:34 |
253. | 8 | Fiala Jan | 1968 | CZE | MC | 12 | 00:40:41 |
254. | 61 | Hameršmíd Vladimír | 1953 | CZE | MD | 4 | 00:40:42 |
255. | 181 | Křepelková Lucie | 1983 | CZE | ZA | 42 | 00:40:44 |
256. | 183 | Martiníková Vlaďka | 1982 | CZE | ZA | 43 | 00:40:48 |
257. | 326 | Hlava Milan | 1955 | CZE | MD | 5 | 00:40:49 |
258. | 209 | Bečka Petr | 1969 | CZE | MC | 13 | 00:40:54 |
259. | 211 | Bečková Veronika | 1994 | CZE | ZA | 44 | 00:40:55 |
260. | 323 | Kočová Markéta | 1990 | CZE | ZA | 45 | 00:40:57 |
261. | 51 | Barvičová Kateřina | 1987 | CZE | ZA | 46 | 00:40:58 |
262. | 404 | Nekolný Petr | 1961 | CZE | MC | 14 | 00:40:59 |
263. | 365 | Čihařová Jana | 1982 | CZE | ZA | 47 | 00:41:02 |
264. | 1 | Baňacká Kateřina | 1987 | CZE | ZA | 48 | 00:41:10 |
265. | 64 | Popovičová Jarmila | 1977 | CZE | ZB | 26 | 00:41:13 |
266. | 87 | Myšičková Alena | 1988 | CZE | ZA | 49 | 00:41:16 |
267. | 178 | Frátriková Šárka | 1993 | CZE | ZA | 50 | 00:41:16 |
268. | 342 | Hansenova Petra | 1971 | CZE | ZB | 27 | 00:41:20 |
269. | 103 | Šajnerová Marcela | 1980 | CZE | ZA | 51 | 00:41:26 |
270. | 309 | Gazarek Vladimir | 1969 | SVK | MC | 15 | 00:41:26 |
271. | 102 | Helískova Romana | 1974 | CZE | ZB | 28 | 00:41:27 |
272. | 327 | Svozilík Josef | 1959 | CZE | MD | 6 | 00:41:29 |
273. | 32 | Zápotocká Milada | 1977 | CZE | ZB | 29 | 00:41:31 |
274. | 98 | Porubová Ludmila | 1976 | CZE | ZB | 30 | 00:41:37 |
275. | 138 | Habásková Markéta | 1981 | CZE | ZA | 52 | 00:41:42 |
276. | 255 | Kotoučová Pavlína | 1975 | CZE | ZB | 31 | 00:41:47 |
277. | 253 | Finsterle Vladimir | 1966 | CZE | MC | 16 | 00:41:47 |
278. | 219 | Duffek Tomas | 1976 | CZE | MB | 64 | 00:41:50 |
279. | 287 | Knobloch Jan | 1974 | CZE | MB | 65 | 00:41:52 |
280. | 33 | Mašek Miloš | 1969 | CZE | MC | 17 | 00:41:58 |
281. | 230 | Marešová Jana | 1994 | CZE | ZA | 53 | 00:41:59 |
282. | 116 | Růžička Pavel | 1964 | CZE | MC | 18 | 00:41:59 |
283. | 174 | Dolejšková Jana | 1968 | CZE | ZC | 1 | 00:42:00 |
284. | 372 | Široká Veronika | 1980 | CZE | ZA | 54 | 00:42:06 |
285. | 354 | Drahozalová Iva | 1981 | CZE | ZA | 55 | 00:42:09 |
286. | 120 | Miroslav Šindler | 1974 | CZE | MB | 66 | 00:42:12 |
287. | 205 | Nováková Jana | 1974 | CZE | ZB | 32 | 00:42:12 |
288. | 204 | Seinerová Tereza | 1998 | CZE | ZA | 56 | 00:42:14 |
289. | 292 | Viverosová Alžběta | 1997 | CZE | ZA | 57 | 00:42:17 |
290. | 388 | Nývltová Tereza | 1978 | CZE | ZB | 33 | 00:42:20 |
291. | 46 | Janovská Tereza | 1990 | CZE | ZA | 58 | 00:42:20 |
292. | 265 | Kolář Ivo | 1991 | CZE | MA | 103 | 00:42:23 |
293. | 203 | Kůs Václav | 1985 | CZE | MA | 104 | 00:42:27 |
294. | 207 | Koubová Martina | 1978 | CZE | ZB | 34 | 00:42:33 |
295. | 136 | Krotký Jiří | 1978 | CZE | MB | 67 | 00:42:37 |
296. | 125 | Lapšanský Juraj | 1985 | CZE | MA | 105 | 00:42:40 |
297. | 194 | Neduchalová Eva | 1990 | CZE | ZA | 59 | 00:42:45 |
298. | 166 | Škarda Václav | 1967 | CZE | MC | 19 | 00:42:47 |
299. | 14 | Kozáková Jindřiška | 1979 | CZE | ZB | 35 | 00:42:56 |
300. | 147 | Vančura Jiří | 1983 | CZE | MA | 106 | 00:42:59 |
301. | 218 | Duffkova Irena | 1976 | CZE | ZB | 36 | 00:43:00 |
302. | 228 | Jelínková Věra | 1966 | CZE | ZC | 2 | 00:43:06 |
303. | 237 | Fischerová Lucie | 1980 | CZE | ZA | 60 | 00:43:08 |
304. | 28 | Nerglová Anna | 1979 | CZE | ZB | 37 | 00:43:09 |
305. | 367 | Vladyka Jaromír | 1956 | CZE | MD | 7 | 00:43:09 |
306. | 21 | Ježek Petr | 1970 | CZE | MB | 68 | 00:43:12 |
307. | 172 | Jírů Daniela | 1977 | CZE | ZB | 38 | 00:43:18 |
308. | 66 | Tyburcova Ilona | 1974 | CZE | ZB | 39 | 00:43:24 |
309. | 133 | Bradová Michala | 1989 | CZE | ZA | 61 | 00:43:25 |
310. | 60 | Knapova Dana | 1982 | CZE | ZA | 62 | 00:43:30 |
311. | 361 | Otahalova Lucie | 1981 | CZE | ZA | 63 | 00:43:35 |
312. | 221 | Valim Karel | 1978 | CZE | MB | 69 | 00:43:42 |
313. | 395 | Maléř Bohuslav | 1977 | CZE | MB | 70 | 00:43:47 |
314. | 305 | Váchal Filip | 1974 | CZE | MB | 71 | 00:44:16 |
315. | 345 | Culek Jakub | 1986 | CZE | MA | 107 | 00:44:23 |
316. | 328 | Kučerová Jana | 1959 | CZE | ZD | 2 | 00:44:40 |
317. | 164 | Jindrová Blanka | 1984 | CZE | ZA | 64 | 00:44:47 |
318. | 10 | Holdova Kamila | 1981 | CZE | ZA | 65 | 00:44:47 |
319. | 139 | Vysloužilová Kateřina | 1964 | CZE | 3 | 00:44:59 | |
320. | 143 | Slavíček Zdeněk | 1985 | CZE | MA | 108 | 00:45:05 |
321. | 48 | Moravec Michael | 1967 | CZE | MC | 20 | 00:45:05 |
322. | 142 | Krautwurmová Jana | 1986 | CZE | ZA | 66 | 00:45:07 |
323. | 384 | Baloušek Vít | 1971 | CZE | MB | 72 | 00:45:10 |
324. | 185 | Hendrych Jiří | 1972 | CZE | MB | 73 | 00:45:19 |
325. | 5 | Listopadová Karolína | 1980 | CZE | ZA | 67 | 00:45:20 |
