Slavia vzdorovala: parádních 20 minut, Sadílkův NEJ mač po přestupu. Co VAR?
Slavia vzdorovala: parádních 20 minut, Sadílkův nejlepší mač po přestupu. Co verdikty VAR? • Zdroj: isport.tv
„Prvních dvacet minut musel být na Slavii hrdý každý, kdo fandí českému fotbalu - takhle odvážný výkon nečekal proti Arsenalu snad nikdo,“ říká v Prvním dojmu po prohře úřadujícího mistra s londýnským velkoklubem přímo z Edenu redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. Český mistr ve čtvrtém utkání ligové fáze Ligy mistrů nakonec padl s Arsenalem 0:3.
- Čím nakonec Arsenal zápas Ligy mistrů zlomil ve svůj prospěch?
- Kdo kromě parádního Michala Sadílka v červenobílém dresu ještě obstál?
- Co Tomáš Chorý a Jakub Markovič?
- A jak Černík přímo z tribuny viděl obě situace, po nichž v neprospěch Slavie zasahoval VAR?
Celý První dojem si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 14:3 | 12 |
| 2 | ![]() | 4 | 11:0 | 12 |
| 3 | ![]() | 4 | 14:5 | 9 |
| 4 | ![]() | 3 | 9:0 | 9 |
| 5 | ![]() | 4 | 8:2 | 9 |
| 6 | ![]() | 4 | 9:4 | 9 |
| 7 | ![]() | 4 | 7:2 | 8 |
| 8 | ![]() | 3 | 12:7 | 7 |
| 9 | ![]() | 3 | 6:2 | 7 |
| 10 | ![]() | 4 | 8:5 | 7 |
| 11 | ![]() | 3 | 8:2 | 6 |
| 12 | ![]() | 3 | 9:4 | 6 |
| 13 | ![]() | 3 | 7:4 | 6 |
| 14 | ![]() | 4 | 10:9 | 6 |
| 15 | ![]() | 3 | 6:5 | 6 |
| 16 | ![]() | 3 | 5:6 | 6 |
| 17 | ![]() | 4 | 9:7 | 5 |
| 18 | ![]() | 4 | 4:6 | 5 |
| 19 | ![]() | 3 | 2:5 | 4 |
| 20 | ![]() | 4 | 7:11 | 4 |
| 21 | ![]() | 4 | 4:9 | 4 |
| 22 | ![]() | 3 | 6:4 | 3 |
| 23 | ![]() | 4 | 7:8 | 3 |
| 24 | ![]() | 3 | 5:7 | 3 |
| 25 | ![]() | 3 | 4:7 | 3 |
| 26 | ![]() | 4 | 4:12 | 3 |
| 27 | ![]() | 4 | 5:8 | 2 |
| 28 | ![]() | 3 | 1:5 | 2 |
| 29 | ![]() | 3 | 5:10 | 2 |
| 30 | ![]() | 4 | 2:8 | 2 |
| 31 | ![]() | 4 | 2:9 | 2 |
| 32 | ![]() | 3 | 2:5 | 1 |
| 33 | ![]() | 4 | 4:12 | 1 |
| 34 | ![]() | 3 | 1:9 | 1 |
| 35 | ![]() | 3 | 2:7 | 0 |
| 36 | ![]() | 3 | 1:11 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
Už mám předplatné. Přihlásit se

























































