Hronek asistoval u otočky Vancouveru. Vejmelka vychytal výhru proti San Jose
Filip Hronek si v NHL připsal asistenci při výhře Vancouveru nad Chicagem po samostatných nájezdech 3:2. Karel Vejmelka slavil vítězství v brance Utahu proti San Jose 6:3.
Obránce Hronek se v druhé třetině podepsal pod vyrovnávací trefu hostů. V 34. minutě byl sám na pravém kruhu, našel volného Maxe Sassona a ten poslal zápas do prodloužení. To ale nerozhodlo a v nájezdech zajistil Canucs bod navíc ve čtvrté sérii Brock Boeser. Filip Chytil odehrál v útoku Vancouveru víc než dvacet minut a nebodoval.
„Mám rád nájezdy, v nich je to o hlavě a souboji jeden na jednoho. Hodně je zkoušíme na tréninku a dnes večer se to vyplatilo,“ řekl brankář Kevin Lankinen, jenž kariéru v NHL začal právě u Blackhawks a proti bývalému klubu předvedl 31 zásahů.
Devětadvacetiletý Vejmelka vychytal třetí výhru v ročníku. Od hráčů San Jose na něj letělo 21 střel a z nich třikrát inkasoval. Hattrickem zazářil jeho spoluhráč Nick Schmaltz. Čtyři body měl také kapitán Utahu a zároveň amerického výběru, který na posledním MS slavil zlato, Clayton Keller (1+3).
V souboji ruských hvězd byl úspěšnější Alexandr Ovečkin. Kanonýr Washingtonu si zapsal gól číslo 898, jednu asistenci a dovedl Capitals k výhře 5:1 nad Minnesotou s Kirillem Kaprizovem. Domácí utkání dominovali, Wild přestříleli poměrem 45:14. Dvě branky zapsal Dylan Strome.
„Někdy musíte být prostě trpěliví a ono to tam nakonec padne. Doufám, že v příštím zápase jich přidám víc,“ řekl střelecký rekordman ligy Ovečkin, jenž v minulé sezoně překonal Waynea Gretzkého. O rekord ho v dubnu připravil po 31 letech.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 85:67 | 34 |
| 2 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 3 | ![]() | 26 | 83:79 | 33 |
| 4 | ![]() | 26 | 88:69 | 32 |
| 5 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 74:72 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 78:78 | 31 |
| 8 | ![]() | 28 | 75:73 | 30 |
| 9 | ![]() | 26 | 84:86 | 30 |
| 10 | ![]() | 28 | 87:91 | 30 |
| 11 | ![]() | 27 | 82:93 | 30 |
| 12 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 13 | ![]() | 25 | 84:92 | 29 |
| 14 | ![]() | 26 | 89:90 | 27 |
| 15 | ![]() | 26 | 81:87 | 26 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:81 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 106:56 | 44 |
| 2 | ![]() | 27 | 95:74 | 39 |
| 3 | ![]() | 27 | 78:72 | 35 |
| 4 | ![]() | 26 | 96:84 | 33 |
| 5 | ![]() | 25 | 68:70 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 76:76 | 30 |
| 7 | ![]() | 27 | 80:87 | 29 |
| 8 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 9 | ![]() | 25 | 80:73 | 27 |
| 10 | ![]() | 27 | 80:83 | 27 |
| 11 | ![]() | 27 | 81:96 | 27 |
| 12 | ![]() | 25 | 77:75 | 26 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
| 15 | ![]() | 28 | 66:87 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | 69:93 | 22 |























































