Zachova asistence k výhře Bruins nestačila, Nečas i Hronek bodově naprázdno
Pavel Zacha si v úterním zápase NHL připsal jednu asistenci, hokejisté Bostonu ale prohráli v Detroitu 4:5. Martin Nečas vyšel vítězně ze souboje proti krajanům Filipu Hronkovi a Davidu Kämpfovi, Colorado porazilo Vancouver 3:1.
Zacha si třináctou přihrávku v ročníku připsal 12 sekund před závěrečnou sirénou, kdy na 4:5 snížil Alex Steeves. Osmadvacetiletý český útočník na pravé straně kluziště poslal kotouč pod sebe, kde čekal Steeves, jenž prostřelil gólmana Red Wings Johna Gibsona ránou bez přípravy a dal druhý gól v utkání. Jenže ani ten Bostonu na body nestačil, Detroit těsný náskok udržel.
Domácí přitom vedli už 3:0. Postaral se o to především německý obránce Moritz Seider, který skóroval i asistoval. Později přihrál ještě na trefu Lucase Raymonda ze 44. minuty, která byla nakonec vítězná. Zacha odehrál 16 minut.
Šlo o odvetu za sobotní zápas, v němž Bruins zvítězili 3:2 po samostatných nájezdech. Boston se už v třetím utkání za sebou musel obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Davida Pastrňáka, stejně dlouho kvůli zranění chybí i Matěj Blümel.
Nečas při už devatenáctém vítězném duelu Avalanche v tomto ročníku tentokrát nebodoval. Odehrál téměř 22 minut. Úspěch domácího Colorada dirigoval nejproduktivnější hráč soutěže Nathan MacKinnon, jenž vsítil dvě branky a na kontě má už 46 bodů (22+24). Třicetiletý útočník je zároveň nejlepším střelcem ligy.
Canucks prohráli deváté z posledních jedenácti utkání. Bodově naprázdno vyšel jak hradecký odchovanec Hronek, tak Kämpf, který stále čeká na první zápis do statistik v této sezoně. Hronek strávil na ledě přes 25 minut a připsal si po dvou hitech a zblokovaných střelách.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 22 | 24 | 46 | 26 | 32 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 14 | 26 | 40 | 27 | 7 |
| 3. | Connor Bedard | ![]() | 17 | 21 | 38 | 26 | 10 |
| 4. | Leo Carlsson | ![]() | 14 | 22 | 36 | 26 | 13 |
| 5. | Connor McDavid | ![]() | 11 | 25 | 36 | 27 | -6 |
| 6. | Jason Robertson | ![]() | 16 | 19 | 35 | 27 | 13 |
| 7. | Mikko Rantanen | ![]() | 11 | 23 | 34 | 26 | -4 |
| 8. | Martin Nečas | ![]() | 13 | 20 | 33 | 26 | 25 |
| 9. | Wyatt Johnston | ![]() | 17 | 15 | 32 | 27 | -3 |
| 10. | Mark Scheifele | ![]() | 13 | 19 | 32 | 25 | 7 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 91:70 | 34 |
| 2 | ![]() | 26 | 85:67 | 34 |
| 3 | ![]() | 25 | 86:70 | 34 |
| 4 | ![]() | 26 | 83:79 | 33 |
| 5 | ![]() | 25 | 79:71 | 31 |
| 6 | ![]() | 25 | 74:72 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 78:78 | 31 |
| 8 | ![]() | 28 | 75:73 | 30 |
| 9 | ![]() | 26 | 84:86 | 30 |
| 10 | ![]() | 28 | 87:91 | 30 |
| 11 | ![]() | 27 | 82:93 | 30 |
| 12 | ![]() | 26 | 78:85 | 29 |
| 13 | ![]() | 25 | 84:92 | 29 |
| 14 | ![]() | 26 | 89:90 | 27 |
| 15 | ![]() | 26 | 81:87 | 26 |
| 16 | ![]() | 25 | 76:81 | 25 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 106:56 | 44 |
| 2 | ![]() | 27 | 95:74 | 39 |
| 3 | ![]() | 27 | 78:72 | 35 |
| 4 | ![]() | 26 | 96:84 | 33 |
| 5 | ![]() | 26 | 80:79 | 32 |
| 6 | ![]() | 26 | 69:73 | 31 |
| 7 | ![]() | 27 | 80:87 | 29 |
| 8 | ![]() | 26 | 83:77 | 28 |
| 9 | ![]() | 24 | 59:66 | 28 |
| 10 | ![]() | 27 | 80:83 | 27 |
| 11 | ![]() | 27 | 81:96 | 27 |
| 12 | ![]() | 25 | 77:75 | 26 |
| 13 | ![]() | 27 | 69:95 | 25 |
| 14 | ![]() | 27 | 80:98 | 23 |
| 15 | ![]() | 28 | 66:87 | 22 |
| 16 | ![]() | 26 | 69:93 | 22 |

























































