Od roku 2018 může každý tým nominovat na Tour de France osm cyklistů, místo původních devíti. Peloton Tour tedy na startu čítá 176 jmen v 22 týmech. Loni do cíle dorazilo 155 jezdců, jakého čísla se dočkáme v letošním, koronavirovými pravidly svázaném, ročníku Tour? Přinášíme kompletní startovní listinu, seznam týmů i průběžné pořadí 107. ročníku.
Konečné pořadí Tour
1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 87:20:05, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -59, 3. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -3:30, 4. Landa (Šp./Bahrajn-McLaren) -5:58, 5. Mas (Šp./Movistar) -6:07, 6. López (Kol./Astana) -6:47, 7. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) -7:48, 8. Urán (Kol./EF) -8:02, 9. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -9:25, 10. Caruso (It./Bahrajn-McLaren) -14:10, ...67. Hirt -3:34:58, 109. Kreuziger -4:45:26.
Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Bennett 380, 2. Sagan 284, 3. Trentin (It./CCC) 260, ...122. Kreuziger 3.
Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Pogačar 82, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 74, 3. Roglič 67.
Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Pogačar 87:20:05, 2. Mas -6:07, 3. Madouas (Fr./Groupama-FDJ) -1:42:43.
Týmy: 1. Movistar 262:14:58, 2. Jumbo-Visma -18:31, 3. Bahrajn-McLaren -57:10.
Startovní listina Tour de France 2020
Ineos Grenadiers
| St. č. | Jméno | 
| 1 | Egan Bernal (Kol.) | 
| 2 | Andrey Amador (Kost.) | 
| 3 | Richard Carapaz (Ekv.) | 
| 4 | Jonathan Castroviejo (Šp.) | 
| 5 | Michał Kwiatkowski (Pol.) | 
| 6 | Luke Rowe (Brit.) | 
| 7 | Pavel Sivakov (Rus.) | 
| 8 | Dylan van Baarle (Niz.) | 
Team Jumbo-Visma
| St. č. | Jméno | 
| 11 | Primož Roglič (Slovin.) | 
| 12 | George Bennett (NZ) | 
| 13 | Amund Grøndahl Jansen (Nor.) | 
| 14 | Tom Dumoulin (Niz.) | 
| 15 | Robert Gesink (Niz.) | 
| 16 | Sepp Kuss (USA) | 
| 17 | Tony Martin (Něm.) | 
| 18 | Wout van Aert (Bel.) | 
Bora - hansgrohe
| St. č. | Jméno | 
| 21 | Peter Sagan (Sloven.) | 
| 22 | Emanuel Buchmann (Něm.) | 
| 23 | Felix Großschartner (Rak.) | 
| 24 | Lennard Kämna (Něm.) | 
| 25 | Gregor Mühlberger (Rak.) | 
| 26 | Daniel Oss (It.) | 
| 27 | Lukas Pöstlberger (Rak.) | 
| 28 | Maximilian Schachmann (Něm.) | 
AG2R La Mondiale
| St. č. | Jméno | 
| 31 | Romain Bardet (Fr.) | 
| 32 | Mikaël Cherel (Fr.) | 
| 33 | Benoît Cosnefroy (Fr.) | 
| 34 | Pierre Latour (Fr.) | 
| 35 | Oliver Naesen (Bel.) | 
| 36 | Nans Peters (Fr.) | 
| 37 | Clément Venturini (Fr.) | 
| 38 | Alexis Vuillermoz (Fr.) | 
Deceuninck - Quick Step
| St. č. | Jméno | 
| 41 | Julian Alaphilippe (Fr.) | 
| 42 | Kasper Asgreen (Dán.) | 
| 43 | Sam Bennett (Ir.) | 
| 44 | Rémi Cavagna (Fr.) | 
| 45 | Tim Declercq (Bel.) | 
| 46 | Dries Devenyns (Bel.) | 
| 47 | Bob Jungels (Luc.) | 
| 48 | Michael Mørkøv (Dán.) | 
Groupama - FDJ
| St. č. | Jméno | 
| 51 | Thibaut Pinot (Fr.) | 
| 52 | William Bonnet (Fr.) | 
| 53 | David Gaudu (Fr.) | 
| 54 | Stefan Küng (Švýc.) | 
| 55 | Matthieu Ladagnous (Fr.) | 
| 56 | Valentin Madouas (Fr.) | 
| 57 | Rudy Molard (Fr.) | 
| 58 | Sébastien Reichenbach (Švýc.) | 
Bahrain - McLaren
| St. č. | Jezdec | 
| 61 | Mikel Landa (Šp.) | 
| 62 | Pello Bilbao (Šp.) | 
| 63 | Damiano Caruso (It.) | 
| 64 | Sonny Colbrelli (It.) | 
| 65 | Marco Haller (Rak.) | 
| 66 | Matej Mohorič (Slovin.) | 
| 67 | Wout Poels (Niz.) | 
| 68 | Rafael Valls (Šp.) | 
EF Pro Cycling
| St. č. | Jméno | 
| 71 | Rigoberto Urán (Kol.) | 
| 72 | Alberto Bettiol (It.) | 
| 73 | Hugh Carthy (Brit.) | 
| 74 | Sergio Higuita (Kol.) | 
| 75 | Jens Keukeleire (Bel.) | 
| 76 | Daniel Felipe Martínez (Kol.) | 
| 77 | Neilson Powless (USA) | 
| 78 | Tejay van Garderen (USA) | 
Team Arkéa Samsic
| St. č. | Jméno | 
| 81 | Nairo Quintana (Kol.) | 
| 82 | Winner Anacona (Kol.) | 
| 83 | Warren Barguil (Fr.) | 
| 84 | Kévin Ledanois (Fr.) | 
| 85 | Dayer Quintana (Kol.) | 
| 86 | Diego Rosa (It.) | 
| 87 | Clément Russo (Fr.) | 
| 88 | Connor Swift (Brit.) | 
Movistar Team
| St. č. | Jméno | 
| 91 | Alejandro Valverde (Šp.) | 
| 92 | Dario Cataldo (It.) | 
| 93 | Imanol Erviti (Šp.) | 
| 94 | Enric Mas (Šp.) | 
| 95 | Nelson Oliveira (Por.) | 
| 96 | José Joaquín Rojas (Šp.) | 
| 97 | Marc Soler (Šp.) | 
| 98 | Carlos Verona (Šp.) | 
Trek - Segafredo
| St. č. | Jméno | 
| 101 | Richie Porte (Austr.) | 
| 102 | Niklas Eg (Dán.) | 
| 103 | Kenny Elissonde (Fr.) | 
| 104 | Bauke Mollema (Niz.) | 
| 105 | Mads Pedersen (Dán.) | 
| 106 | Toms Skujiņš (Lit.) | 
| 107 | Jasper Stuyven (Bel.) | 
| 108 | Edward Theuns (Bel.) | 
CCC Team
| St. č. | Jméno | 
| 111 | Greg Van Avermaet (Bel.) | 
| 112 | Alessandro De Marchi (It.) | 
| 113 | Simon Geschke (Něm.) | 
| 114 | Jan Hirt (ČR) | 
| 115 | Jonas Koch (Něm.) | 
| 116 | Michael Schär (Švýc.) | 
| 117 | Matteo Trentin  (It.) | 
| 118 | Ilnur Zakarin (Rus.) | 
Cofidis, Solutions Crédits
| St. č. | Jméno | 
| 121 | Guillaume Martin (Fr.) | 
| 122 | Simone Consonni (It.) | 
| 123 | Nicolas Edet (Fr.) | 
| 124 | Jesús Herrada (Šp.) | 
| 125 | Christophe Laporte (Fr.) | 
| 126 | Anthony Perez (Fr.) | 
| 127 | Pierre-Luc Périchon (Fr.) | 
| 128 | Elia Viviani (It.) | 
UAE-Team Emirates
| St. č. | Jméno | 
| 131 | Tadej Pogačar (Slovin.) | 
| 132 | Fabio Aru (It.) | 
| 133 | David de la Cruz (Šp.) | 
| 134 | Davide Formolo (It.) | 
| 135 | Alexander Kristoff (Nor.) | 
| 136 | Vegard Stake Laengen (Nor.) | 
| 137 | Marco Marcato (It.) | 
| 138 | Jan Polanc (Slovin.) | 
Astana Pro Team
| St. č. | Jméno | 
| 141 | Miguel Ángel López (Šp.) | 
| 142 | Omar Fraile (Šp.) | 
| 143 | Hugo Houle (Kan.) | 
| 144 | Gorka Izagirre (Šp.) | 
| 145 | Ion Izagirre (Šp.) | 
| 146 | Alexej Lutsenko (Kaz.) | 
| 147 | Luis León Sánchez (Šp.) | 
| 148 | Harold Tejada (Kol.) | 
Lotto Soudal
| St. č. | Jméno | 
| 151 | Caleb Ewan (Austr.) | 
| 152 | Steff Cras (Bel.) | 
| 153 | Jasper De Buyst (Bel.) | 
| 154 | Thomas De Gendt (Bel.) | 
| 155 | John Degenkolb (Něm.) | 
| 156 | Frederik Frison (Bel.) | 
| 157 | Philippe Gilbert (Bel.) | 
| 158 | Roger Kluge (Něm.) | 
Mitchelton-Scott
| St. č. | Jméno | 
| 161 | Adam Yates (Brit.) | 
| 162 | Jack Bauer (NZ) | 
| 163 | Jack Bauer (NZ) | 
| 164 | Esteban Chaves (Kol.) | 
| 165 | Daryl Impey (JAR) | 
| 166 | Christopher Juul-Jensen (Dán.) | 
| 167 | Luka Mezgec (Slovin.) | 
| 168 | Mikel Nieve (Šp.) | 
Israel Start-Up Nation
| St. č. | Jméno | 
| 171 | Dan Martin (Ir.) | 
| 172 | André Greipel (Něm.) | 
| 173 | Ben Hermans (Bel.) | 
| 174 | Hugo Hofstetter (Fr.) | 
| 175 | Krists Neilands (Lit.) | 
| 176 | Guy Niv (Iz.) | 
| 177 | Nils Politt (Něm.) | 
| 178 | Tom Van Asbroeck (Bel.) | 
Total Direct Energie
| St. č. | Jméno | 
| 181 | Niccolò Bonifazio (It.) | 
| 182 | Mathieu Burgaudeau (Fr.) | 
| 183 | Lilian Calmejane (Fr.) | 
| 184 | Jérôme Cousin (Fr.) | 
| 185 | Fabien Grellier (Fr.) | 
| 186 | Romain Sicard (Fr.) | 
| 187 | Geoffrey Soupe (Fr.) | 
| 188 | Anthony Turgis (Fr.) | 
NTT Pro Cycling
| St. č. | Jméno | 
| 191 | Giacomo Nizzolo (It.) | 
| 192 | Edvald Boasson Hagen (Nor.) | 
| 193 | Ryan Gibbons (JAR) | 
| 194 | Michael Gogl (Rak.) | 
| 195 | Michael Valgren (Dán.) | 
| 196 | Roman Kreuziger (ČR) | 
| 197 | Domenico Pozzovivo (It.) | 
| 198 | Max Walscheid (Něm.) | 
Team Sunweb
| St. č. | Jméno | 
| 201 | Tiesj Benoot (Bel.) | 
| 202 | Nikias Arndt (Něm.) | 
| 203 | Cees Bol (Niz.) | 
| 204 | Marc Hirschi (Švýc.) | 
| 205 | Søren Kragh Andersen (Dán.) | 
| 206 | Joris Nieuwenhuis (Niz.) | 
| 207 | Casper Pedersen (Dán.) | 
| 208 | Nicolas Roche (Ir.) | 
B&B Hotels-Vital Concept
| St. č. | Jméno | 
| 211 | Pierre Rolland (Fr.) | 
| 212 | Cyril Barthe (Fr.) | 
| 213 | Maxime Chevalier (Fr.) | 
| 214 | Bryan Coquard (Fr.) | 
| 215 | Jens Debusschere (Bel.) | 
| 216 | Cyril Gautier (Fr.) | 
| 217 | Quentin Pacher (Fr.) | 
| 218 | Kévin Reza (Fr.) | 
Kdo odstoupil z Tour de France 2020?
| St. č. | Jméno a tým | Etapa | 
| 155 | John Degenkolb (Něm./Lotto Soudal) | 1. etapa | 
| 157 | Philippe Gilnert (Bel./Lotto Soudal) | 2. etapa | 
| 68 | Rafael Valls (Šp./Bahrain - McLaren) | 2. etapa | 
| 126 | Anthony Perez (Fr./Cofidis) | 3. etapa | 
| 191 | Giacomo Nizzolo (It./NTT Pro Cycling) | 8. etapa |