
EURO U21 2025
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5:3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 3:4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2:2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3:4 | 2 |
EURO U21 2023: Skupina A
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 5:3 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 3:4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2:2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3:4 | 2 |
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.