Zmar Bohemians uťala „žblabuňka“, vyhráli zaslouženě. V čem má Karviná problém?

„Po prvních dvaceti minutách zápasu by mě určitě nenapadlo, že domácí tenhle zápas ztratí,“ říká v Prvním dojmu po výhře Bohemians 2:1 v Karviné redaktor deníku Sport a webu iSport Daniel Fekets. Jenže stalo se: hosté se po úvodním náporu Hyského týmu oklepali, vyrovnali šťastným gólem Matouška a o výhře pak rozhodl po hezké kombinační akci Drchal.
„Zasloužená výhra klokanů,“ uznává Fekets.
Který z hráčů na něj udělal dojem?
A proč má Karviná v domácích zápasech těžší pozici než při venkovních duelech?
Celý První dojem ze zápasu Karviné proti Bohemians najdete na liganaruby.cz nebo v sekci Premium na iSportu.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 23:11 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 22:8 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 16:8 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 21:13 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 10:7 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 14:12 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 16:14 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 18:17 | 16 |
9 | ![]() | 12 | 18:19 | 16 |
10 | ![]() | 12 | 10:12 | 16 |
11 | ![]() | 12 | 13:19 | 10 |
12 | ![]() | 12 | 8:14 | 10 |
13 | ![]() | 12 | 13:22 | 10 |
14 | ![]() | 12 | 17:27 | 10 |
15 | ![]() | 12 | 6:13 | 8 |
16 | ![]() | 12 | 8:17 | 8 |
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu