Fotbalisté Manchesteru City zvítězili v dohrávce 16. kola Premier League 3:1 na hřišti Evertonu. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly jako první tým v historii nejvyšší anglické soutěže vyhráli úvodních deset zápasů nového kalendářního roku a vedou tabulku o 10 bodů před městským rivalem United a soupeřem Slavie v Evropské lize Leicesterem.
City poslal ve 32. minutě do vedení tečovanou střelou Phil Foden. Na jeho branku dokázal krátce nato ještě zareagovat domácí Richarlison, v druhém poločase už ale skórovali jen hosté. V 63. minutě Rijád Mahriz technickou střelou o tyč poslal tým trenéra Pepa Guardioly opět do vedení a v 77. minutě pojistil vítězství favorita další střelou z hranice vápna Bernardo Silva.
City tak díky skvělé novoroční sérii kráčejí za třetím anglickým titulem během čtyř sezon. Everton je v tabulce sedmý.
Premier League - 17. kolo:
Burnley - Fulham 1:1
Branky: 52. Barnes - 49. Aina
16. kolo:
Everton - Manchester City 1:3
Branky: 37. Richarlison - 32. Foden, 63. Mahriz, 77. Silva
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 83:32 | 86 |
2 | ![]() | 38 | 73:44 | 74 |
3 | ![]() | 38 | 68:42 | 69 |
4 | ![]() | 38 | 58:36 | 67 |
5 | ![]() | 38 | 68:50 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 62:47 | 65 |
7 | ![]() | 38 | 68:45 | 62 |
8 | ![]() | 38 | 55:39 | 61 |
9 | ![]() | 38 | 62:54 | 59 |
10 | ![]() | 38 | 47:48 | 59 |
11 | ![]() | 38 | 55:46 | 55 |
12 | ![]() | 38 | 46:62 | 45 |
13 | ![]() | 38 | 36:52 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 41:66 | 44 |
15 | ![]() | 38 | 47:68 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 40:46 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 33:55 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 27:53 | 28 |
19 | ![]() | 38 | 35:76 | 26 |
20 | ![]() | 38 | 20:63 | 23 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup