Hertl gólem v poslední minutě přispěl k otočce. Gudas asistoval, bodoval i Nečas
Tomáš Hertl v NHL srovnal skóre v poslední minutě řádné hrací doby a hokejisté Vegas nakonec v nedělním zápase porazili Rangers 3:2 v prodloužení. Asistenci si připsali Radko Gudas za Anaheim, který rozstřílel Chicago 7:1, a Martin Nečas z Colorada, jež přehrálo Philadelphii 3:2.
Odchovanec pražské Slavie Hertl se trefil 52 sekund před koncem třetí třetiny, kdy třináctou brankou v sezoně poslal utkání s newyorskými Rangers do prodloužení. Golden Knights po vyloučení na obou stranách odvolali brankáře a ve hře 5 na 4 se Hertl prosadil z dorážky po střele Jacka Eichela.
Právě Eichel pak rozhodl zápas v prodloužení. Ze samostatného úniku osm sekund před koncem překonal Jonathana Quicka blafákem do forhendu. Hokejisté Vegas vyhráli počtvrté v řadě a v Západní konferenci jsou s 36 body čtvrtí.
Jaroslav Chmelař nastoupil potřetí v kariéře za Rangers, odehrál přes devět minut a připsal si po dvou střelách, hitech i zblokovaných střeleckých pokusech soupeře.
Hokejisté Ducks bez českých brankářů Lukáše Dostála a Petra Mrázka nasázeli Chicagu sedm branek. Pod jednu se podepsal také kapitán Gudas. V 30. minutě přihrál na gól, kterým na 3:0 zvýšil devatenáctiletý Beckett Sennecke. Ten si připsal 24. bod v sezoně a je nejproduktivnějším nováčkem.
Ducks mají na Západě o bod více než Vegas a jsou třetí za suverénní dvojicí Colorado, Dallas.
Právě Avalanche vyhráli už 21. utkání v ročníku a vévodí celé lize. Nejproduktivnější Čech v NHL Nečas přihrál na první branku svého týmu v 9. minutě, kdy na 1:1 střelou z pravého kruhu srovnal skóre čtyřicetiletý veterán Brent Burns.
O výhře Colorada rozhodl v čase 21:47 střelou zápěstím Valerij Ničuškin. V brankovišti Flyers dostal před Danielem Vladařem přednost Švéd Samuel Ersson, z 28 střel inkasoval třikrát.
NHL - Základní část - 2025/2026
| # | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan MacKinnon | ![]() | 24 | 25 | 49 | 29 | 35 |
| 2. | Macklin Celebrini | ![]() | 15 | 28 | 43 | 30 | 6 |
| 3. | Connor McDavid | ![]() | 14 | 28 | 42 | 29 | -6 |
| 4. | Connor Bedard | ![]() | 18 | 22 | 40 | 29 | 6 |
| 5. | Mikko Rantanen | ![]() | 14 | 26 | 40 | 29 | -1 |
| 6. | Martin Nečas | ![]() | 14 | 25 | 39 | 29 | 28 |
| 7. | Jason Robertson | ![]() | 18 | 20 | 38 | 30 | 17 |
| 8. | Leo Carlsson | ![]() | 16 | 22 | 38 | 29 | 11 |
| 9. | Leon Draisaitl | ![]() | 17 | 20 | 37 | 29 | 6 |
| 10. | Mark Scheifele | ![]() | 14 | 22 | 36 | 28 | 10 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 103:75 | 39 |
| 2 | ![]() | 28 | 94:82 | 36 |
| 3 | ![]() | 30 | 87:85 | 35 |
| 4 | ![]() | 28 | 88:73 | 34 |
| 5 | ![]() | 27 | 85:77 | 34 |
| 6 | ![]() | 30 | 96:94 | 34 |
| 6 | ![]() | 31 | 83:81 | 34 |
| 8 | ![]() | 27 | 81:77 | 33 |
| 9 | ![]() | 29 | 84:89 | 33 |
| 10 | ![]() | 28 | 92:99 | 33 |
| 11 | ![]() | 29 | 91:102 | 33 |
| 12 | ![]() | 29 | 90:99 | 32 |
| 13 | ![]() | 28 | 95:93 | 30 |
| 14 | ![]() | 28 | 88:90 | 30 |
| 15 | ![]() | 28 | 87:92 | 30 |
| 16 | ![]() | 28 | 84:96 | 26 |
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 115:66 | 48 |
| 2 | ![]() | 30 | 105:77 | 45 |
| 3 | ![]() | 29 | 107:95 | 37 |
| 4 | ![]() | 28 | 86:81 | 36 |
| 5 | ![]() | 29 | 81:80 | 35 |
| 6 | ![]() | 28 | 76:75 | 33 |
| 7 | ![]() | 30 | 91:86 | 31 |
| 8 | ![]() | 29 | 96:102 | 31 |
| 9 | ![]() | 30 | 86:99 | 31 |
| 10 | ![]() | 29 | 86:91 | 30 |
| 11 | ![]() | 28 | 85:85 | 29 |
| 12 | ![]() | 30 | 77:104 | 29 |
| 13 | ![]() | 26 | 66:79 | 28 |
| 14 | ![]() | 30 | 72:88 | 26 |
| 15 | ![]() | 29 | 85:104 | 25 |
| 16 | ![]() | 28 | 74:100 | 24 |
























































