Analýza situace po GP Maďarska: Hamiltonovo vítězství nahrává Vettelovi

Analytické ohlédnutí za GP Maďarska, v níž Lewis Hamilton poprvé vyhrál po přestupu k německému Mercedesu.
„Bylo to jedno z nejdůležitějších vítězství mé kariéry.“ Taková byla slova Lewise Hamiltona po vítězném projetí cílovou rovinkou maďarského okruhu Hungaroring. GP Maďarska vyhrál poměrně suverénně. Z pole position si hned na úvod závodu zajistil vedoucí pozici a po 70 kolech se mohl radovat z prvního vítězství po přestupu k německému Mercedesu. Přitom se jednalo o jeho celkově 22. vítěznou velkou cenu a již čtvrtý triumf na Hungaroringu.
Z pohledu statistiky je třeba ještě dodat, že počtem vítězství se vyrovnal mistru světa z roku 1996 Damonu Hillovi a stal se prvním britským jezdcem od dob Stirlinga Mosse (1955), který dovezl Mercedesu vítězství v závodě formule 1. „Je to neuvěřitelný pocit. Netušili jsme, že by se nám mohlo tolik dařit.“
Největší obavy měli v německé stáji z opotřebení pneumatik na zadní nápravě. Průběh závodu ale naznačil, že byly liché. Přesto Hamilton varuje před přílišným uspokojením: „Musíme dále tvrdě pracovat. Člověk nikdy neví, jak se pneumatiky zachovají na jiné trati. Pokud to ale vyšlo tady, proč by se to nepovedlo ještě jinde.“
Přesto byla na Hamiltonovi vidět velké úleva a nikterak neskrýval radost z povedeného závodu: „Je to privilegium vyhrát závod pro tým Mercedes. Nemůžu už být šťastnější. Věřím, že budou následovat další vítězství.“ Takové přání měli před GP Maďarska zcela jistě i jeho nejbližší pronásledovatelé, Kimi Räikkönen (Lotus) a Sebastian Vettel (Red Bull). Na Hungaroringu ale na Hamiltona a jeho Mercedes W04 nestačili.
POSTAVENÍ NA STARTU
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kol | |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:19.388 | 0 | 0 | 6 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:19.426 | +0:00.038 | +0:00.038 | 6 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:19.595 | +0:00.207 | +0:00.169 | 6 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:19.720 | +0:00.332 | +0:00.125 | 6 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:19.791 | +0:00.403 | +0:00.071 | 6 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:19.851 | +0:00.463 | +0:00.060 | 6 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:19.929 | +0:00.541 | +0:00.078 | 6 |
8 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:20.641 | +0:01.253 | +0:00.712 | 5 |
9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:22.398 | +0:03.010 | +0:01.757 | 6 |
10 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
11 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:20.569 | 0 | 0 | 6 |
12 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:20.580 | +0:00.011 | +0:00.011 | 6 |
13 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:20.777 | +0:00.208 | +0:00.197 | 6 |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:21.029 | +0:00.460 | +0:00.252 | 6 |
15 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:21.133 | +0:00.564 | +0:00.104 | 6 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:21.219 | +0:00.650 | +0:00.086 | 6 |
17 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:21.724 | 0 | 0 | 11 |
18 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:22.043 | +0:00.319 | +0:00.319 | 11 |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:23.007 | +0:01.283 | +0:00.964 | 8 |
20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:23.333 | +0:01.609 | +0:00.326 | 7 |
21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:23.787 | +0:02.063 | +0:00.454 | 8 |
22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:23.997 | +0:02.273 | +0:00.210 | 8 |
107% hranice | 1:25.974 | splnili všichni |
Kimi Räikkönen ztrácel v cíli na Hamiltonův Mercedes přesně 7,642 sekundy a dobře věděl, proč už to nešlo lépe: „V sobotu jsem si zkomplikoval život. A tohle je cena za to.“ Fin měl na mysli nepovedenou kvalifikaci, v níž skončil až na šesté pozici. Přesto dokázal za zády udržet nebezpečného Sebastiana Vettela, nehledě na to, že jeho pneumatiky musely od druhého pit stopu do konce závodu vydržet nekonečných 24 kol.
Sebastian Vettel na tom byl zpočátku lépe než Kimi Räikkönen. Startoval z první řady, rozdílná strategie, v jeho případě se třemi pit stopy, jej ovšem odsunula až za pilota Lotusu. V posledních kolech mu sice zle zatápěl, jenže Räikkönen skvěle svou pozici bránil, a tak se úřadující mistr světa musel spokojit se třetím místem v cíli. „Nebyl to optimální závod. Sliboval jsem si ode dneška více,“ posteskl si v rozhovoru s novináři po závodě Sebastian Vettel.
Hluboko za očekáváními zůstal další z německých pilotů, Nico Rosberg na druhém z Mercedesů. Dlužno podotknout, že ne zcela vlastní vinou. Do závodu odstartoval ze čtvrté pozice, hektické první kolo jej ale uvrhlo hluboko za bodované pozice. Důvodem byla kolize s Felipem Massou (Ferrari). Snahu vylepšit si postavení zhatila závada motoru šest kol před koncem závodu.
Podobně smutný konec zaznamenal Vettelův a Rosbergův krajan Adrian Sutil (Force India). V kvalifikaci zůstal na prahu top 10, což by ještě nebyl takový problém. Jenže v závodě si postavila hlavu hydraulika a to pro něj znamenalo konec již ve 20. kole. O to smutnější, že se jednalo o Sutilovu 100. Grand Prix.
STRATEGIE PŘI VOLBĚ PNEUMATIK
číslo | jezdec | sada | použitá směs (typ) pneumatik | |||||
Infiniti Red Bull Racing | ||||||||
1 | Sebastian Vettel | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
2 | Mark Webber | 3 | medium | medium | medium | soft | xxx | xxx |
Scuderia Ferrari Marlboro | ||||||||
3 | Fernando Alonso | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
4 | Felipe Massa | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Vodafone McLaren Mercedes | ||||||||
5 | Jenson Button | 2 | medium | soft | medium | xxx | xxx | xxx |
6 | Sergio Pérez | 2 | medium | soft | medium | xxx | xxx | xxx |
Lotus F1 Team | ||||||||
7 | Kimi Räikkönen | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
8 | Romain Grosjean | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Mercedes AMG Petronas F1 Team | ||||||||
9 | Nico Rosberg | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
10 | Lewis Hamilton | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
Sauber F1 Team | ||||||||
11 | Nico Hülkenberg | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
12 | Esteban Gutiérrez | 1 | medium | medium | xxx | xxx | xxx | xxx |
Sahara Force India F1 Team | ||||||||
14 | Paul di Resta | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
15 | Adrian Sutil | 0 | medium | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Williams F1 Team | ||||||||
16 | Pastor Maldonado | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
17 | Valtteri Bottas | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Scuderia Toro Rosso | ||||||||
18 | Jean-Eric Vergne | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
19 | Daniel Ricciardo | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
Caterham F1 Team | ||||||||
20 | Charles Pic | 2 | soft | medium | medium | xxx | xxx | xxx |
21 | Giedo van der Garde | 3 | soft | medium | medium | medium | xxx | xxx |
MarussiaF1 Team | ||||||||
22 | Jules Bianchi | 3 | medium | soft | medium | medium | xxx | xxx |
23 | Max Chilton | 3 | medium | soft | medium | medium | xxx | xxx |
Vraťme se ještě k úvodním minutám GP Maďarska. Lewis Hamilton splnil to nejdůležitější, co bylo jeho úkolem pro další úspěšný průběh závodu. Podržel si vedoucí pozici před smečkou pronásledovatelů a také první zatáčku opouštěl jako první. Tím se vyhnul komplikacím, kterými se musel v prvních stovkách metrů prokousat zbytek startovního pole.
Sebastian Vettel neměl optimální start a tím zbrzdil několik aut za sebou. Sám se ale ještě stačil zařadit zpátky na druhou pozici, následovaný Romainem Grosjeanem (Lotus) a dvojicí Ferrari v pořadí Fernando Alonso a Felipe Massa.
Jakmile se pořadí stabilizovalo, dal se předpokládat útok Sebastiana Vettela jako největšího favorita závodu na vedoucí pozici Lewise Hamiltona. Jenže úřadující šampión se musel stále častěji ohlížet na dění ve zpětných zrcátkách, než aby pomýšlel na předjetí Mercedesu před sebou. Za zády měl totiž zdatného soupeře v Romainu Grosjeanovi.
NEJRYCHLEJŠÍ KOLO
pořadí | číslo | jezdec | vůz | čas | ztráta | kolo | |
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 1:24.069 | 0 | 0 | 61 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 1:24.553 | +0:00.484 | +0:00.484 | 57 |
3 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 1:24.647 | +0:00.578 | +0:00.094 | 69 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 1:25.089 | +0:01.020 | +0:00.442 | 62 |
5 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 1:25.176 | +0:01.107 | +0:00.087 | 59 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 1:25.260 | +0:01.191 | +0:00.084 | 61 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 1:25.328 | +0:01.259 | +0:00.068 | 54 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 1:25.394 | +0:01.325 | +0:00.066 | 56 |
9 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 1:25.597 | +0:01.528 | +0:00.203 | 69 |
10 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:26.143 | +0:02.074 | +0:00.546 | 59 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 1:26.195 | +0:02.126 | +0:00.052 | 56 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:26.491 | +0:02.422 | +0:00.296 | 53 |
13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 1:26.608 | +0:02.539 | +0:00.117 | 55 |
14 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 1:26.740 | +0:02.671 | +0:00.132 | 58 |
15 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 1:26.863 | +0:02.794 | +0:00.123 | 58 |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 1:27.127 | +0:03.058 | +0:00.264 | 41 |
17 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 1:27.473 | +0:03.404 | +0:00.346 | 47 |
18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 1:27.725 | +0:03.656 | +0:00.252 | 54 |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 1:28.160 | +0:04.091 | +0:00.435 | 65 |
20 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 1:28.250 | +0:04.181 | +0:00.090 | 57 |
21 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 1:28.548 | +0:04.479 | +0:00.298 | 12 |
22 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 1:29.135 | +0:05.066 | +0:00.587 | 16 |
První série zastávek v boxech přišla poměrně brzy. Lewis Hamilton zastavil u mechaniků již v devátém kole, krátce na to jej následovali Sebastian Vettel a Romain Grosjean. Všichni tři jeli stejnou strategii. Hned v úvodním stintu si odbyli povinné použití směsi soft a pak už setrvali u tvrdší směsi medium. To ovšem vyneslo na první dvě místa Marka Webbera (Red Bull) a Jensona Buttona (McLaren), kteří vsadili pro úvod závodu na směs medium a s ní mohli setrvat déle na trati. Do pořadí to vneslo určitý zmatek a také zajímavé duely.
Při jednom z nich byl Sebastian Vettel trochu neopatrný a poškodil si při souboji s Jensonem Buttonem přední křídlo. Na pokyn týmu si ponechal za britským pilotem větší odstup, aby snáze uchladil brzdy. To ovšem současně znamenalo zaujmout obrannou pozici před Romainem Grosjeanem, který se nebezpečně přibližoval.
Přetahovaná mezi Vettelem a Grosjeanem hrála do karet Lewisu Hamiltonovi, který si díky tomu budoval stále větší náskok a získával klid pro další část závodu. Navíc oba brzdil Jenson Button, který se snažil dostat z první sady pneumatik co nejvíce. Těžil z toho také Fernando Alonso, který se k soupeřící trojici stále více přibližoval zezadu.
Napětí eskalovalo ve 24. kole. Vettel se konečně dostal před Buttona. Grosjean se pokusil využít situace a také zaútočil na jezdce McLarenu. Jenže mezi nimi došlo ke kontaktu a Francouz si zkrátil průjezd šikanou. Konsternovaný Button zapomněl na Alonsa a ten jej rovněž předjel. Příliš mnoho akcí na tak málo metrech. Button se zmohl jen na zoufalý protest: „Ten zatracený Lotus mi nenechal dost místa!“
NEJVYŠŠÍ RYCHLOST
pořadí | číslo | jezdec | vůz | závod | kvalifikace |
1 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 305,1 | 299,0 |
2 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 304,9 | 299,0 |
3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 304,9 | 297,4 |
4 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 303,4 | 296,9 |
5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 303,1 | 296,3 |
6 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 301,6 | 299,0 |
7 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 301,5 | 298,5 |
8 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 301,2 | 297,6 |
9 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 300,4 | 292,9 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 299,4 | 294,2 |
11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 299,2 | 295,8 |
12 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 298,6 | 295,2 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 298,3 | 294,8 |
14 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 298,2 | 295,4 |
15 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 297,2 | 301,0 |
16 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 295,8 | 298,1 |
17 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 295,1 | 294,1 |
18 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 295,0 | 294,9 |
19 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 294,8 | 293,5 |
20 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 293,7 | 293,8 |
21 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 291,4 | 295,0 |
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 291,3 | 298,5 |
Romain Grosjean pokračoval v odvážné jízdě, která se však místy dostávala až na hranici sportovních pravidel. Po své druhé zastávce v boxech se zařadil za Felipeho Massu a v rychlé čtvrté zatáčce jej vnější stopou předjel. Skvělý manévr měl jednu vadu na kráse. Při výjezdu ze zatáčky se pilot Lotusu dostal všemi čtyřmi koly za bílou čáru, ohraničující šířku závodní dráhy. To neuniklo sportovním komisařům a podle mnohých dost přísný trest následoval vzápětí.
Grosjean tomu nemohl uvěřit a když mu tým oznámil povinnost projet boxovou uličkou, nevěřícně volal: „Proč?!“ To Francouze vyřadilo ze souboje o pódiové umístění, ale brzy ho měl nahradit jeho týmový kolega Kimi Räikkönen, jehož strategie s dvěma zastávkami jej neustále posouvala průběžným pořadím vzhůru. Udržoval si tak konstantní rytmus jízdy, zatímco jeho soupeři se po každém pit stopu museli probíjet jezdeckým polem zpátky k původním pozicím.
Cesta za vítězstvím Lewise Hamiltona se zdála být neochvějná a něco na tom změnit mohla už jen vyšší moc. Zato zdaleka nebylo rozhodnuto o tom, kdo s britským jezdcem vystoupá na pódium. A jasno nebylo ani 24 kol před koncem závodu, když podruhé k mechanikům zamířil Kimi Räikkönen. Lewis Hamilton potřetí přezouval s bezpečným náskokem o osm kol později, Sebastian Vettel o dalších pět kol po vedoucím jezdci velké ceny.
Pouhých sedm kol před koncem se potřetí v boxech objevil Mark Webber a poprvé nazul měkkou směs. Jeho plán byl zřejmý, pokusit se závěrečnou stíhací jízdou vybojovat pódiové umístění. Sebastian Vettel na to okamžitě zareagoval, zrychlil a najednou byl na dosah Kimimu Räikkönenovi, jehož pneumatiky byly o 13 kol starší. Netrvalo dlouho a ze strany úřadujícího mistra světa přišel první útok.
Kimi Räikkönen je ale lišák a pokaždé, když se do jeho souboje s Vettelem přimotalo auto o kolo zpět, dokázal toho náležitě využít. V 68. kole vsadil Vettel vše na jedinou kartu a zkusil to jako Grosjean na Massu vnějškem ve čtvrté zatáčce. Lotusu ale najednou byla plná dráha. „Nenechal mi tam dost místa,“ stěžoval si okamžitě rádiem německý pilot. Po závodě už byly emoce pryč. „Bylo to v pořádku. Oba jsme se tomu zasmáli. V takových vypjatých chvílích člověk zkouší všechno,“ prohlásil mnohem smířlivěji Vettel.
KONEČNÉ VÝSLEDKY GP MAĎARSKA 2013
pořadí | číslo | jezdec | tým | kol | čas | ztráta | rychlost |
1 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W04 | 70 | 1:42:29.445 | - | 179,507 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault E21 | 70 | +0:10.938 | +0:10.938 | 179,188 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault RB9 | 70 | +0:12.459 | +0:01.521 | 179,144 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB9 | 70 | +0:18.044 | +0:05.585 | 178,982 |
5 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | 70 | +0:31.411 | +0:13.367 | 178,595 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault E21 | 70 | +0:52.295 | +0:20.884 | 177,993 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes MP4-28 | 70 | +0:53.819 | +0:01.524 | 177,950 |
8 | 4 | Felipe Massa | Ferrari F138 | 70 | +0:56.447 | +0:02.628 | 177,874 |
9 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes MP4-28 | 69 | - 1 kolo | - 1 kolo | 176,881 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault FW35 | 69 | - 1 kolo | +0:17.883 | 176,368 |
11 | 11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari C32 | 69 | - 1 kolo | +0:29.391 | 175,532 |
12 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 69 | - 1 kolo | +0:00.459 | 175,519 |
13 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR8 | 69 | - 1 kolo | +0:00.611 | 175,502 |
14 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault CT03 | 68 | - 2 kola | - 1 kolo | 173,349 |
15 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault CT03 | 68 | - 2 kola | +0:06.374 | 173,171 |
16 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth MR02 | 67 | - 3 kola | - 1 kolo | 171,347 |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth MR02 | 67 | - 3 kola | +0:42.899 | 170,163 |
18 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes VJM06 | 66 | - 4 kola | - 1 kolo | 175,043 |
důvod: | hydraulika | ||||||
19 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W04 | 64 | - 6 kol | - 2 kola | 177,525 |
důvod: | motor | ||||||
Závod nedokončili | |||||||
20 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault FW35 | 42 | - 28 kol | 107,695 | |
důvod: | motor | ||||||
21 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari C32 | 28 | - 42 kol | 172,008 | |
důvod: | pohonné ústrojí | ||||||
22 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM06 | 19 | - 51 kol | 173,562 | |
důvod: | hydraulika |
Všechno, nebo nic. Tentokrát platilo pro Sebastiana Vettela to druhé. Poněkud unáhleným manévrem ztratil přímý kontakt s Lotusem před sebou a přestože se ještě jednou se zablokovanými předními koly pokusil ohrozit druhou pozici Kimiho Räikkönena, musel uznat, že Iceman byl v Maďarsku úspěšnější.
Po vítězném projetí Lewise Hamiltona cílem nešetřili v týmu Mercedes slovy chvály. „Vyhrál, protože podal senzační výkon. Za svůj život jsem ho ještě neviděl tak dobře jet,“ pěl ódu na svého jezdce Niki Lauda a šéf týmu Ross Brawn se přidal: „Lewis neudělal jedinou chybu. Byl to od soboty až po teď v jeho podání absolutně perfektní víkend. Byl velmi frustrovaný, že ještě nevyhrál žádný závod, zatímco Nico už má letos na kontě dvě vítězství.“ Tato karta se ale nyní obrátila.
Sportovní komisaře nejvíce zaměstnal Romain Grosjean. Po závodě vyšetřovali ještě jeho incident s Jensonem Buttonem a shledali ho vinným. Výsledkem byla 20sekundová penalizace k jeho výslednému času, na pořadí to ale už nic nezměnilo. Možná byl výkon mladého Francouze opět poněkud přemotivovaný, ale z pohledu diváka udělal závod. Buttonovi se omluvil: „Jel jsem naplno. Trochu jsem přecenil šířku dráhy. Naštěstí se nic vážnějšího nestalo.“
Co vyplývá z výsledku GP Maďarska? Ačkoliv Sebastian Vettel skončil třetí, posílil svou pozici na čele průběžného pořadí. Je zřejmé, že dokud se jeho konkurenti budou navzájem obírat o body a on pravidelně dojíždět co nejvýše, nebude jeho cesta za čtvrtým mistrovským titulem vážněji ohrožena. Proto nadpis článku: Hamiltonovo vítězství nahrává Vettelovi.
Na letní měsíční přestávku odjíždí Sebastian Vettel s luxusním náskokem a celkovým počtem nasbíraných bodů 172. Druhý už není Fernando Alonso (133 bodů), ale Kimi Räikkönen (134). Do hry o titul se dostává také Lewis Hamilton (124) a teoretickou naději stále živí průběžně pátý Mark Webber (105). Mezi konstruktéry suverénně vede Red Bull (277) před Mercedesem (208), Ferrari (194) a Lotusem (183). A ještě jedna pozitivní zpráva. Williams se díky Maldonadovu desátému místu dočkal letošního prvního bodu.