Testovaci tabulky
ligova tabulka Fortuna Liga
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 70:26 | 76 |
2 | ![]() | 30 | 62:23 | 72 |
3 | ![]() | 30 | 67:33 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 48:39 | 45 |
5 | ![]() | 30 | 50:46 | 44 |
6 | ![]() | 30 | 39:40 | 41 |
7 | ![]() | 30 | 46:46 | 40 |
8 | ![]() | 30 | 40:45 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 32:38 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 31:40 | 36 |
11 | ![]() | 30 | 29:40 | 35 |
12 | ![]() | 30 | 35:45 | 30 |
13 | ![]() | 30 | 29:42 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 30:52 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 36:61 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 34:62 | 24 |
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
nova ligova tabulka pro hokej - Tipsport Extraliga
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 203:115 | 121 |
2 | ![]() | 52 | 172:119 | 111 |
3 | ![]() | 52 | 172:132 | 99 |
4 | ![]() | 52 | 160:139 | 86 |
5 | ![]() | 52 | 163:165 | 83 |
6 | ![]() | 52 | 147:149 | 83 |
7 | ![]() | 52 | 174:165 | 82 |
8 | ![]() | 52 | 135:137 | 75 |
9 | ![]() | 52 | 132:138 | 72 |
10 | ![]() | 52 | 123:155 | 68 |
11 | ![]() | 52 | 128:146 | 61 |
12 | ![]() | 52 | 130:155 | 58 |
13 | ![]() | 52 | 106:154 | 54 |
14 | ![]() | 52 | 120:196 | 39 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž
nova ligova tabulka bez barev - Premier League
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 96:34 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 91:29 | 89 |
3 | ![]() | 38 | 86:41 | 82 |
4 | ![]() | 38 | 76:61 | 68 |
5 | ![]() | 38 | 74:61 | 66 |
6 | ![]() | 38 | 77:63 | 63 |
7 | ![]() | 38 | 85:62 | 60 |
8 | ![]() | 38 | 57:58 | 60 |
9 | ![]() | 38 | 60:74 | 52 |
10 | ![]() | 38 | 57:58 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 54:67 | 48 |
12 | ![]() | 38 | 55:62 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 55:61 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 50:65 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 40:51 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 56:65 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 49:67 | 32 |
18 | ![]() | 38 | 52:85 | 26 |
19 | ![]() | 38 | 41:78 | 24 |
20 | ![]() | 38 | 35:104 | 16 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup
stara ligova tabulka pro hokej - Tipsport Extraliga
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 203:115 | 121 |
2 | ![]() | 52 | 172:119 | 111 |
3 | ![]() | 52 | 172:132 | 99 |
4 | ![]() | 52 | 160:139 | 86 |
5 | ![]() | 52 | 163:165 | 83 |
6 | ![]() | 52 | 147:149 | 83 |
7 | ![]() | 52 | 174:165 | 82 |
8 | ![]() | 52 | 135:137 | 75 |
9 | ![]() | 52 | 132:138 | 72 |
10 | ![]() | 52 | 123:155 | 68 |
11 | ![]() | 52 | 128:146 | 61 |
12 | ![]() | 52 | 130:155 | 58 |
13 | ![]() | 52 | 106:154 | 54 |
14 | ![]() | 52 | 120:196 | 39 |
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž
nova tabulka strelcu hokej
Kanadské bodování
# | Hráč | Tým | G | A | KB | Z | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nikita Kučerov | ![]() | 43 | 98 | 141 | 79 | 10 |
2. | Nathan MacKinnon | ![]() | 52 | 86 | 138 | 81 | 34 |
3. | Connor McDavid | ![]() | 31 | 99 | 130 | 74 | 33 |
4. | Artěmij Panarin | ![]() | 49 | 70 | 119 | 81 | 16 |
5. | David Pastrňák | ![]() | 47 | 62 | 109 | 80 | 23 |
6. | Auston Matthews | ![]() | 69 | 38 | 107 | 79 | 35 |
7. | Leon Draisaitl | ![]() | 41 | 63 | 104 | 79 | 25 |
8. | Mikko Rantanen | ![]() | 41 | 62 | 103 | 79 | 18 |
9. | J.T. Miller | ![]() | 36 | 66 | 102 | 80 | 31 |
10. | William Nylander | ![]() | 40 | 57 | 97 | 80 | 6 |
nova tabulka strelcu fotbal
Tabulka střelců
# | Hráč | Klub | Góly |
---|---|---|---|
1. | Václav Jurečka | ![]() | 15 |
2. | Pavel Šulc | ![]() | 15 |
3. | Veljko Birmančević | ![]() | 14 |
4. | Mojmír Chytil | ![]() | 14 |
5. | Ewerton Paixao da Silva | ![]() | 12 |
6. | Lukáš Haraslín | ![]() | 11 |
7. | Marek Havlík | ![]() | 11 |
8. | Lukáš Juliš | ![]() | 11 |
9. | Jan Kuchta | ![]() | 11 |
10. | Tomáš Chorý | ![]() | 10 |