
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 82 | 340:246 | 122 | 
| 2 | ![]()  | 82 | 278:202 | 116 | 
| 3 | ![]()  | 82 | 315:253 | 115 | 
| 4 | ![]()  | 82 | 254:207 | 110 | 
| 5 | ![]()  | 82 | 287:233 | 110 | 
| 6 | ![]()  | 82 | 255:220 | 107 | 
| 7 | ![]()  | 82 | 272:229 | 103 | 
| 8 | ![]()  | 82 | 275:245 | 100 | 
| 9 | ![]()  | 82 | 231:237 | 84 | 
| 10 | ![]()  | 82 | 262:300 | 81 | 
| 11 | ![]()  | 82 | 232:290 | 75 | 
| 12 | ![]()  | 82 | 230:312 | 74 | 
| 13 | ![]()  | 82 | 227:266 | 73 | 
| 14 | ![]()  | 82 | 248:307 | 63 | 
| 15 | ![]()  | 82 | 211:298 | 61 | 
| 16 | ![]()  | 82 | 221:319 | 55 | 
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | 82 | 312:234 | 119 | 
| 2 | ![]()  | 82 | 310:253 | 113 | 
| 3 | ![]()  | 82 | 293:208 | 111 | 
| 4 | ![]()  | 82 | 311:242 | 109 | 
| 5 | ![]()  | 82 | 290:252 | 104 | 
| 6 | ![]()  | 82 | 239:236 | 99 | 
| 7 | ![]()  | 82 | 238:246 | 98 | 
| 8 | ![]()  | 82 | 266:252 | 97 | 
| 9 | ![]()  | 82 | 266:248 | 94 | 
| 10 | ![]()  | 82 | 249:236 | 92 | 
| 11 | ![]()  | 82 | 252:257 | 89 | 
| 12 | ![]()  | 82 | 214:264 | 77 | 
| 13 | ![]()  | 82 | 232:271 | 76 | 
| 14 | ![]()  | 82 | 219:291 | 68 | 
| 15 | ![]()  | 82 | 216:285 | 60 | 
| 16 | ![]()  | 82 | 207:313 | 57 | 
Základní část - NHL 2021/2022
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.





























































