
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 136:141 | 54 |
| 2 | ![]() | 41 | 142:110 | 53 |
| 3 | ![]() | 42 | 141:128 | 53 |
| 4 | ![]() | 42 | 141:141 | 52 |
| 5 | ![]() | 43 | 142:125 | 50 |
| 6 | ![]() | 42 | 120:120 | 50 |
| 7 | ![]() | 40 | 124:116 | 49 |
| 8 | ![]() | 41 | 135:131 | 49 |
| 9 | ![]() | 41 | 129:130 | 47 |
| 10 | ![]() | 40 | 125:126 | 46 |
| 11 | ![]() | 42 | 133:136 | 46 |
| 12 | ![]() | 44 | 116:120 | 46 |
| 13 | ![]() | 42 | 114:124 | 46 |
| 14 | ![]() | 41 | 136:134 | 45 |
| 15 | ![]() | 41 | 137:138 | 45 |
| 16 | ![]() | 41 | 127:137 | 43 |
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 165:93 | 69 |
| 2 | ![]() | 42 | 146:117 | 58 |
| 3 | ![]() | 44 | 140:119 | 58 |
| 4 | ![]() | 40 | 124:126 | 46 |
| 5 | ![]() | 42 | 139:143 | 46 |
| 6 | ![]() | 41 | 111:113 | 45 |
| 7 | ![]() | 40 | 108:116 | 45 |
| 8 | ![]() | 42 | 143:153 | 45 |
| 9 | ![]() | 43 | 130:124 | 43 |
| 10 | ![]() | 41 | 127:146 | 43 |
| 11 | ![]() | 41 | 118:136 | 42 |
| 12 | ![]() | 43 | 107:146 | 42 |
| 13 | ![]() | 42 | 118:134 | 41 |
| 14 | ![]() | 42 | 112:126 | 40 |
| 15 | ![]() | 41 | 117:143 | 37 |
| 16 | ![]() | 40 | 115:126 | 34 |
Základní část - 2025/2026
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.


























































