Český fotbalový útočník Matěj Vydra se po více než dvou měsících vrátil do sestavy Burnley a pět minut před koncem záchranářského souboje s Evertonem nahrál na vítězný gól na 3:2. Burnley v dohrávce 19. kola anglické ligy vyhrálo po sérii čtyř porážek a posunulo se na osmnácté místo pouhý bod za dnešního soupeře, jenž je na první nesestupové pozici.
Devětadvacetiletý Vydra nehrál od duelu s Arsenalem 23. ledna. Poté se podrobil operaci tříselné kýly a při březnovém návratu k tréninku si vykloubil loket. Chyběl tak nejen Burnley, ale i české reprezentaci v neúspěšné baráži o mistrovství světa.
Do dnešního duelu naskočil Vydra za stavu 2:2 v 80. minutě a pět minut nato zpětnou přihrávkou nabil na malém vápně Maxwellu Cornetovi, který střelou bez přípravy rozhodl. Everton, jehož dva góly vstřelil v prvním poločase Brazilec Richarlison z penalt, prohrál šestý venkovní zápas za sebou.
Anglická fotbalová liga - 19. kolo:
Burnley - Everton 3:2
Branky: 13. Collins, 57. Rodriguez, 85. Cornet - 18. a 41. Richarlison obě z pen.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 99:26 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 94:26 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 76:33 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 69:40 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 61:48 | 69 |
6 | ![]() | 38 | 57:57 | 58 |
7 | ![]() | 38 | 60:51 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 62:59 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 42:44 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 38:43 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 44:62 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 50:46 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 48:56 | 46 |
14 | ![]() | 38 | 52:54 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 43:67 | 40 |
16 | ![]() | 38 | 43:66 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 42:79 | 38 |
18 | ![]() | 38 | 34:53 | 35 |
19 | ![]() | 38 | 34:77 | 23 |
20 | ![]() | 38 | 23:84 | 22 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup