
K.R.C. Genk
Datum založení:1850
2025/2026 - Evropská liga
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 13:3 | 15 |
| 2 | ![]() | 6 | 13:5 | 15 |
| 3 | ![]() | 6 | 10:4 | 15 |
| 4 | ![]() | 6 | 11:4 | 14 |
| 5 | ![]() | 6 | 9:3 | 14 |
| 6 | ![]() | 6 | 11:6 | 14 |
| 7 | ![]() | 6 | 10:5 | 13 |
| 8 | ![]() | 6 | 9:5 | 13 |
| 9 | ![]() | 6 | 12:5 | 12 |
| 10 | ![]() | 6 | 10:5 | 12 |
| 11 | ![]() | 6 | 11:6 | 11 |
| 12 | ![]() | 6 | 9:5 | 11 |
| 13 | ![]() | 6 | 9:5 | 11 |
| 14 | ![]() | 6 | 6:2 | 10 |
| 15 | ![]() | 6 | 9:7 | 10 |
| 16 | ![]() | 6 | 7:6 | 10 |
| 17 | ![]() | 6 | 5:5 | 10 |
| 18 | ![]() | 6 | 13:10 | 9 |
| 19 | ![]() | 6 | 12:9 | 9 |
| 20 | ![]() | 6 | 10:7 | 9 |
| 21 | ![]() | 6 | 8:12 | 9 |
| 22 | ![]() | 6 | 6:7 | 8 |
| 23 | ![]() | 6 | 11:14 | 7 |
| 24 | ![]() | 6 | 7:11 | 7 |
| 25 | ![]() | 6 | 8:13 | 7 |
| 26 | ![]() | 6 | 8:9 | 6 |
| 27 | ![]() | 6 | 7:11 | 6 |
| 28 | ![]() | 6 | 5:11 | 6 |
| 29 | ![]() | 6 | 4:8 | 4 |
| 30 | ![]() | 6 | 7:13 | 3 |
| 31 | ![]() | 6 | 5:11 | 3 |
| 32 | ![]() | 6 | 3:9 | 1 |
| 33 | ![]() | 6 | 3:11 | 1 |
| 34 | ![]() | 6 | 3:12 | 1 |
| 35 | ![]() | 6 | 2:18 | 1 |
| 36 | ![]() | 6 | 4:13 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off






































































































