
OGC Nice
Datum založení:1904
Stadion:Allianz Riviera
Zlatá éra Nice patří do 50. let minulého století, ve které klub z francouzské riviéry posbíral čtyři tituly. Jako první také ve Francii začal úspěšně zabudovávat do týmu cizince.
2025/2026 - Evropská liga
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 8:2 | 9 | 
| 2 |  | 3 | 5:0 | 9 | 
| 3 |  | 3 | 5:0 | 9 | 
| 4 |  | 3 | 7:3 | 7 | 
| 5 |  | 3 | 6:2 | 7 | 
| 6 |  | 3 | 5:2 | 7 | 
| 7 |  | 3 | 5:3 | 7 | 
| 8 |  | 3 | 5:2 | 6 | 
| 9 |  | 3 | 6:4 | 6 | 
| 10 |  | 3 | 4:2 | 6 | 
| 11 |  | 3 | 6:5 | 6 | 
| 12 |  | 3 | 4:3 | 6 | 
| 13 |  | 3 | 6:6 | 6 | 
| 14 |  | 3 | 4:4 | 6 | 
| 15 |  | 3 | 3:3 | 6 | 
| 16 |  | 3 | 4:2 | 5 | 
| 17 |  | 3 | 6:5 | 4 | 
| 18 |  | 3 | 3:3 | 4 | 
| 19 |  | 3 | 1:1 | 4 | 
| 20 |  | 3 | 5:6 | 4 | 
| 21 |  | 3 | 3:4 | 4 | 
| 22 |  | 3 | 6:6 | 3 | 
| 23 |  | 3 | 3:4 | 3 | 
| 24 |  | 3 | 3:4 | 3 | 
| 25 |  | 3 | 3:4 | 3 | 
| 26 |  | 3 | 4:6 | 3 | 
| 27 |  | 3 | 3:5 | 3 | 
| 28 |  | 3 | 2:4 | 3 | 
| 29 |  | 3 | 2:4 | 3 | 
| 30 |  | 3 | 2:5 | 1 | 
| 31 |  | 3 | 2:6 | 1 | 
| 32 |  | 3 | 1:6 | 1 | 
| 33 |  | 3 | 3:6 | 0 | 
| 34 |  | 3 | 2:6 | 0 | 
| 35 |  | 3 | 0:4 | 0 | 
| 36 |  | 3 | 1:6 | 0 | 
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Ligue 1
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 10 | 20:9 | 21 | 
| 2 |  | 10 | 23:16 | 20 | 
| 3 |  | 10 | 24:11 | 19 | 
| 4 |  | 10 | 21:12 | 19 | 
| 5 |  | 10 | 16:12 | 19 | 
| 6 |  | 10 | 14:10 | 19 | 
| 7 |  | 10 | 22:13 | 17 | 
| 8 |  | 10 | 16:15 | 17 | 
| 9 |  | 10 | 17:15 | 14 | 
| 10 |  | 10 | 14:16 | 12 | 
| 11 |  | 10 | 12:16 | 12 | 
| 12 |  | 10 | 17:20 | 11 | 
| 13 |  | 10 | 8:14 | 10 | 
| 14 |  | 10 | 14:18 | 9 | 
| 15 |  | 10 | 10:15 | 9 | 
| 16 |  | 10 | 13:22 | 9 | 
| 17 |  | 10 | 7:16 | 7 | 
| 18 |  | 10 | 8:26 | 5 | 
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup





































