Liga naruby: Pravdivá Veselého hláška, Karviná jako Brighton a Ewertonovo sbohem

Jediný tým bez bodové ztráty? Po druhém ligovém kole je to Karviná Martina Hyského. „Hyský je tvrdohlavý a vyplácí se mu to,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Jiří Fejgl. „Karviná mi připomíná Brighton: klub, který je schopen najít méně známé, ale zajímavé hráče – a pak je potichu připravit pro velkou scénu,“ dodává Bartoloměj Černík. Roční iSport Premium nyní za zvýhodněnou cenu >>>
Celý tým Ligy naruby tentokrát pobavil i kouč Bohemians Jaroslav Veselý svým výrokem o instalatérech, došlo i na rozloučení s oblíbeným Ewertonem.
- Co střet Cedidly a plzeňského gólmana Jedličky?
- A jak (ne)fungoval trojzubec Sparty proti opět herně zajímavé Mladé Boleslavi?
Celý díl Ligy naruby si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 22:10 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 21:7 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 16:6 | 24 |
4 | ![]() | 10 | 13:11 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 17:10 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 16:14 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 15:13 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 7:6 | 15 |
9 | ![]() | 9 | 9:10 | 14 |
10 | ![]() | 10 | 14:16 | 12 |
11 | ![]() | 10 | 7:12 | 9 |
12 | ![]() | 9 | 15:24 | 8 |
13 | ![]() | 10 | 7:14 | 7 |
14 | ![]() | 10 | 6:13 | 6 |
15 | ![]() | 10 | 9:17 | 6 |
16 | ![]() | 10 | 9:20 | 4 |
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu