1x vítěz Segunda Division (2017-18), 4x vítěz 3. ligy (1955-56, 1964–65, 1984–85, 2007-08)
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Atlético | 19 | 13 | 5 | 1 | 34:12 | 44 | |
2. Real | 19 | 13 | 4 | 2 | 43:19 | 43 | |
3. Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51:22 | 38 | |
4. Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:17 | 36 | |
5. Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:31 | 30 | |
6. Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:21 | 30 | |
7. Real Sociedad | 19 | 8 | 4 | 7 | 17:13 | 28 | |
8. Girona | 19 | 8 | 4 | 7 | 27:25 | 28 | |
9. Vallecano | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:22 | 25 | |
10. Real Betis | 19 | 6 | 7 | 6 | 21:23 | 25 | |
11. CA Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:28 | 25 | |
12. Celta Vigo | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:30 | 24 | |
13. Sevilla | 19 | 6 | 5 | 8 | 21:28 | 23 | |
14. Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:29 | 22 | |
15. Getafe | 19 | 4 | 7 | 8 | 13:16 | 19 | |
16. CD Leganés | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:29 | 19 | |
17. Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:32 | 19 | |
18. D. Alavés | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:31 | 17 | |
19. Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | 14:39 | 15 | |
20. Valencia | 19 | 2 | 7 | 10 | 18:29 | 13 |
Klub z hlavního španělského města Madridu v posledních letech zažívá turbulentní časy, několikrát v posledním desetiletí sestoupil z nejvyšší ligy a poté se do ní dokázal vrátit, Největším úspěchem „Los Franjirrojos“ je výhra ve druhé lize v sezoně 2017/18, dalším obrovský úspěchem bylo čtvrtfinále Poháru UEFA v sezoně 2000/01. V minulém ročníku skončil celek na 11. místě.