
NHL
Východní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 82 | 305:177 | 135 | 
| 2 |  | 82 | 266:213 | 113 | 
| 3 |  | 82 | 291:226 | 112 | 
| 4 |  | 82 | 279:222 | 111 | 
| 5 |  | 82 | 277:219 | 107 | 
| 6 |  | 82 | 283:254 | 98 | 
| 7 |  | 82 | 243:222 | 93 | 
| 8 |  | 82 | 290:273 | 92 | 
| 9 |  | 82 | 262:264 | 91 | 
| 10 |  | 82 | 296:300 | 91 | 
| 11 |  | 82 | 261:271 | 86 | 
| 12 |  | 82 | 240:279 | 80 | 
| 13 |  | 82 | 255:265 | 80 | 
| 14 |  | 82 | 222:277 | 75 | 
| 15 |  | 82 | 232:307 | 68 | 
| 16 |  | 82 | 214:330 | 59 | 
Západní konference
| # | Tým | Z | Skóre | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 82 | 272:229 | 111 | 
| 2 |  | 82 | 280:226 | 109 | 
| 3 |  | 82 | 325:260 | 109 | 
| 4 |  | 82 | 285:218 | 108 | 
| 5 |  | 82 | 280:257 | 104 | 
| 6 |  | 82 | 246:225 | 103 | 
| 7 |  | 82 | 289:256 | 100 | 
| 8 |  | 82 | 247:225 | 95 | 
| 9 |  | 82 | 260:252 | 93 | 
| 10 |  | 82 | 229:238 | 92 | 
| 11 |  | 82 | 276:298 | 83 | 
| 12 |  | 82 | 263:301 | 81 | 
| 13 |  | 82 | 228:299 | 70 | 
| 14 |  | 82 | 234:321 | 60 | 
| 15 |  | 82 | 204:301 | 59 | 
| 16 |  | 82 | 209:338 | 58 | 
Základní část - NHL 2022/2023
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Něco se nepovedlo. Zkuste ještě jednou nebo zaktualizujte stránku.

































