
Newcastle United
Newcastle svá nejúspěšnější léta zažíval na počátku 20. století, kdy hned čtyřikrát vyhrál ligu. Dařilo se mu také v 90. letech, kdy v Premier League skončil dvakrát druhý. Ikonou, jež se o to zasloužila, je forvard Alan Shearer. Během svého desetiletého působení se stal nejlepším střelcem v historii klubu, později i celé historie anglické ligy. U stadionu St. James´ Park si tak vysloužil vlastní sochu. Působili zde také čeští hráči - gólman Pavel Srníček a obránce David Rozehnal. Od roku 2021 se klub nachází v nové éře, když ho koupil Arabský investiční fond, jenž disponuje větším jměním než všechny ostatní týmy Premier Lague dohromady. V sezoně 2022/23 skončily „Straky“ čtvrté a dostaly se do Ligy mistrů, v ročníku 2024/25 pak vyhrály Ligový pohár.
2025/2026 - Liga mistrů
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 13:3 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 12:2 | 9 |
| 3 | ![]() | 3 | 9:0 | 9 |
| 4 | ![]() | 3 | 8:0 | 9 |
| 5 | ![]() | 3 | 8:1 | 9 |
| 6 | ![]() | 3 | 12:7 | 7 |
| 7 | ![]() | 3 | 6:2 | 7 |
| 8 | ![]() | 3 | 8:2 | 6 |
| 9 | ![]() | 3 | 9:4 | 6 |
| 10 | ![]() | 3 | 8:4 | 6 |
| 11 | ![]() | 3 | 7:4 | 6 |
| 12 | ![]() | 3 | 7:4 | 6 |
| 13 | ![]() | 3 | 6:5 | 6 |
| 14 | ![]() | 3 | 5:6 | 6 |
| 15 | ![]() | 3 | 3:2 | 5 |
| 16 | ![]() | 3 | 8:6 | 4 |
| 17 | ![]() | 3 | 2:5 | 4 |
| 18 | ![]() | 3 | 6:4 | 3 |
| 19 | ![]() | 3 | 7:8 | 3 |
| 20 | ![]() | 3 | 5:7 | 3 |
| 21 | ![]() | 3 | 4:7 | 3 |
| 22 | ![]() | 3 | 7:11 | 3 |
| 23 | ![]() | 3 | 4:9 | 3 |
| 24 | ![]() | 3 | 3:9 | 3 |
| 25 | ![]() | 3 | 6:7 | 2 |
| 26 | ![]() | 3 | 5:7 | 2 |
| 27 | ![]() | 3 | 3:6 | 2 |
| 28 | ![]() | 3 | 2:5 | 2 |
| 29 | ![]() | 3 | 1:5 | 2 |
| 30 | ![]() | 3 | 5:10 | 2 |
| 31 | ![]() | 3 | 2:5 | 1 |
| 32 | ![]() | 3 | 4:8 | 1 |
| 33 | ![]() | 3 | 1:8 | 1 |
| 34 | ![]() | 3 | 1:9 | 1 |
| 35 | ![]() | 3 | 2:7 | 0 |
| 36 | ![]() | 3 | 1:11 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Premier League
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 16:3 | 22 |
| 2 | ![]() | 9 | 16:11 | 18 |
| 3 | ![]() | 9 | 17:7 | 17 |
| 4 | ![]() | 9 | 11:7 | 17 |
| 5 | ![]() | 9 | 17:7 | 16 |
| 6 | ![]() | 9 | 15:14 | 16 |
| 7 | ![]() | 9 | 16:14 | 15 |
| 8 | ![]() | 9 | 9:8 | 15 |
| 9 | ![]() | 9 | 17:11 | 14 |
| 10 | ![]() | 9 | 12:9 | 13 |
| 11 | ![]() | 9 | 14:14 | 13 |
| 12 | ![]() | 9 | 9:8 | 12 |
| 13 | ![]() | 9 | 14:15 | 12 |
| 14 | ![]() | 9 | 9:12 | 11 |
| 15 | ![]() | 9 | 9:14 | 11 |
| 16 | ![]() | 9 | 12:17 | 10 |
| 17 | ![]() | 9 | 9:14 | 8 |
| 18 | ![]() | 9 | 5:17 | 5 |
| 19 | ![]() | 9 | 7:20 | 4 |
| 20 | ![]() | 9 | 7:19 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup





















































































