4x mistr ligy (1904/05, 1906/07, 1908/09, 1926/27), 6x vítěz FA Cupu (1909/10, 1923/24, 1931/32, 1950/51, 1951/52, 1954/55). 1x vítěz anglického Superpoháru (1909)
Z | V | R | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | |
2. Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 | |
3. Newcastle | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | |
4. Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:1 | 9 | |
5. Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 | |
6. Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
7. Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 | |
8. Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
9. Brentford | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
10. Manchester Utd. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | |
11. Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
12. Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
13. Tottenham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 4 | |
14. West Ham | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
15. Leicester | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | |
16. Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | |
17. Ipswich Town | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | |
18. Wolves | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | 1 | |
19. Southampton | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 | |
20. Everton | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | 0 |
Newcastle svá nejúspěšnější léta zažíval na počátku 20. století, kdy hned čtyřikrát vyhrál ligu. Dařilo se mu také v 90. letech, kdy v Premier League Newcastle skončil dvakrát druhý. Ikonou, jež se o to zasloužila, je forvard Alan Shearer. Během svého desetiletého působení se stal nejlepším střelcem v historii klubu, později i celé historie Premier League. U stadionu St. James´ Park si tak vysloužil vlastní sochu. Působili zde také čeští hráči - gólman Pavel Srníček a obránce David Rozehnal. V Newcastlu se začíná rýsovat nová éra. Arabský investiční fond, který klub v roce 2021 koupil, disponuje větším jměním než všechny ostatní týmy Premier Lague dohromady. Je možné, že vznikne podobný příběh jako u Manchesteru city. Jeden z nejtradičnějších anglických klubů se poslední roky pohyboval okolo středu tabulky. Newcastle se však v sezoně 2022/23 umístil na senzačním čtvrtém místě a po 20 letech si zahraje základní skupinu Ligy mistrů.