
Brentford
Datum založení:1889
Stadion:Brentford Community Stadium, Londýn
„The Bees“ neboli včelky, jak se londýnskému klubu přezdívá, zvládly v sezoně 2020/21 přejít přes Play-off Championship a zajistili si tak první postup do Premier League ve své historii. Staly se tak jubilejním 50. týmem, který si v nejvyšší anglické soutěže zahraje. Ve svém historicky prvním prvoligovém ročníku 2021/22 předčil londýnský klub očekávání a obsadil 13. místo. Následující sezonu Včelky vylétly do devátého patra tabulky.Tým je úzce spjat s dánským Midtjyllandem, oba kluby se zaměřují na využívání datové analytiky.
2025/2026 - Premier League
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 14:3 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 13:9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 13:5 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 11:8 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 15:6 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 9:5 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 13:9 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 9:7 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 7:6 | 11 |
10 | ![]() | 7 | 9:11 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 6:5 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 10:10 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 6:7 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 8:11 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 7:11 | 8 |
16 | ![]() | 7 | 9:12 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 5:12 | 5 |
18 | ![]() | 7 | 7:15 | 4 |
19 | ![]() | 7 | 6:16 | 4 |
20 | ![]() | 7 | 5:14 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup