
Nottingham Forest FC
Datum založení:1865
Stadion:City Ground
Klub byl založen v roce 1865, což ho činí třetím nejstarším aktivním klubem v Anglii. Jako tradiční klub tak strávil většinu své existence ve dvou nejvyšších soutěžích. Zlatá éra „The Tricky Trees" přišla na přelomu 70. a 80. let pod vedením Briana Clougha. Pod jeho vedením postoupil Nottingham do první ligy a hned v nováčkovské sezoně získal ligový titul. To se od té doby nikomu v anglické lize nepodařilo. Poté následovaly dva triumfy v Poháru mistrů evropských zemí. V sezoně 1998/99 Nottingham sestoupil do druhé ligy, poté si zahrál i třetí. Klubem prošli Peter Shilton nebo Roy Keane. Nottingham se uplynulou sezonu po třiadvaceti letech vrátil do Premier League. Ročník 2022/23 svěřenci trenéra Steve Coopera obsadili šestnácté místo.
2025/2026 - Evropská liga
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6:2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 5:2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3:0 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 3:0 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3:0 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 3:1 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 3:1 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 4:1 | 4 |
9 | ![]() | 2 | 4:2 | 4 |
10 | ![]() | 2 | 3:2 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 2:1 | 4 |
12 | ![]() | 2 | 5:3 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 4:3 | 3 |
14 | ![]() | 2 | 3:2 | 3 |
15 | ![]() | 2 | 2:2 | 3 |
16 | ![]() | 2 | 2:2 | 3 |
17 | ![]() | 2 | 2:2 | 3 |
18 | ![]() | 2 | 1:1 | 3 |
19 | ![]() | 2 | 3:4 | 3 |
20 | ![]() | 2 | 3:4 | 3 |
21 | ![]() | 2 | 2:3 | 3 |
22 | ![]() | 2 | 2:3 | 3 |
23 | ![]() | 2 | 2:3 | 3 |
24 | ![]() | 2 | 1:2 | 3 |
25 | ![]() | 2 | 4:5 | 1 |
26 | ![]() | 2 | 2:3 | 1 |
27 | ![]() | 2 | 1:2 | 1 |
28 | ![]() | 2 | 1:3 | 1 |
29 | ![]() | 2 | 1:3 | 1 |
30 | ![]() | 2 | 1:3 | 1 |
31 | ![]() | 2 | 2:4 | 0 |
32 | ![]() | 2 | 1:3 | 0 |
33 | ![]() | 2 | 0:2 | 0 |
34 | ![]() | 2 | 0:3 | 0 |
35 | ![]() | 2 | 0:3 | 0 |
36 | ![]() | 2 | 1:5 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Premier League
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 14:3 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 13:9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 13:5 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 11:8 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 15:6 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 9:5 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 13:9 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 9:7 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 7:6 | 11 |
10 | ![]() | 7 | 9:11 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 6:5 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 10:10 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 6:7 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 8:11 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 7:11 | 8 |
16 | ![]() | 7 | 9:12 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 5:12 | 5 |
18 | ![]() | 7 | 7:15 | 4 |
19 | ![]() | 7 | 6:16 | 4 |
20 | ![]() | 7 | 5:14 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup