
Nottingham Forest FC
Datum založení:1865
Stadion:The City Ground
Klub byl založen v roce 1865, což ho činí třetím nejstarším aktivním klubem v Anglii. Jako tradiční klub tak strávil většinu své existence ve dvou nejvyšších soutěžích. Zlatá éra „The Tricky Trees" přišla na přelomu 70. a 80. let pod vedením Briana Clougha. Pod jeho vedením postoupil Nottingham do první ligy a hned v nováčkovské sezoně získal ligový titul. To se od té doby nikomu v anglické lize nepodařilo. Poté následovaly dva triumfy v Poháru mistrů evropských zemí. V sezoně 1998/99 Nottingham sestoupil do druhé ligy, poté si zahrál i třetí. Po turbulentních letech se dostal zpátky do nejvyšší soutěže.
2025/2026 - Evropská liga
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | 8:2 | 9 |
| 2 | ![]() | 3 | 5:0 | 9 |
| 3 | ![]() | 3 | 5:0 | 9 |
| 4 | ![]() | 3 | 7:3 | 7 |
| 5 | ![]() | 3 | 6:2 | 7 |
| 6 | ![]() | 3 | 5:2 | 7 |
| 7 | ![]() | 3 | 5:3 | 7 |
| 8 | ![]() | 3 | 5:2 | 6 |
| 9 | ![]() | 3 | 6:4 | 6 |
| 10 | ![]() | 3 | 4:2 | 6 |
| 11 | ![]() | 3 | 6:5 | 6 |
| 12 | ![]() | 3 | 4:3 | 6 |
| 13 | ![]() | 3 | 6:6 | 6 |
| 14 | ![]() | 3 | 4:4 | 6 |
| 15 | ![]() | 3 | 3:3 | 6 |
| 16 | ![]() | 3 | 4:2 | 5 |
| 17 | ![]() | 3 | 6:5 | 4 |
| 18 | ![]() | 3 | 3:3 | 4 |
| 19 | ![]() | 3 | 1:1 | 4 |
| 20 | ![]() | 3 | 5:6 | 4 |
| 21 | ![]() | 3 | 3:4 | 4 |
| 22 | ![]() | 3 | 6:6 | 3 |
| 23 | ![]() | 3 | 3:4 | 3 |
| 24 | ![]() | 3 | 3:4 | 3 |
| 25 | ![]() | 3 | 3:4 | 3 |
| 26 | ![]() | 3 | 4:6 | 3 |
| 27 | ![]() | 3 | 3:5 | 3 |
| 28 | ![]() | 3 | 2:4 | 3 |
| 29 | ![]() | 3 | 2:4 | 3 |
| 30 | ![]() | 3 | 2:5 | 1 |
| 31 | ![]() | 3 | 2:6 | 1 |
| 32 | ![]() | 3 | 1:6 | 1 |
| 33 | ![]() | 3 | 3:6 | 0 |
| 34 | ![]() | 3 | 2:6 | 0 |
| 35 | ![]() | 3 | 0:4 | 0 |
| 36 | ![]() | 3 | 1:6 | 0 |
- Osmifinále
- Play-off
2025/2026 - Premier League
| # | Tým | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 16:3 | 22 |
| 2 | ![]() | 9 | 16:11 | 18 |
| 3 | ![]() | 9 | 17:7 | 17 |
| 4 | ![]() | 9 | 11:7 | 17 |
| 5 | ![]() | 9 | 17:7 | 16 |
| 6 | ![]() | 9 | 15:14 | 16 |
| 7 | ![]() | 9 | 16:14 | 15 |
| 8 | ![]() | 9 | 9:8 | 15 |
| 9 | ![]() | 9 | 17:11 | 14 |
| 10 | ![]() | 9 | 12:9 | 13 |
| 11 | ![]() | 9 | 14:14 | 13 |
| 12 | ![]() | 9 | 9:8 | 12 |
| 13 | ![]() | 9 | 14:15 | 12 |
| 14 | ![]() | 9 | 9:12 | 11 |
| 15 | ![]() | 9 | 9:14 | 11 |
| 16 | ![]() | 9 | 12:17 | 10 |
| 17 | ![]() | 9 | 9:14 | 8 |
| 18 | ![]() | 9 | 5:17 | 5 |
| 19 | ![]() | 9 | 7:20 | 4 |
| 20 | ![]() | 9 | 7:19 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup
























































































