23. června 2011 • 05:00

Hledáme nejlepšího střelce v Česku

Autor: spo
Vstoupit do diskuse
1
TOP VIDEA
Speciál o Slovácku. Co kouč a kádr? Svědík do Baníku či Plzně? Posunul se, říká Nguyen
SESTŘIH: NY Islanders - Carolina 2:3. Nečas asistencí přiblížil Hurricanes k postupu
VŠECHNA VIDEA ZDE

KONEČNÉ VÝSLEDKY - Vstřelené góly jednotlivců budou vynásobeny koeficienty pro jednotlivé soutěže. Konečný vítěz získá profesionální smlouvu s firmou adidas, která mu dodá fotbalové vybavení na celou sezonu.



Soutěž pro fotbalisty od 3. ligy až po krajské přebory

PRAVIDLA
Soutěže se účastní všichni střelci od třetí ligy až po krajské přebory. Celkem jde o 21 soutěží. Počet gólů se násobí koeficientem pro danou soutěž. Koeficienty naleznete níže. K jejich určení jsme vycházeli z údaje o počtu nastřílených gólů nejlepší trojice v jednotlivých soutěžích během podzimu. Vítězí střelec s největším bodovým ziskem po vynásobení. Při shodném počtu bodů má přednost hráč z vyšší soutěže.

O CO SE HRAJE?
Vítěz získá od partnera soutěže firmy adidas kompletní výbavu na sezonu (2x lisovky, kolíky, turfy, sálovky, chrániče, teplákovou soupravu, elasťáky, trenýrky, tričko, ponožky a stulpny). Druhý v pořadí dostane kolíky a lisovky, třetí jedny kopačky podle vlastního výběru.

KOEFICIENTY

Třetí liga 2
Divize 1,6
Přebor 1,3
I.A třída 1,2
I.B třída 1,1

Jméno hráče, soutěž a klub G Koef. Výsl.
1 Kouba (Karlovarský přebor, Sokolov B) 42 1,3 54,6
2 Kovařík (Plzeňský přebor, Chrást) 40 1,3 52
3 Kaplan (Přebor Vysočina, Polná) 36 1,3 46,8
4 Navrátil (Olomoucký přebor, Vel. Losiny) 34 1,3 44,2
5 Kincl (Divize B, Jirny) 27 1,6 43,2
6 Geňo(ČFL, K. Vary) 21 2 42
7 Šupák (Moravskoslezský přebor, Jakartovice) 31 1,3 40,3
8 Roubal (Plzeňský přebor, Chrást) 31 1,3 40,3
9 Petrus (ČFL, FK Pardubice) 20 2 40
10 Režný (Ústecký přebor, Hor. Jiřetín) 29 1,3 37,7
11 Fíček (Divize B+Pražský přebor, Meteor+Meteor B) 25 36,1
12 Malata (Divize D, Rosice) 22 1,6 35,2
13 Holub (Divize C, AFK Chrudim) 17 2 34
14 Smola (ČFL, Chomutov) 26 1,3 33,8
15 Merganc (Královéhradecký přebor, Týniště) 26 1,3 33,8
16 Válek (Zlínský přebor, Kateřinice) 21 1,6 33,6
17 Jícha (Divize A, Vlašim B) 25 1,3 32,5
18 Chval (Karlovarský přebor, Mar.Lázně) 25 1,3 32,5
19 Bombicz (Jihomoravský přebor, Bohunice) 25 1,3 32,5
20 Křenek (Zlínský přebor, Holešov) 20 1,6 32
21 Brandejs (Divize B, Roudnice n.L) 16 2 32
22 Róth (ČFL, Ovčáry) 20 1,6 32
23 Němec (Divize B, Č. Dub) 19 1,6 30,4
24 Chmelík (Divize D, Žďár n. Sáz.) 19 1,6 30,4
25 Křelina (Divize B, Polepy) 15 2 30
26 Klesnil (MSFL, Opava) 23 1,3 29,9
27 Maléř (Zlínský přebor, 1.Valašský FC) 23 1,3 29,9
28 Sklenář (Pardubický přebor, FK Pardubice B) 18 1,6 28,8
29 Šperl (Divize A, Koloveč) 18 1,6 28,8
30 Krtek (Divize D, Pelhřimov) 22 1,3 28,6
31 Novotný (Karlovarský přebor, Sokolov B) 22 1,3 28,6
32 Fukan (Přebor Vysočina, Herálec HB) 22 1,3 28,6
33 Kraus (Královéhradecký přebor, Převýšov) 22 1,3 28,6
34 Hudeček (Karlovarský přebor, U. Cheb) 22 1,3 28,6
35 Valášek (Zlínský přebor, Morkovice) 22 1,3 28,6
36 Gorol (Pardubický přebor, Živanice) 22 1,3 28,6
37 Osmanu (Přebor Vysočina, Stará Říše) 21 1,3 27,3
38 Doležal (Královéhradecký přebor, Kunčice) 21 1,3 27,3
39 Žourek (Zlínský přebor, Morkovice) 21 1,3 27,3
40 Ulmann (Zlínský přebor, Spytihněv) 21 1,3 27,3
41 Gvizd (Karlovarský přebor, Kr. Poříčí) 17 1,6 27,2
42 Musiol (Divize E, Ostrava B) 20 1,3 26
43 Klouda (Královéhradecký přebor, Lhota p. L.) 20 1,3 26
44 Ferenc (Olomoucký přebor, Hranice) 20 1,3 26
45 Prášil (Přebor Vysočina, Bystřice) 13 2 26
46 Kerbr (MSFL, Fotbal FM) 20 1,3 26
47 Kafka (Karlovarský přebor, Mar. Lázně) 16 1,6 25,6
48 Turek (Divize A, Benešov) 19 1,3 24,7
49 Frýda (Pražský přebor, Újezd nad Lesy) 19 1,3 24,7
50 Záveský (Ústecký přebor, Proboštov) 12 2 24
51 Hrubý (MSFL, Uničov) 12 2 24
52 Šisler (ČFL, Bohemians Praha) 12 2 24
53 Očovan (ČFL, Bohemians) 15 1,6 24
54 Braun (Divize A, Domažlice) 15 1,6 24
55 Halaška (MSFL, Opava) 18 1,3 23,4
56 Stejskal (Ústecký přebor, Litoměřice) 18 1,3 23,4
57 Orava (Olomoucký přebor, Ústí) 18 1,3 23,4
58 Šrom (Moravskoslezský přebor, Krnov) 18 1,3 23,4
59 Růžička (Jihomoravský přebor, Rousínov) 18 1,3 23,4
60 Kubík (Plzeňský přebor, Rokycany) 18 1,3 23,4
61 Siegl ml. (Ústecký přebor, Blšany) 14 1,6 22,4
62 Brendl (Divize C, Letohrad) 14 1,6 22,4
63 Dostál (Divize C, Ústí nad Orlicí) 14 1,6 22,4
64 Polák (Divize D, Hodonín) 14 1,6 22,4
65 Kacafírek (Divize C, Velim) 14 1,6 22,4
66 Šustr (Divize D, Rosice) 14 1,6 22,4
67 Veselý (Divize A, Votice) 17 1,3 22,1
68 Diviš (Královéhradecký přebor, Č.Skalice) 17 1,3 22,1
69 Čožík (Jihomoravský přebor, Ivančice) 17 1,3 22,1
70 Večeřa (Olomoucký přebor, Oskava) 17 1,3 22,1
71 Hladký (Zlínský přebor, Morkovice) 17 1,3 22,1
72 Kohout (Karlovarský přebor, U. Cheb) 17 1,3 22,1
73 Kohout (Středočeský přebor, Benátky) 17 1,3 22,1
74 Kasala (Jihomoravský přebor, Bzenec) 17 1,3 22,1
75 Horsák (Zlínský přebor, Spytihněv) 17 1,3 22,1
76 Böhm (Středočeský přebor, Zápy) 11 2 22
77 Ibe (ČFL, Bohemians Praha) 11 2 22
78 Dorotík (ČFL, Hlavice) 13 1,6 20,8
79 Kilevník (Divize C, Dvůr Kr. n. L.) 13 1,6 20,8
80 Lička (Divize D, Vyškov) 13 1,6 20,8
81 Broulík (Divize E, Lískovec) 13 1,6 20,8
82 Kučera (Divize D, Napajedla) 16 1,3 20,8
83 Kočí (Karlovarský přebor, Chodov) 16 1,3 20,8
84 Ovad (Pardubický přebor, Svitavy) 16 1,3 20,8
85 Beneš (Jihomoravský přebor, Bohunice) 13 1,6 20,8
86 Sittek (Divize E, Havířov) 13 1,6 20,8
87 Buchta (Divize D, Vrchovina) 16 1,3 20,8
88 Kouba (Liberecký přebor, Hejnice) 16 1,3 20,8
89 Pařenica (Moravskoslezský přebor, Janovice) 16 1,3 20,8
90 Machač (Plzeňský přebor, Tachov) 16 1,3 20,8
91 Čech (Pardubický přebor, Živanice) 16 1,3 20,8
92 Hanousek (Pardubický přebor, Třemošnice) 16 1,3 20,8
93 Štork (Jihomoravský přebor, Ivančice) 13 1,6 20,8
94 Semerák (Divize C, Letohrad) 16 1,3 20,8
95 Podlipný (Královéhradecký přebor, N. Hradec) 13 1,6 20,8
96 Birma (Divize C, Horní Měcholupy) 10 2 20
97 Kaňák (ČFL, České Budějovice B) 10 2 20
98 Otruba (MSFL, Hulín) 15 1,3 19,5
99 Mikula (Karlovarský přebor, Toužim) 15 1,3 19,5
100 Valach (Karlovarský přebor, Vintířov) 15 1,3 19,5
101 Šebek (Pardubický přebor, Třemošnice) 15 1,3 19,5
102 Voborský (Karlovarský přebor, St. Role) 15 1,3 19,5
103 Krčmařík (Moravskoslezský přebor, Krnov) 15 1,3 19,5
104 Žižka (Moravskoslezský přebor, Frýdlant n. O.) 15 1,3 19,5
105 Beňo (Zlínský přebor, Kateřinice) 15 1,3 19,5
106 Slezák (Královéhradecký přebor, Převýšov) 15 1,3 19,5
107 Moravec (Přebor Vysočina, Žirovnice) 15 1,3 19,5
108 Vančura (Středočeský přebor, K. Hora) 15 1,3 19,5
109 Dudek (Jihočeský přebor, Hluboká) 15 1,3 19,5
110 Loprais (Jihomoravský přebor, Vracov) 15 1,3 19,5
111 Nykl (Pražský přebor, Uhříněves) 15 1,3 19,5
112 Glasnovič (Pražský přebor, Motorlet B) 15 1,3 19,5
113 Iterský (Karlovarský přebor, Fr. Lázně) 15 1,3 19,5
114 Kliment (Karlovarský přebor, Toužim) 15 1,3 19,5
115 Fíček (Divize B, Meteor) 12 1,6 19,2
116 Šelong (Karlovarský přebor, Kr. Poříčí) 12 1,6 19,2
117 Gnahoui (Divize B, Brozany) 12 1,6 19,2
118 Kaufman (Divize A, Hořovicko) 12 1,6 19,2
119 Vácha (Divize C, AFK Chrudim) 12 1,6 19,2
120 Pohanka (Divize D, Žďár) 12 1,6 19,2
121 Suchánek (Divize B, Polepy) 12 1,6 19,2
122 Kuchař (Divize B, Roudnice nad Labem) 12 1,6 19,2
123 Glazunov (Divize A, Strakonice) 12 1,6 19,2
124 Divecký (Divize B, Brozany) 12 1,6 19,2
125 Jandzik (Divize B, Jirny) 12 1,6 19,2
126 Ježek (Divize A, Litol) 12 1,6 19,2
127 Kopel (Divize E, Orlová) 12 1,6 19,2
128 Sdiri (Divize B, Přední Kopanina) 14 1,3 18,2
129 Lesňák (Jihočeský přebor, Kaplice) 14 1,3 18,2
130 Sládeček (Karlovarský přebor, Aš) 14 1,3 18,2
131 Barot (Zlínský přebor, Spytihněv) 14 1,3 18,2
132 Čejka (Pražský přebor, Uhříněves) 14 1,3 18,2
133 Kašpárek (Olomoucký přebor, Přerov) 14 1,3 18,2
134 Koplík (Olomoucký přebor, Želatovice) 14 1,3 18,2
135 Sluka (Pražský přebor, Radotín) 14 1,3 18,2
136 Krimlák (Pražský přebor, Loko Vltavín B) 14 1,3 18,2
137 Kováčik (Jihočeský přebor, Prachatice) 14 1,3 18,2
138 Myšák (Pardubický přebor, Č. Třebová) 14 1,3 18,2
139 Sehnal (Jihomoravský přebor, Ráječko) 14 1,3 18,2
140 Kudela (Středočeský přebor, Nové Strašecí) 14 1,3 18,2
141 Komberec (Karlovarský přebor, Hazlov) 9 2 18
142 Šamánek (MSFL, Brno B) 9 2 18
143 Ščuk (ČFL, Mladá Boleslav B) 9 2 18
144 Brychta (ČFL, Pardubice) 9 2 18
145 Vaněček (ČFL, Plzeň B) 9 2 18
146 Zedníček (MSFL, HFK Olomouc) 11 1,6 17,6
147 Obermajer (Divize B, Jirny) 11 1,6 17,6
148 Liška (Divize D, Pelhřimov) 11 1,6 17,6
149 Bartozel (Divize E, Brumov) 11 1,6 17,6
150 Kurel (Divize B, Vilémov) 11 1,6 17,6
151 Krejčí (Divize D, Bystrc) 11 1,6 17,6
152 M. Dítě (Divize D, Tasovice) 13 1,3 16,9
153 Ježek (Královéhradecký přebor, Olympia HK) 13 1,3 16,9
154 Prokopec (Karlovarský přebor, Hazlov) 13 1,3 16,9
155 Čermák (Karlovarský přebor, Toužim) 13 1,3 16,9
156 Novák (Královéhradecký přebor, Převýšov) 13 1,3 16,9
157 Burian (Liberecký přebor, Česká Lípa B) 13 1,3 16,9
158 Kotyza (Královéhradecký přebor, Broumov) 13 1,3 16,9
159 Trajer (Olomoucký přebor, Určice) 13 1,3 16,9
160 Chumchal (Zlínský přebor, Vigantice) 13 1,3 16,9
161 Lesniak (Ústecký přebor, Louny) 13 1,3 16,9
162 Krok (Ústecký přebor, Neštěmice) 13 1,3 16,9
163 Vnuk (Plzeňský přebor, Vejprnice) 13 1,3 16,9
164 Neumann (Přebor Vysočina, Jaroměřice) 13 1,3 16,9
165 Vodecký (Pražský přebor, Radotín) 13 1,3 16,9
166 Čech (Olomoucký přebor, Dolany) 13 1,3 16,9
167 Kurali (Jihočeský přebor, Hluboká) 13 1,3 16,9
168 Dvořáček (Královéhradecký přebor, Č. Skalice) 13 1,3 16,9
169 Fíček (Pražský přebor, Meteor B) 13 1,3 16,9
170 Šulc (Olomoucký přebor, Hněvotín) 13 1,3 16,9
171 Nun (Královéhradecký přebor, Kratonohy) 13 1,3 16,9
172 Chlomek (Liberecký přebor, Pěnčín) 13 1,3 16,9
173 Zbytovský (Přebor Vysočina, Bystřice) 13 1,3 16,9
174 Diviš (Karlovarský přebor, Lok. Karlovy Vary) 13 1,3 16,9
175 Drahoš (Karlovarský přebor, Stará Role) 13 1,3 16,9
176 Eisenreich (Karlovarský přebor, Fr. Lázně) 8 2 16
177 Pavlíček (ČFL, Chomutov) 8 2 16
178 Zušťák (ČFL, Písek) 10 1,6 16
179 Onciul (Divize E, Mikulovice) 10 1,6 16
180 Otradovský (Divize C, Dvůr Králové n. L.) 10 1,6 16
181 Gröbl (Divize A, Bohemians 1905 B) 10 1,6 16
182 Biró (Divize C, Letohrad) 10 1,6 16
183 Lizák (Divize A, Votice) 10 1,6 16
184 Mužík (Divize A, Domažlice) 8 2 16
185 Martan (ČFL, Liberec B) 8 2 16
186 Literák (MSFL, Fotbal FM) 8 2 16
187 Dvořák (ČFL, Kunice) 10 1,6 16
188 Hlavinka (Divize D, Sparta Brno) 10 1,6 16
189 Jurčík (Divize D, V. Otrokovice) 10 1,6 16
190 Šrámek (Divize E, Lískovec) 10 1,6 16
191 Kamitz (Divize C, Trutnov) 10 1.I 16
192 Pyšek (Divize A, Motorlet) 10 1,6 16
193 Jíra (Divize B, Český Dub) 12 1,3 15,6
194 Ostrý (Jihomoravský přebor, Rájec) 12 1,3 15,6
195 Procházka (Jihomoravský přebor, IE Znojmo) 12 1,3 15,6
196 Peťule (Jihočeský přebor, Č. Krumlov) 12 1,3 15,6
197 Bereczký (Karlovarský přebor, Sokolov B) 12 1,3 15,6
198 Hájek (Královéhradecký přebor, Dobruška) 12 1,3 15,6
199 Hruška (Plzeňský přebor, Stod) 12 1,3 15,6
200 Nousek (Jihočeský přebor, Písek B) 12 1,3 15,6
201 Kešner (Ústecký přebor, Horní Jiřetín) 12 1,3 15,6
202 Novák (Středočeský přebor, Štěchovice) 12 1,3 15,6
203 Koudelka (Jihomoravský přebor, Boskovice) 12 1,3 15,6
204 Michalec (Pardubický přebor, SK Chrudim) 12 1,3 15,6
205 Eliáš (Jihomoravský přebor, Vracov) 12 1,3 15,6
206 Grézl (Olomoucký přebor, Olomouc B) 12 1,3 15,6
207 Vokáč (Zlínský přebor, Vigantice) 12 1,3 15,6
208 Štverka (Moravskoslezský přebor, Petřkovice) 12 1,3 15,6
209 Chrobák (Středočeský přebor, Zápy) 12 1,3 15,6
210 Vařil (Jihočeský přebor, Týn) 12 1,3 15,6
211 Dvořák (Královéhradecký přebor, Převýšov) 12 1,3 15,6
212 Koutný (Olomoucký přebor, Přerov) 12 1,3 15,6
213 Jelínek (Středočeský přebor, Štěchovice) 12 1,3 15,6
214 Kovář (Přebor Vysočina, Polná) 12 1,3 15,6
215 Kuneš (Jihočeský přebor, Čkyně) 12 1,3 15,6
216 Schoř (Ústecký přebor, Souš) 12 1,3 15,6
217 Stupka (Středočeský přebor, Zápy) 12 1,3 15,6
218 Krupička (Karlovarský přebor, Bukovany) 12 1,3 15,6
219 Pleva (Karlovarský přebor, Sokolov B) 12 1,3 15,6
220 Veleman (Karlovarský přebor, Hazlov) 12 1,3 15,6
221 Kohút (Jihomoravský přebor, Velká n. V.) 12 1,3 15,6
222 Stehlík (Jihomoravský přebor, ČAFC Židenice) 9 1,6 14,4
223 Mičko (Divize B, Admira) 9 1,6 14,4
224 Holubec (Divize C, Trutnov) 9 1,6 14,4
225 Vondráček (Divize C, Náchod) 9 1,6 14,4
226 Novák (Divize D, Rosice) 9 1,6 14,4
227 Pobucký (Divize E, Šumperk) 9 1,6 14,4
228 Švec (Divize A, Doubravka) 9 1,6 14,4
229 Vobořil (Divize B, Roudnice n. L.) 9 1,6 14,4
230 Hejna (Divize C, Trutnov) 9 1,6 14,4
231 Pechal (Divize D, Tasovice) 11 1,3 14,3
232 Kárník (Královéhradecký přebor, Přepychy) 11 1,3 14,3
233 Fišara (Olomoucký přebor, Litovel) 11 1,3 14,3
234 Blažečka (Liberecký přebor, Desná) 11 1,3 14,3
235 Pokorný (Přebor Vysočina, Vel. Bíteš) 11 1,3 14,3
236 Šplíchal (Přebor Vysočina, Mor. Budějovice) 11 1,3 14,3
237 Šilberský (Olomoucký přebor, Litovel) 11 1,3 14,3
238 Zbranek (Zlínský přebor, Slušovice) 11 1,3 14,3
239 Sklenařík (Olomoucký přebor, Zl. Hory) 11 1,3 14,3
240 Trupl (Moravskoslezský přebor, Háj) 11 1,3 14,3
241 Kučera (Zlínský přebor, Vel. Karlovice) 11 1,3 14,3
242 Kaňkovský (Liberecký přebor, Česká Lípa B) 11 1,3 14,3
243 Havlík (Přebor Vysočina, Nová Ves) 11 1,3 14,3
244 Paul (Plzeňský přebor, Vejprnice) 11 1,3 14,3
245 Stejskal (Pardubický přebor, Polička) 11 1,3 14,3
246 Šimoníček (Přebor Vysočina, H. Brod) 11 1,3 14,3
247 Mašek (Přebor Vysočina, Herálec) 11 1,3 14,3
248 Leibl (Pražský přebor, Loko Vltavín B) 11 1,3 14,3
249 Tesárek (Jihočeský přebor, Laziště) 11 1,3 14,3
250 Vokál (Liberecký přebor, Desná) 11 1,3 14,3
251 Grepl (Pardubický přebor, Č. Třebová) 11 1,3 14,3
252 Šmíd (Pustá/Polom) 11 1,3 14,3
253 Kabelák (Karlovarský přebor, Mar. Lázně) 11 1,3 14,3
254 Stýblo (Karlovarský přebor, St. Role) 11 1,3 14,3
255 Michálek (Královéhradecký přebor, Lhota p. L.) 11 1,3 14,3
256 Brzek (Královéhradecký přebor, Kunčice) 11 1,3 14,3
257 Rolník (Jihomoravský přebor, IE Znojmo) 11 1,3 14,3
Jméno hráče, soutěž a klub G Koef. Výsl.
1 Kouba (Karlovarský přebor, Sokolov B) 42 1,3 54,6
2 Kovařík (Plzeňský přebor, Chrást) 40 1,3 52
3 Kaplan (Přebor Vysočina, Polná) 36 1,3 46,8
4 Navrátil (Olomoucký přebor, Vel. Losiny) 34 1,3 44,2
5 Kincl (Divize B, Jirny) 27 1,6 43,2
6 Geňo(ČFL, K. Vary) 21 2 42
7 Šupák (Moravskoslezský přebor, Jakartovice) 31 1,3 40,3
8 Roubal (Plzeňský přebor, Chrást) 31 1,3 40,3
9 Petrus (ČFL, FK Pardubice) 20 2 40
10 Režný (Ústecký přebor, Hor. Jiřetín) 29 1,3 37,7
11 Fíček (Divize B+Pražský přebor, Meteor+Meteor B) 25 36,1
12 Malata (Divize D, Rosice) 22 1,6 35,2
13 Holub (Divize C, AFK Chrudim) 17 2 34
14 Smola (ČFL, Chomutov) 26 1,3 33,8
15 Merganc (Královéhradecký přebor, Týniště) 26 1,3 33,8
16 Válek (Zlínský přebor, Kateřinice) 21 1,6 33,6
17 Jícha (Divize A, Vlašim B) 25 1,3 32,5
18 Chval (Karlovarský přebor, Mar.Lázně) 25 1,3 32,5
19 Bombicz (Jihomoravský přebor, Bohunice) 25 1,3 32,5
20 Křenek (Zlínský přebor, Holešov) 20 1,6 32
21 Brandejs (Divize B, Roudnice n.L) 16 2 32
22 Róth (ČFL, Ovčáry) 20 1,6 32
23 Němec (Divize B, Č. Dub) 19 1,6 30,4
24 Chmelík (Divize D, Žďár n. Sáz.) 19 1,6 30,4
25 Křelina (Divize B, Polepy) 15 2 30
26 Klesnil (MSFL, Opava) 23 1,3 29,9
27 Maléř (Zlínský přebor, 1.Valašský FC) 23 1,3 29,9
28 Sklenář (Pardubický přebor, FK Pardubice B) 18 1,6 28,8
29 Šperl (Divize A, Koloveč) 18 1,6 28,8
30 Krtek (Divize D, Pelhřimov) 22 1,3 28,6
31 Novotný (Karlovarský přebor, Sokolov B) 22 1,3 28,6
32 Fukan (Přebor Vysočina, Herálec HB) 22 1,3 28,6
33 Kraus (Královéhradecký přebor, Převýšov) 22 1,3 28,6
34 Hudeček (Karlovarský přebor, U. Cheb) 22 1,3 28,6
35 Valášek (Zlínský přebor, Morkovice) 22 1,3 28,6
36 Gorol (Pardubický přebor, Živanice) 22 1,3 28,6
37 Osmanu (Přebor Vysočina, Stará Říše) 21 1,3 27,3
38 Doležal (Královéhradecký přebor, Kunčice) 21 1,3 27,3
39 Žourek (Zlínský přebor, Morkovice) 21 1,3 27,3
40 Ulmann (Zlínský přebor, Spytihněv) 21 1,3 27,3
41 Gvizd (Karlovarský přebor, Kr. Poříčí) 17 1,6 27,2
42 Musiol (Divize E, Ostrava B) 20 1,3 26
43 Klouda (Královéhradecký přebor, Lhota p. L.) 20 1,3 26
44 Ferenc (Olomoucký přebor, Hranice) 20 1,3 26
45 Prášil (Přebor Vysočina, Bystřice) 13 2 26
46 Kerbr (MSFL, Fotbal FM) 20 1,3 26
47 Kafka (Karlovarský přebor, Mar. Lázně) 16 1,6 25,6
48 Turek (Divize A, Benešov) 19 1,3 24,7
49 Frýda (Pražský přebor, Újezd nad Lesy) 19 1,3 24,7
50 Záveský (Ústecký přebor, Proboštov) 12 2 24
51 Hrubý (MSFL, Uničov) 12 2 24
52 Šisler (ČFL, Bohemians Praha) 12 2 24
53 Očovan (ČFL, Bohemians) 15 1,6 24
54 Braun (Divize A, Domažlice) 15 1,6 24
55 Halaška (MSFL, Opava) 18 1,3 23,4
56 Stejskal (Ústecký přebor, Litoměřice) 18 1,3 23,4
57 Orava (Olomoucký přebor, Ústí) 18 1,3 23,4
58 Šrom (Moravskoslezský přebor, Krnov) 18 1,3 23,4
59 Růžička (Jihomoravský přebor, Rousínov) 18 1,3 23,4
60 Kubík (Plzeňský přebor, Rokycany) 18 1,3 23,4
61 Siegl ml. (Ústecký přebor, Blšany) 14 1,6 22,4
62 Brendl (Divize C, Letohrad) 14 1,6 22,4
63 Dostál (Divize C, Ústí nad Orlicí) 14 1,6 22,4
64 Polák (Divize D, Hodonín) 14 1,6 22,4
65 Kacafírek (Divize C, Velim) 14 1,6 22,4
66 Šustr (Divize D, Rosice) 14 1,6 22,4
67 Veselý (Divize A, Votice) 17 1,3 22,1
68 Diviš (Královéhradecký přebor, Č.Skalice) 17 1,3 22,1
69 Čožík (Jihomoravský přebor, Ivančice) 17 1,3 22,1
70 Večeřa (Olomoucký přebor, Oskava) 17 1,3 22,1
71 Hladký (Zlínský přebor, Morkovice) 17 1,3 22,1
72 Kohout (Karlovarský přebor, U. Cheb) 17 1,3 22,1
73 Kohout (Středočeský přebor, Benátky) 17 1,3 22,1
74 Kasala (Jihomoravský přebor, Bzenec) 17 1,3 22,1
75 Horsák (Zlínský přebor, Spytihněv) 17 1,3 22,1
76 Böhm (Středočeský přebor, Zápy) 11 2 22
77 Ibe (ČFL, Bohemians Praha) 11 2 22
78 Dorotík (ČFL, Hlavice) 13 1,6 20,8
79 Kilevník (Divize C, Dvůr Kr. n. L.) 13 1,6 20,8
80 Lička (Divize D, Vyškov) 13 1,6 20,8
81 Broulík (Divize E, Lískovec) 13 1,6 20,8
82 Kučera (Divize D, Napajedla) 16 1,3 20,8
83 Kočí (Karlovarský přebor, Chodov) 16 1,3 20,8
84 Ovad (Pardubický přebor, Svitavy) 16 1,3 20,8
85 Beneš (Jihomoravský přebor, Bohunice) 13 1,6 20,8
86 Sittek (Divize E, Havířov) 13 1,6 20,8
87 Buchta (Divize D, Vrchovina) 16 1,3 20,8
88 Kouba (Liberecký přebor, Hejnice) 16 1,3 20,8
89 Pařenica (Moravskoslezský přebor, Janovice) 16 1,3 20,8
90 Machač (Plzeňský přebor, Tachov) 16 1,3 20,8
91 Čech (Pardubický přebor, Živanice) 16 1,3 20,8
92 Hanousek (Pardubický přebor, Třemošnice) 16 1,3 20,8
93 Štork (Jihomoravský přebor, Ivančice) 13 1,6 20,8
94 Semerák (Divize C, Letohrad) 16 1,3 20,8
95 Podlipný (Královéhradecký přebor, N. Hradec) 13 1,6 20,8
96 Birma (Divize C, Horní Měcholupy) 10 2 20
97 Kaňák (ČFL, České Budějovice B) 10 2 20
98 Otruba (MSFL, Hulín) 15 1,3 19,5
99 Mikula (Karlovarský přebor, Toužim) 15 1,3 19,5
100 Valach (Karlovarský přebor, Vintířov) 15 1,3 19,5
101 Šebek (Pardubický přebor, Třemošnice) 15 1,3 19,5
102 Voborský (Karlovarský přebor, St. Role) 15 1,3 19,5
103 Krčmařík (Moravskoslezský přebor, Krnov) 15 1,3 19,5
104 Žižka (Moravskoslezský přebor, Frýdlant n. O.) 15 1,3 19,5
105 Beňo (Zlínský přebor, Kateřinice) 15 1,3 19,5
106 Slezák (Královéhradecký přebor, Převýšov) 15 1,3 19,5
107 Moravec (Přebor Vysočina, Žirovnice) 15 1,3 19,5
108 Vančura (Středočeský přebor, K. Hora) 15 1,3 19,5
109 Dudek (Jihočeský přebor, Hluboká) 15 1,3 19,5
110 Loprais (Jihomoravský přebor, Vracov) 15 1,3 19,5
111 Nykl (Pražský přebor, Uhříněves) 15 1,3 19,5
112 Glasnovič (Pražský přebor, Motorlet B) 15 1,3 19,5
113 Iterský (Karlovarský přebor, Fr. Lázně) 15 1,3 19,5
114 Kliment (Karlovarský přebor, Toužim) 15 1,3 19,5
115 Fíček (Divize B, Meteor) 12 1,6 19,2
116 Šelong (Karlovarský přebor, Kr. Poříčí) 12 1,6 19,2
117 Gnahoui (Divize B, Brozany) 12 1,6 19,2
118 Kaufman (Divize A, Hořovicko) 12 1,6 19,2
119 Vácha (Divize C, AFK Chrudim) 12 1,6 19,2
120 Pohanka (Divize D, Žďár) 12 1,6 19,2
121 Suchánek (Divize B, Polepy) 12 1,6 19,2
122 Kuchař (Divize B, Roudnice nad Labem) 12 1,6 19,2
123 Glazunov (Divize A, Strakonice) 12 1,6 19,2
124 Divecký (Divize B, Brozany) 12 1,6 19,2
125 Jandzik (Divize B, Jirny) 12 1,6 19,2
126 Ježek (Divize A, Litol) 12 1,6 19,2
127 Kopel (Divize E, Orlová) 12 1,6 19,2
128 Sdiri (Divize B, Přední Kopanina) 14 1,3 18,2
129 Lesňák (Jihočeský přebor, Kaplice) 14 1,3 18,2
130 Sládeček (Karlovarský přebor, Aš) 14 1,3 18,2
131 Barot (Zlínský přebor, Spytihněv) 14 1,3 18,2
132 Čejka (Pražský přebor, Uhříněves) 14 1,3 18,2
133 Kašpárek (Olomoucký přebor, Přerov) 14 1,3 18,2
134 Koplík (Olomoucký přebor, Želatovice) 14 1,3 18,2
135 Sluka (Pražský přebor, Radotín) 14 1,3 18,2
136 Krimlák (Pražský přebor, Loko Vltavín B) 14 1,3 18,2
137 Kováčik (Jihočeský přebor, Prachatice) 14 1,3 18,2
138 Myšák (Pardubický přebor, Č. Třebová) 14 1,3 18,2
139 Sehnal (Jihomoravský přebor, Ráječko) 14 1,3 18,2
140 Kudela (Středočeský přebor, Nové Strašecí) 14 1,3 18,2
141 Komberec (Karlovarský přebor, Hazlov) 9 2 18
142 Šamánek (MSFL, Brno B) 9 2 18
143 Ščuk (ČFL, Mladá Boleslav B) 9 2 18
