
Burnley FC
Datum založení:1882
Stadion:Turf Moor
Nejslavnější časy klubu, v němž působil například Matěj Vydra, přišly ve 20. a 60. letech 20. století, kdy „Clarets“ vyhráli titul. V roce 1992, kdy vznikala Premier League, se Burnley nacházelo až ve čtvrté nejvyšší soutěži. Několik zápasů za Burnley v minulosti okusili také legendy Paul Gascoigne a Ian Wright. Clarets hlasí po roční odmlce návrat do Premier league, když suverénně se 101 body ovládli druhou anglickou ligu.
2025/2026 - Premier League
# | Tým | Z | Skóre | B |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 14:3 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 13:9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 13:5 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 11:8 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 15:6 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 9:5 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 13:9 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 9:7 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 7:6 | 11 |
10 | ![]() | 7 | 9:11 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 6:5 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 10:10 | 9 |
13 | ![]() | 7 | 6:7 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 8:11 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 7:11 | 8 |
16 | ![]() | 7 | 9:12 | 7 |
17 | ![]() | 7 | 5:12 | 5 |
18 | ![]() | 7 | 7:15 | 4 |
19 | ![]() | 7 | 6:16 | 4 |
20 | ![]() | 7 | 5:14 | 2 |
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup