1x český titul (1993/94)
Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sparta | 38 | 19 | 5 | 3 | 11 | 124:81 | 70 | |
2. Litvínov | 37 | 22 | 0 | 2 | 13 | 97:77 | 68 | |
3. Pardubice | 36 | 19 | 3 | 4 | 10 | 107:87 | 67 | |
4. Mountfield | 37 | 18 | 3 | 4 | 12 | 101:94 | 64 | |
5. Brno | 37 | 14 | 6 | 5 | 12 | 101:99 | 59 | |
6. M. Boleslav | 37 | 14 | 6 | 5 | 12 | 93:91 | 59 | |
7. K. Vary | 35 | 14 | 6 | 4 | 11 | 101:92 | 58 | |
8. Č. Budějovice | 36 | 13 | 5 | 3 | 15 | 92:101 | 52 | |
9. Plzeň | 36 | 10 | 8 | 3 | 15 | 74:95 | 49 | |
10. Třinec | 37 | 10 | 4 | 9 | 14 | 88:97 | 47 | |
11. Olomouc | 37 | 12 | 4 | 2 | 19 | 94:107 | 46 | |
12. Kladno | 37 | 12 | 2 | 5 | 18 | 102:117 | 45 | |
13. Liberec | 37 | 10 | 4 | 7 | 16 | 89:107 | 45 | |
14. Vítkovice | 37 | 12 | 2 | 2 | 21 | 105:123 | 42 |
Největšího úspěchu dosáhla Olomouc hned v prvním ročníku české extraligy, kdy vyhrála mistrovský titul. Od té chvíle však nastalo sestupné období, které vyvrcholilo až v prodej extraligové licence, o dva roky později hrála Olomouc dokonce druhou ligu. Návrat mezi elitu přišel v sezoně 2014/15, od té doby se Olomouc třikrát probojovala až do čtvrtfinále, dál se zatím nedostala.